營收連續成長
建立選股池選股範本・月營收連續 6 個月年增、近 3 個月平均年增 20% 以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 近 3 個月營收平均年增率 ≥ 20%
- 月營收連續年增 ≥ 6個月
- 成交值 ≥ 1億
符合231 檔
排序近 3 個月營收平均年增率最高
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 193.00 | −8.96% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 1,155.00 | −6.85% | |
| 南亞科 半導體業 | 360.00 | 跌停 | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 945.00 | −6.44% | |
| 鈺創 半導體業 | 88.10 | −6.48% | |
| 晶豪科 半導體業 | 214.00 | −7.56% | |
| 陽程 其他電子業 | 206.00 | 跌停 | |
| 擎亞 電子通路業 | 67.40 | −9.65% | |
| 群聯 半導體業 | 1,560.00 | −8.77% | |
| 川湖 電子零組件業 | 7,995.00 | −7.03% | |
| 創見 半導體業 | 254.50 | −3.23% | |
| 華邦電 半導體業 | 127.50 | 跌停 | |
| 威剛 半導體業 | 299.50 | −5.82% | |
| 德宏 電子零組件業 | 166.50 | 跌停 | |
| 至上 電子通路業 | 75.10 | −3.10% | |
| 創新服務 半導體業 | 1,125.00 | −7.41% | |
| 亞通 其他業 | 33.70 | −9.41% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 43.95 | 跌停 | |
| 大綜 資訊服務業 | 295.00 | −6.79% | |
| 天品 其他業 | 167.00 | +0.91% | |
| 旺宏 半導體業 | 79.70 | −8.60% | |
| 聯亞 通信網路業 | 1,890.00 | 跌停 | |
| 致茂 其他電子業 | 1,335.00 | −9.18% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 583.00 | −4.11% | |
| 宇瞻 半導體業 | 159.50 | −3.92% | |
| 漢測 半導體業 | 2,520.00 | 跌停 | |
| 十銓 半導體業 | 261.50 | −1.69% | |
| 新代 電機機械 | 1,485.00 | −0.34% | |
| 大量 電機機械 | 777.00 | 跌停 | |
| 穎崴 半導體業 | 3,620.00 | 跌停 | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 169.50 | −6.35% | |
| 營邦 電腦及週邊設備業 | 543.00 | 跌停 | |
| 台光電 電子零組件業 | 4,100.00 | 跌停 | |
| 聯強 電子通路業 | 87.20 | −3.43% | |
| 長廣 電子零組件業 | 358.00 | −3.63% | |
| 愛普 半導體業 | 648.00 | 跌停 | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 300.00 | −0.83% | |
| 台燿 電子零組件業 | 1,005.00 | 跌停 | |
| 創意 半導體業 | 6,405.00 | 跌停 | |
| 光環 通信網路業 | 123.00 | −9.56% | |
| 天二科技 電子零組件業 | 92.70 | 跌停 | |
| 高力 電機機械 | 1,290.00 | 跌停 | |
| 台特化 化學工業 | 207.50 | −3.94% | |
| 大聯大 電子通路業 | 92.10 | −7.53% | |
| 信驊 半導體業 | 12,635.00 | 跌停 | |
| 緯創 電腦及週邊設備業 | 168.50 | −4.26% | |
| 聯鈞 半導體業 | 342.00 | 跌停 | |
| 聯茂 電子零組件業 | 551.00 | 跌停 | |
| 尖點 其他電子業 | 340.50 | 跌停 | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 1,185.00 | −5.20% | |
| 世紀 其他業 | 21.15 | −6.83% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 728.00 | −7.85% | |
| 東擎科技 電腦及週邊設備業 | 134.00 | +2.68% | |
| 鴻勁 半導體業 | 3,980.00 | −8.82% | |
| 萬潤 半導體業 | 959.00 | 跌停 | |
| 志聖 電子零組件業 | 338.00 | 跌停 | |
| 技嘉 電腦及週邊設備業 | 313.00 | −3.54% | |
| 事欣科 電腦及週邊設備業 | 89.20 | −8.70% | |
| 今國光 光電業 | 69.80 | −9.82% | |
| 帆宣 其他電子業 | 437.00 | −9.34% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 42.40 | −9.88% | |
| 世紀鋼 鋼鐵工業 | 79.50 | −2.69% | |
| 榮科 電子零組件業 | 54.50 | 跌停 | |
| 健策 電子零組件業 | 5,805.00 | 跌停 | |
| 神達 電腦及週邊設備業 | 70.70 | −2.75% | |
| 文曄 電子通路業 | 195.00 | −4.65% | |
| 研華 電腦及週邊設備業 | 596.00 | −5.25% | |
| 勤凱科技 其他電子業 | 240.50 | −9.07% | |
| 統一證 金融保險業 | 50.10 | −1.76% | |
| 力積電 半導體業 | 54.80 | −7.74% | |
| 松川精密 電子零組件業 | 204.50 | −8.50% | |
| 定穎投控 電子零組件業 | 103.50 | 跌停 | |
| 啟碁 通信網路業 | 182.50 | −9.20% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 108.00 | 跌停 | |
| 大銀微系統 電機機械 | 177.50 | −8.51% | |
| 富喬 電子零組件業 | 121.50 | 跌停 | |
| 昇達科 通信網路業 | 1,180.00 | −3.67% | |
| 旺矽 半導體業 | 3,725.00 | 跌停 | |
| 國碩 光電業 | 29.30 | +2.45% | |
| 盟立 其他電子業 | 145.00 | −9.09% | |
| 美時 生技醫療業 | 168.00 | +5.66% | |
| 萬海 航運業 | 113.00 | −2.16% | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 52.60 | 跌停 | |
| 金像電 電子零組件業 | 868.00 | 跌停 | |
| 雙鴻 其他電子業 | 1,170.00 | 跌停 | |
| 碩禾 光電業 | 139.00 | −5.44% | |
| 元大金 金融保險業 | 69.10 | +0.14% | |
| 智邦 通信網路業 | 1,380.00 | −6.76% | |
| 和桐 化學工業 | 16.15 | −5.28% | |
| 廣豐 其他業 | 14.90 | +5.30% | |
| 緯穎 電腦及週邊設備業 | 1,650.00 | −7.56% | |
| 家登 半導體業 | 408.50 | −7.68% | |
| 湧德 電子零組件業 | 97.50 | −4.41% | |
| 瑞耘 半導體業 | 97.50 | −8.88% | |
| 統新 通信網路業 | 237.50 | 跌停 | |
| 金居 電子零組件業 | 334.00 | −8.87% | |
| 倍利科 半導體業 | 622.00 | −5.47% | |
| 光頡 電子零組件業 | 104.00 | 跌停 | |
| 健鼎 電子零組件業 | 438.50 | −9.40% | |
| 順德 半導體業 | 148.00 | 跌停 | |
| 和益 化學工業 | 45.80 | −5.37% | |
| 華星光 通信網路業 | 346.50 | −7.85% | |
| 欣興 電子零組件業 | 800.00 | 跌停 | |
| 英業達 電腦及週邊設備業 | 55.00 | −2.48% | |
| 大甲 其他業 | 142.50 | +1.06% | |
| 臺慶科 電子零組件業 | 163.50 | −6.57% | |
| 楠梓電 電子零組件業 | 107.00 | −8.55% | |
| 嘉晶 半導體業 | 107.00 | −8.55% | |
| 陽明 航運業 | 60.00 | −3.69% | |
| 精測 半導體業 | 2,495.00 | 跌停 | |
| 星宇航空 航運業 | 19.70 | +1.03% | |
| 矽統 半導體業 | 44.05 | −8.04% | |
| 信昌電 電子零組件業 | 211.50 | 跌停 | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,565.00 | −9.04% | |
| 長榮 航運業 | 259.00 | −3.36% | |
| 直得 電機機械 | 115.00 | −9.45% | |
| 昇貿 其他電子業 | 95.00 | −7.77% | |
| 晶宏 半導體業 | 72.00 | −0.41% | |
| 台積電 半導體業 | 2,240.00 | −0.88% | |
| 國巨 電子零組件業 | 404.50 | 跌停 | |
| 精誠 資訊服務業 | 176.50 | −3.02% | |
| 竑騰 半導體業 | 1,115.00 | 跌停 | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 95.10 | −6.76% | |
| 南電 電子零組件業 | 972.00 | 跌停 | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 87.90 | 跌停 | |
| 南亞 塑膠工業 | 249.00 | 跌停 | |
| 欣銓 半導體業 | 179.50 | −8.88% | |
| 全新 通信網路業 | 346.00 | 跌停 | |
| 一詮 光電業 | 159.00 | 跌停 | |
| 鴻海 其他電子業 | 235.00 | −2.08% | |
| 樺漢 電腦及週邊設備業 | 341.50 | −2.01% | |
| 零壹 資訊服務業 | 113.00 | −3.00% | |
| 建榮 電子零組件業 | 83.10 | 跌停 | |
| 華新科 電子零組件業 | 281.50 | −9.78% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 128.00 | −6.57% | |
| 中華化 化學工業 | 79.00 | −7.49% | |
| 漢唐 其他電子業 | 956.00 | −3.92% | |
| 日月光投控 半導體業 | 572.00 | −8.77% | |
| 大成鋼 鋼鐵工業 | 47.75 | −1.95% | |
| 鈦昇 電機機械 | 136.00 | −9.33% | |
| 牧德 光電業 | 584.00 | −9.74% | |
| 永豐金 金融保險業 | 42.90 | −0.58% | |
| 時碩工業 電機機械 | 75.30 | −6.34% | |
| 蜜望實 電子零組件業 | 91.80 | 跌停 | |
| 光洋科 其他電子業 | 77.40 | −4.44% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 160.50 | −9.07% | |
| 德律 其他電子業 | 218.00 | −6.84% | |
| 志超 電子零組件業 | 37.85 | −4.66% | |
| 華景電 半導體業 | 301.00 | −0.33% | |
| 超豐 半導體業 | 103.00 | −7.21% | |
| 華碩 電腦及週邊設備業 | 867.00 | −1.14% | |
| 長科 半導體業 | 60.00 | −6.25% | |
| 大毅 電子零組件業 | 95.70 | −9.72% | |
| 景碩 半導體業 | 740.00 | 跌停 | |
| 映興 電子零組件業 | 38.50 | −0.65% | |
| 博智 電子零組件業 | 241.00 | 跌停 | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 27.95 | 跌停 | |
| 佳能 光電業 | 57.00 | −4.36% | |
| 群益證 金融保險業 | 28.85 | −1.03% | |
| 頎邦 半導體業 | 157.50 | 跌停 | |
| 台化 塑膠工業 | 65.00 | −6.07% | |
| 南茂 半導體業 | 76.00 | −9.63% | |
| 亞翔 其他電子業 | 567.00 | −6.90% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 57.90 | −8.39% | |
| 偉詮電 半導體業 | 57.00 | −6.71% | |
| 上銀 電機機械 | 284.50 | −5.95% | |
| 崇越 電子通路業 | 484.00 | −6.38% | |
| 金山電 電子零組件業 | 131.50 | −1.13% | |
| 康舒 電子零組件業 | 34.80 | −4.66% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 670.00 | −4.96% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 327.00 | 跌停 | |
| 強茂 半導體業 | 116.00 | −9.02% | |
| 亞電 電子零組件業 | 55.70 | −8.09% | |
| 禾伸堂 電子零組件業 | 528.00 | 跌停 | |
| 台達電 電子零組件業 | 1,130.00 | −7.38% | |
| 德微 半導體業 | 223.00 | −8.79% | |
| 律勝 電子零組件業 | 39.50 | −1.25% | |
| 力士 半導體業 | 40.20 | −9.87% | |
| 前鼎 通信網路業 | 158.00 | −7.33% | |
| 勤誠 電腦及週邊設備業 | 596.00 | −5.99% | |
| 昇陽半導體 半導體業 | 194.00 | −8.92% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 60.10 | 跌停 | |
| 汎銓 其他電子業 | 454.00 | −2.37% | |
| 敦陽科 資訊服務業 | 166.00 | −3.49% | |
| 京元電子 半導體業 | 228.50 | −8.05% | |
| 穩懋 半導體業 | 451.00 | 跌停 | |
| 精材 半導體業 | 402.50 | 跌停 | |
| 聖暉 其他電子業 | 688.00 | −4.71% | |
| 瑞軒 光電業 | 31.70 | −7.17% | |
| 仁寶 電腦及週邊設備業 | 32.45 | −2.41% | |
| 台勝科 半導體業 | 281.50 | 跌停 | |
| 中砂 電機機械 | 710.00 | 跌停 | |
| 信邦 電子零組件業 | 257.00 | +3.84% | |
| 瀚宇博 電子零組件業 | 62.20 | −5.47% | |
| 沛亨 半導體業 | 295.50 | −7.66% | |
| 世界 半導體業 | 126.00 | −8.03% | |
| 台灣虎航 航運業 | 55.40 | +2.21% | |
| 光寶科 電腦及週邊設備業 | 211.50 | −6.42% | |
| 漢磊 半導體業 | 55.00 | −7.87% | |
| 華航 航運業 | 21.65 | +5.61% | |
| 瑞昱 半導體業 | 720.00 | −3.74% | |
| 雍智科技 半導體業 | 856.00 | −9.13% | |
| 騰雲 數位雲端 | 412.50 | −4.73% | |
| 德淵 化學工業 | 30.00 | 跌停 | |
| 鈺邦 電子零組件業 | 161.00 | −8.78% | |
| 矽格 半導體業 | 173.00 | −9.19% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 59.30 | −5.72% | |
| 力成 半導體業 | 220.00 | −8.52% | |
| 力旺 半導體業 | 2,025.00 | −6.25% | |
| 長榮航 航運業 | 45.10 | +3.09% | |
| 富世達 電子零組件業 | 1,875.00 | 跌停 | |
| 聯詠 半導體業 | 510.00 | −4.32% | |
| 矽創 半導體業 | 254.00 | −3.61% | |
| 台橡 橡膠工業 | 25.60 | −0.39% | |
| 聯電 半導體業 | 98.40 | −6.73% | |
| 大亞 電器電纜 | 31.35 | −4.13% | |
| 鈊象 文化創意業 | 760.00 | −2.31% | |
| 喬山 運動休閒 | 119.00 | +2.15% | |
| 系統電 電子零組件業 | 56.90 | −8.23% | |
| 建準 電子零組件業 | 131.00 | −7.42% | |
| 長興 化學工業 | 59.80 | −5.08% | |
| 達發 半導體業 | 661.00 | −7.81% | |
| 裕民 航運業 | 69.40 | −1.14% | |
| 宏致 電子零組件業 | 144.00 | 跌停 | |
| 京鼎 半導體業 | 247.00 | −3.14% | |
| 同欣電 半導體業 | 182.00 | −9.68% | |
| 佳必琪 電子零組件業 | 242.00 | −9.53% | |
| 華東 半導體業 | 35.75 | −9.38% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 18.95 | −1.04% | |
| 台半 半導體業 | 73.50 | −7.55% | |
| 晶技 電子零組件業 | 132.00 | −8.65% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。