StockWon StockWon

選股池

營收連續成長

建立選股池

選股範本・月營收連續 6 個月年增、近 3 個月平均年增 20% 以上,成交值 1 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合231 檔
排序近 3 個月營收平均年增率最高
最多的產業半導體業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 近 3 個月營收平均年增率 月營收連續年增 成交值
青雲5386 電腦及週邊設備業 193.00 −8.96% 1,045.78% 12個月 1.41億
聯友金屬-創7610 綠能環保 1,155.00 −6.85% 765.8% 15個月 8.6億
南亞科2408 半導體業 360.00 跌停 619.03% 16個月 202.92億
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 945.00 −6.44% 582.84% 24個月 15.95億
鈺創5351 半導體業 88.10 −6.48% 538.81% 14個月 7.07億
晶豪科3006 半導體業 214.00 −7.56% 522.18% 13個月 22.94億
陽程3498 其他電子業 206.00 跌停 440.74% 10個月 7.15億
擎亞8096 電子通路業 67.40 −9.65% 395.49% 6個月 2.5億
群聯8299 半導體業 1,560.00 −8.77% 374.77% 18個月 70.01億
川湖2059 電子零組件業 7,995.00 −7.03% 298.72% 24個月 65.04億
創見2451 半導體業 254.50 −3.23% 291.18% 20個月 7.37億
華邦電2344 半導體業 127.50 跌停 279.21% 14個月 104.9億
威剛3260 半導體業 299.50 −5.82% 270.34% 18個月 21.77億
德宏5475 電子零組件業 166.50 跌停 254.5% 24個月 6.64億
至上8112 電子通路業 75.10 −3.10% 240.61% 12個月 2.86億
創新服務7828 半導體業 1,125.00 −7.41% 230.53% 7個月 1.18億
亞通6179 其他業 33.70 −9.41% 220.41% 8個月 2.54億
全友2305 電腦及週邊設備業 43.95 跌停 216.86% 12個月 2.22億
大綜3147 資訊服務業 295.00 −6.79% 212.95% 6個月 7.27億
天品6199 其他業 167.00 +0.91% 211.55% 16個月 12.78億
旺宏2337 半導體業 79.70 −8.60% 195.74% 13個月 37.08億
聯亞3081 通信網路業 1,890.00 跌停 182.53% 21個月 89億
致茂2360 其他電子業 1,335.00 −9.18% 179.33% 16個月 74.28億
洋基工程6691 其他電子業 583.00 −4.11% 168.34% 10個月 4.71億
宇瞻8271 半導體業 159.50 −3.92% 166.6% 20個月 1.69億
漢測7856 半導體業 2,520.00 跌停 161.93% 14個月 12.8億
十銓4967 半導體業 261.50 −1.69% 161.16% 7個月 14.79億
新代7750 電機機械 1,485.00 −0.34% 159.59% 20個月 11.99億
大量3167 電機機械 777.00 跌停 159.39% 24個月 42.78億
穎崴6515 半導體業 3,620.00 跌停 158.88% 7個月 19.13億
新盛力4931 電腦及週邊設備業 169.50 −6.35% 153.89% 7個月 5.39億
營邦3693 電腦及週邊設備業 543.00 跌停 152.95% 6個月 8.51億
台光電2383 電子零組件業 4,100.00 跌停 142.7% 24個月 192.58億
聯強2347 電子通路業 87.20 −3.43% 135.85% 12個月 1.53億
長廣7795 電子零組件業 358.00 −3.63% 130.93% 6個月 2.85億
愛普6531 半導體業 648.00 跌停 128.51% 13個月 28.83億
廣達2382 電腦及週邊設備業 300.00 −0.83% 128.48% 24個月 39.54億
台燿6274 電子零組件業 1,005.00 跌停 122.93% 24個月 104.57億
創意3443 半導體業 6,405.00 跌停 122.39% 14個月 207.78億
光環3234 通信網路業 123.00 −9.56% 115.79% 6個月 2.3億
天二科技6834 電子零組件業 92.70 跌停 111.64% 10個月 2.92億
高力8996 電機機械 1,290.00 跌停 108.08% 20個月 43.51億
台特化4772 化學工業 207.50 −3.94% 106.16% 20個月 1.12億
大聯大3702 電子通路業 92.10 −7.53% 105.92% 12個月 15.92億
信驊5274 半導體業 12,635.00 跌停 105.64% 24個月 82.13億
緯創3231 電腦及週邊設備業 168.50 −4.26% 104.81% 24個月 58.28億
聯鈞3450 半導體業 342.00 跌停 102.51% 6個月 22.65億
聯茂6213 電子零組件業 551.00 跌停 101.84% 14個月 29.17億
尖點8021 其他電子業 340.50 跌停 99.54% 24個月 20.56億
藥華藥6446 生技醫療業 1,185.00 −5.20% 99.32% 24個月 41.63億
世紀5314 其他業 21.15 −6.83% 99.28% 24個月 4.01億
竹陞科技6739 其他電子業 728.00 −7.85% 98.72% 24個月 1.28億
東擎科技7710 電腦及週邊設備業 134.00 +2.68% 98.57% 7個月 1.75億
鴻勁7769 半導體業 3,980.00 −8.82% 97.54% 24個月 54.31億
萬潤6187 半導體業 959.00 跌停 95.24% 9個月 22.66億
志聖2467 電子零組件業 338.00 跌停 94.69% 15個月 6.61億
技嘉2376 電腦及週邊設備業 313.00 −3.54% 94.51% 13個月 10.23億
事欣科4916 電腦及週邊設備業 89.20 −8.70% 94.07% 13個月 3.18億
今國光6209 光電業 69.80 −9.82% 93.83% 24個月 8.15億
帆宣6196 其他電子業 437.00 −9.34% 91.24% 9個月 5.22億
凱崴5498 電子零組件業 42.40 −9.88% 89.74% 20個月 1.3億
世紀鋼9958 鋼鐵工業 79.50 −2.69% 88.52% 9個月 1.55億
榮科4989 電子零組件業 54.50 跌停 87.95% 10個月 2.45億
健策3653 電子零組件業 5,805.00 跌停 87.27% 7個月 141.7億
神達3706 電腦及週邊設備業 70.70 −2.75% 86.09% 10個月 3.79億
文曄3036 電子通路業 195.00 −4.65% 84.36% 14個月 15.4億
研華2395 電腦及週邊設備業 596.00 −5.25% 82.74% 24個月 15.38億
勤凱科技4760 其他電子業 240.50 −9.07% 82.07% 24個月 1.39億
統一證2855 金融保險業 50.10 −1.76% 80.88% 6個月 1.47億
力積電6770 半導體業 54.80 −7.74% 80.23% 16個月 53.92億
松川精密7788 電子零組件業 204.50 −8.50% 79.69% 14個月 1.83億
定穎投控3715 電子零組件業 103.50 跌停 79.43% 13個月 6.31億
啟碁6285 通信網路業 182.50 −9.20% 78.35% 7個月 12.19億
威鋒電子6756 半導體業 108.00 跌停 77.95% 7個月 1.34億
大銀微系統4576 電機機械 177.50 −8.51% 77.62% 22個月 1.97億
富喬1815 電子零組件業 121.50 跌停 76.48% 24個月 120.07億
昇達科3491 通信網路業 1,180.00 −3.67% 75.89% 12個月 20.39億
旺矽6223 半導體業 3,725.00 跌停 72.86% 24個月 27.53億
國碩2406 光電業 29.30 +2.45% 71.5% 12個月 5.13億
盟立2464 其他電子業 145.00 −9.09% 71.26% 9個月 8.97億
美時1795 生技醫療業 168.00 +5.66% 71.19% 8個月 5.79億
萬海2615 航運業 113.00 −2.16% 71.11% 6個月 16.53億
仁大資訊7767 資訊服務業 52.60 跌停 69.77% 6個月 1.36億
金像電2368 電子零組件業 868.00 跌停 69.74% 24個月 94.32億
雙鴻3324 其他電子業 1,170.00 跌停 69.03% 15個月 35.01億
碩禾3691 光電業 139.00 −5.44% 68.86% 12個月 4.69億
元大金2885 金融保險業 69.10 +0.14% 68.06% 14個月 15.58億
智邦2345 通信網路業 1,380.00 −6.76% 65.74% 24個月 56.96億
和桐1714 化學工業 16.15 −5.28% 63.62% 20個月 2.1億
廣豐1416 其他業 14.90 +5.30% 63.56% 14個月 1.99億
緯穎6669 電腦及週邊設備業 1,650.00 −7.56% 63.18% 24個月 94.6億
家登3680 半導體業 408.50 −7.68% 63.12% 6個月 4.21億
湧德3689 電子零組件業 97.50 −4.41% 63.01% 11個月 1.79億
瑞耘6532 半導體業 97.50 −8.88% 61.31% 6個月 1.24億
統新6426 通信網路業 237.50 跌停 61.29% 20個月 2.33億
金居8358 電子零組件業 334.00 −8.87% 59.73% 22個月 63.89億
倍利科7822 半導體業 622.00 −5.47% 58.86% 19個月 1.73億
光頡3624 電子零組件業 104.00 跌停 58.81% 7個月 7.23億
健鼎3044 電子零組件業 438.50 −9.40% 58.5% 20個月 15.25億
順德2351 半導體業 148.00 跌停 57.53% 9個月 4.84億
和益1709 化學工業 45.80 −5.37% 57.52% 7個月 11.98億
華星光4979 通信網路業 346.50 −7.85% 55.41% 7個月 23.63億
欣興3037 電子零組件業 800.00 跌停 54.87% 24個月 227.78億
英業達2356 電腦及週邊設備業 55.00 −2.48% 54.8% 7個月 8.28億
大甲2221 其他業 142.50 +1.06% 54.76% 6個月 6億
臺慶科3357 電子零組件業 163.50 −6.57% 54.72% 7個月 1.4億
楠梓電2316 電子零組件業 107.00 −8.55% 54.03% 7個月 2.81億
嘉晶3016 半導體業 107.00 −8.55% 53.97% 12個月 6.82億
陽明2609 航運業 60.00 −3.69% 53.55% 6個月 10.78億
精測6510 半導體業 2,495.00 跌停 53.33% 9個月 15.29億
星宇航空2646 航運業 19.70 +1.03% 53.15% 8個月 1.2億
矽統2363 半導體業 44.05 −8.04% 53.04% 24個月 1.83億
信昌電6173 電子零組件業 211.50 跌停 52.29% 7個月 16.87億
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 2,565.00 −9.04% 52.21% 24個月 112.06億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 51.81% 6個月 31.04億
直得1597 電機機械 115.00 −9.45% 51.76% 13個月 1.62億
昇貿3305 其他電子業 95.00 −7.77% 50.99% 24個月 1.77億
晶宏3141 半導體業 72.00 −0.41% 50.93% 9個月 1.67億
台積電2330 半導體業 2,240.00 −0.88% 50.88% 24個月 931.53億
國巨2327 電子零組件業 404.50 跌停 49.81% 14個月 215.57億
精誠6214 資訊服務業 176.50 −3.02% 49.8% 7個月 3.43億
竑騰7751 半導體業 1,115.00 跌停 49.75% 20個月 3.76億
鉅祥2476 電子零組件業 95.10 −6.76% 49.73% 14個月 1.1億
南電8046 電子零組件業 972.00 跌停 49.55% 22個月 135.37億
台塑化6505 油電燃氣業 87.90 跌停 49.4% 7個月 38.5億
南亞1303 塑膠工業 249.00 跌停 48.84% 7個月 235.5億
欣銓3264 半導體業 179.50 −8.88% 48.59% 14個月 18.57億
全新2455 通信網路業 346.00 跌停 48.58% 15個月 27.12億
一詮2486 光電業 159.00 跌停 48.47% 10個月 6.29億
鴻海2317 其他電子業 235.00 −2.08% 48.19% 24個月 115.88億
樺漢6414 電腦及週邊設備業 341.50 −2.01% 47.82% 11個月 2.33億
零壹3029 資訊服務業 113.00 −3.00% 47.42% 7個月 4.15億
建榮5340 電子零組件業 83.10 跌停 47.31% 13個月 4.63億
華新科2492 電子零組件業 281.50 −9.78% 47.14% 7個月 68.61億
日電貿3090 電子零組件業 128.00 −6.57% 45.44% 24個月 5.85億
中華化1727 化學工業 79.00 −7.49% 45.16% 7個月 2.41億
漢唐2404 其他電子業 956.00 −3.92% 45.13% 18個月 19.17億
日月光投控3711 半導體業 572.00 −8.77% 44.77% 14個月 176.64億
大成鋼2027 鋼鐵工業 47.75 −1.95% 44.42% 22個月 5.13億
鈦昇8027 電機機械 136.00 −9.33% 43.59% 6個月 2.47億
牧德3563 光電業 584.00 −9.74% 43.57% 24個月 4.57億
永豐金2890 金融保險業 42.90 −0.58% 43.54% 18個月 11.74億
時碩工業4566 電機機械 75.30 −6.34% 43.46% 7個月 2.18億
蜜望實8043 電子零組件業 91.80 跌停 43.46% 13個月 1.47億
光洋科1785 其他電子業 77.40 −4.44% 42.34% 20個月 9.69億
立隆電2472 電子零組件業 160.50 −9.07% 42.31% 11個月 5.32億
德律3030 其他電子業 218.00 −6.84% 41.36% 21個月 2.76億
志超8213 電子零組件業 37.85 −4.66% 41.34% 6個月 1.2億
華景電6788 半導體業 301.00 −0.33% 41.13% 12個月 1.85億
超豐2441 半導體業 103.00 −7.21% 41.09% 24個月 5.21億
華碩2357 電腦及週邊設備業 867.00 −1.14% 40.74% 24個月 27.34億
長科6548 半導體業 60.00 −6.25% 40.66% 24個月 1.2億
大毅2478 電子零組件業 95.70 −9.72% 40.31% 7個月 3.27億
景碩3189 半導體業 740.00 跌停 40.29% 22個月 133.44億
映興3597 電子零組件業 38.50 −0.65% 39.34% 6個月 1.2億
博智8155 電子零組件業 241.00 跌停 39.24% 24個月 2.47億
振發5426 電腦及週邊設備業 27.95 跌停 38.15% 6個月 1.05億
佳能2374 光電業 57.00 −4.36% 37.77% 18個月 1.16億
群益證6005 金融保險業 28.85 −1.03% 37.3% 14個月 1.07億
頎邦6147 半導體業 157.50 跌停 36.91% 11個月 29.47億
台化1326 塑膠工業 65.00 −6.07% 36.88% 7個月 14.34億
南茂8150 半導體業 76.00 −9.63% 36.87% 13個月 12.02億
亞翔6139 其他電子業 567.00 −6.90% 36.64% 14個月 13.21億
鈞寶6155 電子零組件業 57.90 −8.39% 36.13% 7個月 1.22億
偉詮電2436 半導體業 57.00 −6.71% 35.78% 20個月 1.85億
上銀2049 電機機械 284.50 −5.95% 35.45% 7個月 7.09億
崇越5434 電子通路業 484.00 −6.38% 35.12% 11個月 6.18億
金山電8042 電子零組件業 131.50 −1.13% 34.93% 14個月 68.05億
康舒6282 電子零組件業 34.80 −4.66% 34.84% 12個月 2.32億
兆聯實業6944 綠能環保 670.00 −4.96% 33.88% 24個月 2.93億
南俊國際6584 電子零組件業 327.00 跌停 33.64% 20個月 2.66億
強茂2481 半導體業 116.00 −9.02% 32.98% 7個月 8.71億
亞電4939 電子零組件業 55.70 −8.09% 32.69% 6個月 1.31億
禾伸堂3026 電子零組件業 528.00 跌停 32.45% 7個月 61.97億
台達電2308 電子零組件業 1,130.00 −7.38% 32.43% 24個月 225.74億
德微3675 半導體業 223.00 −8.79% 32.42% 9個月 1.03億
律勝3354 電子零組件業 39.50 −1.25% 32.3% 7個月 2.15億
力士4923 半導體業 40.20 −9.87% 32.04% 20個月 1.24億
前鼎4908 通信網路業 158.00 −7.33% 31.94% 9個月 2.55億
勤誠8210 電腦及週邊設備業 596.00 −5.99% 31.93% 21個月 12.49億
昇陽半導體8028 半導體業 194.00 −8.92% 31.76% 24個月 5.8億
台玻1802 玻璃陶瓷 60.10 跌停 31.71% 7個月 67.58億
汎銓6830 其他電子業 454.00 −2.37% 31.6% 19個月 18.04億
敦陽科2480 資訊服務業 166.00 −3.49% 30.99% 9個月 1.32億
京元電子2449 半導體業 228.50 −8.05% 30.92% 24個月 36.31億
穩懋3105 半導體業 451.00 跌停 30.56% 13個月 108.81億
精材3374 半導體業 402.50 跌停 29.68% 13個月 9.38億
聖暉5536 其他電子業 688.00 −4.71% 29.67% 24個月 5.04億
瑞軒2489 光電業 31.70 −7.17% 29.43% 9個月 2.95億
仁寶2324 電腦及週邊設備業 32.45 −2.41% 29.4% 7個月 7.94億
台勝科3532 半導體業 281.50 跌停 29% 7個月 16.98億
中砂1560 電機機械 710.00 跌停 29% 24個月 12.53億
信邦3023 電子零組件業 257.00 +3.84% 28.98% 7個月 9.81億
瀚宇博5469 電子零組件業 62.20 −5.47% 28.91% 22個月 1.07億
沛亨6291 半導體業 295.50 −7.66% 28.82% 17個月 1.01億
世界5347 半導體業 126.00 −8.03% 28.74% 7個月 18.26億
台灣虎航6757 航運業 55.40 +2.21% 28.46% 8個月 1.49億
光寶科2301 電腦及週邊設備業 211.50 −6.42% 28.31% 24個月 40.64億
漢磊3707 半導體業 55.00 −7.87% 28.2% 15個月 2.46億
華航2610 航運業 21.65 +5.61% 28.14% 8個月 19.53億
瑞昱2379 半導體業 720.00 −3.74% 27.99% 7個月 25.54億
雍智科技6683 半導體業 856.00 −9.13% 27.89% 24個月 5.69億
騰雲6870 數位雲端 412.50 −4.73% 27.53% 24個月 1.73億
德淵4720 化學工業 30.00 跌停 27.53% 7個月 3.63億
鈺邦6449 電子零組件業 161.00 −8.78% 27.16% 24個月 1.67億
矽格6257 半導體業 173.00 −9.19% 27.15% 24個月 13.66億
強新5013 鋼鐵工業 59.30 −5.72% 27.07% 6個月 8.74億
力成6239 半導體業 220.00 −8.52% 26.93% 15個月 20.82億
力旺3529 半導體業 2,025.00 −6.25% 26.67% 9個月 18.81億
長榮航2618 航運業 45.10 +3.09% 26.39% 8個月 28.24億
富世達6805 電子零組件業 1,875.00 跌停 26.12% 24個月 38.13億
聯詠3034 半導體業 510.00 −4.32% 26.04% 6個月 15.31億
矽創8016 半導體業 254.00 −3.61% 25.85% 13個月 1.27億
台橡2103 橡膠工業 25.60 −0.39% 25.8% 7個月 1.04億
聯電2303 半導體業 98.40 −6.73% 25.63% 11個月 157.54億
大亞1609 電器電纜 31.35 −4.13% 25.56% 7個月 1.93億
鈊象3293 文化創意業 760.00 −2.31% 25.31% 24個月 8.37億
喬山1736 運動休閒 119.00 +2.15% 25.18% 13個月 1.25億
系統電5309 電子零組件業 56.90 −8.23% 24.87% 6個月 2.12億
建準2421 電子零組件業 131.00 −7.42% 24.74% 24個月 3.37億
長興1717 化學工業 59.80 −5.08% 24.72% 7個月 2.66億
達發6526 半導體業 661.00 −7.81% 23.39% 9個月 8.99億
裕民2606 航運業 69.40 −1.14% 23.38% 12個月 2.49億
宏致3605 電子零組件業 144.00 跌停 23.23% 10個月 10.47億
京鼎3413 半導體業 247.00 −3.14% 22.71% 24個月 1.42億
同欣電6271 半導體業 182.00 −9.68% 22.53% 6個月 6.87億
佳必琪6197 電子零組件業 242.00 −9.53% 22.24% 16個月 5.2億
華東8110 半導體業 35.75 −9.38% 20.82% 11個月 1.5億
中鋼2002 鋼鐵工業 18.95 −1.04% 20.65% 6個月 10.05億
台半5425 半導體業 73.50 −7.55% 20.61% 7個月 2.96億
晶技3042 電子零組件業 132.00 −8.65% 20.33% 9個月 9.67億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池