統一證
年度 EPS 20212.75 20220.50 20231.98 20243.00 20253.00
51.00
▲ 0.20
+0.39%
收盤
當日區間
49.5051.30
52 週區間
23.5060.20
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
29.29 億
- 年增
- +113.16%
- 月增
- −22.06%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 29.29 億 | −22.06% | +113.16% |
| 2026/08 | 37.58 億 | +122.47% | +109.87% |
| 2026/07 | 16.89 億 | −47.58% | +19.60% |
| 2026/06 | 32.23 億 | −26.61% | +199.01% |
| 2026/05 | 43.91 億 | −1.17% | +428.43% |
| 2026/04 | 44.44 億 | +3,286.61% | +1,002.14% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新