長廣
371.50
▼ 8.50
−2.24%
收盤
當日區間
350.00385.50
52 週區間
238.00666.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
3.64 億
- 年增
- +220.30%
- 月增
- +1.22%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.64 億 | +1.22% | +220.30% |
| 2026/08 | 3.60 億 | +95.73% | +111.49% |
| 2026/07 | 1.84 億 | +4.55% | +61.00% |
| 2026/06 | 1.76 億 | +29.27% | +62.55% |
| 2026/05 | 1.36 億 | −15.33% | +24.51% |
| 2026/04 | 1.61 億 | +25.21% | +13.53% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新