倍利科
658.00
▼ 16.00
−2.37%
收盤
當日區間
625.00688.00
52 週區間
625.001,875.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
3.12 億
- 年增
- +38.57%
- 月增
- +3.24%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.12 億 | +3.24% | +38.57% |
| 2026/08 | 3.02 億 | +10.57% | +74.62% |
| 2026/07 | 2.73 億 | +7.78% | +63.39% |
| 2026/06 | 2.53 億 | +4.37% | +50.72% |
| 2026/05 | 2.43 億 | +1.67% | +79.80% |
| 2026/04 | 2.39 億 | +3.42% | +77.97% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新