兆聯實業
年度 EPS 202532.15
705.00
▼ 13.00
−1.81%
收盤
當日區間
676.00723.00
52 週區間
513.001,115.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
26.31 億
- 年增
- +35.12%
- 月增
- +32.52%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 26.31 億 | +32.52% | +35.12% |
| 2026/08 | 19.86 億 | +10.36% | +37.21% |
| 2026/07 | 17.99 億 | −4.89% | +29.31% |
| 2026/06 | 18.92 億 | +13.16% | +29.97% |
| 2026/05 | 16.71 億 | +10.15% | +48.22% |
| 2026/04 | 15.17 億 | +0.28% | +32.08% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新