世紀能源
年度 EPS 202514.43
111.50
▲ 1.50
+1.36%
收盤
當日區間
107.50112.00
52 週區間
107.50207.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
13.28 億
- 年增
- +64.80%
- 月增
- +1.30%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 13.28 億 | +1.30% | +64.80% |
| 2026/08 | 13.11 億 | −16.58% | +84.83% |
| 2026/07 | 15.72 億 | −8.53% | +105.65% |
| 2026/06 | 17.18 億 | +11.41% | +101.11% |
| 2026/05 | 15.42 億 | −5.81% | +81.08% |
| 2026/04 | 16.37 億 | +14.06% | +78.33% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新