StockWon StockWon

每日訊號

7 日內KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合154 檔
訊號後平均 −12.2% 同期大盤 −6.9%
跑贏大盤14%共 143 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 310
  6. 47 11/5

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 半導體業49
  • 電子零組件業24
  • 光電業15
  • 電腦及週邊設備業10
  • 其他電子業10
  • 通信網路業8
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
金山電8042 電子零組件業 11/5 1 今天 131.50 −1.13%
美時1795 生技醫療業 11/5 1 今天 168.00 +5.66%
元晶6443 光電業 11/5 1 今天 23.60 +2.83%
康霈6919 生技醫療業 11/5 2 今天 66.60 漲停
宏全9939 其他業 11/5 1 今天 122.50 0.00%
巨大9921 運動休閒 11/5 1 今天 89.30 +2.06%
華景電6788 半導體業 11/5 1 今天 301.00 −0.33%
美利達9914 運動休閒 11/5 1 今天 62.80 +2.11%
東陽1319 汽車工業 11/5 1 今天 77.70 +2.24%
致伸4915 電子零組件業 11/5 1 今天 54.80 −0.54%
星宇航空2646 航運業 11/5 2 今天 19.70 +1.03%
聯發科2454 半導體業 11/4 2 −6.9% 3,460.00 −6.86%
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73%
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37%
愛普6531 半導體業 11/4 2 −9.9% 648.00 跌停
旺矽6223 半導體業 11/4 2 −9.9% 3,725.00 跌停
聯鈞3450 半導體業 11/4 2 −9.9% 342.00 跌停
合晶6182 半導體業 11/4 1 −9.8% 74.70 −9.78%
穎崴6515 半導體業 11/4 3 −10.0% 3,620.00 跌停
中美晶5483 半導體業 11/4 2 −7.8% 148.00 −7.79%
亞翔6139 其他電子業 11/4 2 −6.9% 567.00 −6.90%
南茂8150 半導體業 11/4 2 −9.6% 76.00 −9.63%
和益1709 化學工業 11/4 1 −5.4% 45.80 −5.37%
波若威3163 通信網路業 11/4 2 −7.7% 429.50 −7.73%
華城1519 電機機械 11/4 2 −2.3% 493.50 −2.28%
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84%
光洋科1785 其他電子業 11/4 1 −4.4% 77.40 −4.44%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 3 −6.9% 1,155.00 −6.85%
光頡3624 電子零組件業 11/4 1 −10.0% 104.00 跌停
同欣電6271 半導體業 11/4 2 −9.7% 182.00 −9.68%
嘉晶3016 半導體業 11/4 1 −8.6% 107.00 −8.55%
弘塑3131 半導體業 11/4 3 −8.5% 1,555.00 −8.53%
大眾控3701 電腦及週邊設備業 11/4 1 −6.9% 52.40 −6.93%
一詮2486 光電業 11/4 2 −9.9% 159.00 跌停
保瑞6472 生技醫療業 11/4 1 +4.9% 389.00 +4.85%
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82%
日電貿3090 電子零組件業 11/4 1 −6.6% 128.00 −6.57%
雍智科技6683 半導體業 11/4 3 −9.1% 856.00 −9.13%
新盛力4931 電腦及週邊設備業 11/4 2 −6.4% 169.50 −6.35%
印能科技7734 半導體業 11/4 2 −8.9% 1,680.00 −8.94%
聖暉5536 其他電子業 11/4 2 −4.7% 688.00 −4.71%
洋基工程6691 其他電子業 11/4 2 −4.1% 583.00 −4.11%
AES-KY6781 電子零組件業 11/4 2 −6.5% 763.00 −6.50%
新應材4749 半導體業 11/4 3 −5.8% 605.00 −5.76%
茂迪6244 光電業 11/4 3 −4.4% 19.40 −4.43%
竑騰7751 半導體業 11/4 2 −9.7% 1,115.00 跌停
辛耘3583 半導體業 11/4 2 −9.2% 465.00 −9.18%
中興電1513 電機機械 11/4 2 −2.1% 143.50 −2.05%
大毅2478 電子零組件業 11/4 2 −9.7% 95.70 −9.72%
九豪6127 電子零組件業 11/4 2 −1.8% 48.75 −1.81%
長興1717 化學工業 11/4 2 −5.1% 59.80 −5.08%
南俊國際6584 電子零組件業 11/4 2 −9.9% 327.00 跌停
富鼎8261 半導體業 11/4 3 −9.4% 115.50 −9.41%
博智8155 電子零組件業 11/4 2 −9.9% 241.00 跌停
漢磊3707 半導體業 11/4 1 −7.9% 55.00 −7.87%
中華化1727 化學工業 11/4 2 −7.5% 79.00 −7.49%
邁科6831 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 299.50 跌停
高技5439 電子零組件業 11/4 3 −8.1% 175.00 −8.14%
裕慶-KY6957 其他業 11/4 1 +1.7% 445.00 +1.71%
全友2305 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 43.95 跌停
義隆2458 半導體業 11/4 1 −2.9% 117.50 −2.89%
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28%
均華6640 半導體業 11/4 2 −9.0% 762.00 −8.96%
中石化1314 塑膠工業 11/4 1 −3.9% 7.55 −3.94%
國喬1312 塑膠工業 11/4 1 −4.0% 13.05 −4.04%
國精化4722 化學工業 11/4 2 −8.4% 142.00 −8.39%
彩晶6116 光電業 11/4 2 −4.7% 12.10 −4.72%
惠特6706 光電業 11/4 2 −7.1% 112.00 −7.05%
竹陞科技6739 其他電子業 11/4 2 −7.9% 728.00 −7.85%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 11/4 2 −6.9% 85.10 −6.89%
中光電投控3718 光電業 11/4 2 −5.5% 46.55 −5.48%
亞力1514 電機機械 11/4 1 −3.7% 83.70 −3.68%
新纖1409 紡織纖維 11/4 1 −2.7% 22.00 −2.65%
華泰2329 半導體業 11/4 1 −5.8% 35.95 −5.77%
沛亨6291 半導體業 11/4 2 −7.7% 295.50 −7.66%
建榮5340 電子零組件業 11/3 1 −5.7% 83.10 跌停
台橡2103 橡膠工業 11/3 1 −0.4% 25.60 −0.39%
欣興3037 電子零組件業 11/2 2 −19.8% 800.00 跌停
台達電2308 電子零組件業 11/2 2 −16.6% 1,130.00 −7.38%
環球晶6488 半導體業 11/2 1 −25.8% 564.00 −8.89%
群創3481 光電業 11/2 2 −14.7% 38.00 −7.09%
旺宏2337 半導體業 11/2 1 −17.2% 79.70 −8.60%
光聖6442 通信網路業 11/2 1 −15.4% 1,070.00 −5.31%
台化1326 塑膠工業 11/2 1 −11.7% 65.00 −6.07%
超豐2441 半導體業 11/2 1 −8.9% 103.00 −7.21%
三福化4755 化學工業 11/2 1 +9.2% 130.00 +4.42%
漢翔2634 航運業 11/2 1 −9.1% 53.90 −4.60%
長廣7795 電子零組件業 11/2 1 −12.6% 358.00 −3.63%
譜瑞-KY4966 半導體業 11/2 2 −13.3% 420.50 −5.61%
士電1503 電機機械 11/2 1 −9.2% 168.50 −2.88%
豪勉6218 通信網路業 11/2 2 −8.5% 46.30 −9.57%
正達3149 光電業 11/2 2 −13.1% 59.30 −7.20%
大亞1609 電器電纜 11/2 1 −14.5% 31.35 −4.13%
雙鍵4764 化學工業 11/2 1 −17.0% 120.00 −4.38%
所羅門2359 其他電子業 11/2 1 −12.8% 99.40 −6.67%
世紀鋼9958 鋼鐵工業 11/2 1 −5.4% 79.50 −2.69%
華東8110 半導體業 11/2 2 −16.2% 35.75 −9.38%
京鼎3413 半導體業 11/2 1 −7.7% 247.00 −3.14%
捷敏-KY6525 半導體業 11/2 1 −13.2% 99.40 −7.10%
力士4923 半導體業 11/2 2 −9.1% 40.20 −9.87%

共 154 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池