7 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合258 檔
訊號後平均
−11.6%
同期大盤 −7.4%
跑贏大盤25%共 240 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業73
- 電子零組件業31
- 光電業18
- 電腦及週邊設備業16
- 通信網路業14
- 電機機械13
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 金山電 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 元晶 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 國碩 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶成 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 寶雅 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 宏全 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨大 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 華景電 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 美利達 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東陽 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 星宇航空 航運業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯發科 半導體業 | 11/4 | −6.9% | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | |
| 中華電 通信網路業 | 11/4 | 0.0% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | −3.0% | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 旺矽 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | −1.8% | |
| 合晶 半導體業 | 11/4 | −9.8% | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | −2.4% | |
| 萬海 航運業 | 11/4 | −2.2% | |
| 中美晶 半導體業 | 11/4 | −7.8% | |
| 亞翔 其他電子業 | 11/4 | −6.9% | |
| 台灣大 通信網路業 | 11/4 | −1.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | |
| 統一 食品工業 | 11/4 | 0.0% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | −3.1% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 大綜 資訊服務業 | 11/4 | −6.8% | |
| 光頡 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | |
| 弘塑 半導體業 | 11/4 | −8.5% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/4 | −10.0% | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | |
| 雍智科技 半導體業 | 11/4 | −9.1% | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.4% | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | −9.6% | |
| 印能科技 半導體業 | 11/4 | −8.9% | |
| 聖暉 其他電子業 | 11/4 | −4.7% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.7% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | |
| 牧德 光電業 | 11/4 | −9.7% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 茂迪 光電業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | −8.0% | |
| 德淵 化學工業 | 11/4 | −9.9% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | −7.5% | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/4 | −1.8% | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 中鼎 其他業 | 11/4 | −5.3% | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | |
| 博智 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 11/4 | +1.7% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 義隆 半導體業 | 11/4 | −2.9% | |
| 中再保 金融保險業 | 11/4 | +0.6% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.6% | |
| 均華 半導體業 | 11/4 | −9.0% | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 國喬 塑膠工業 | 11/4 | −4.0% | |
| 晶宏 半導體業 | 11/4 | −0.4% | |
| 國精化 化學工業 | 11/4 | −8.4% | |
| 彩晶 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 惠特 光電業 | 11/4 | −7.1% |
共 258 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。