近期漲停
建立選股池選股範本・21 日內漲停過、成交值 1 億以上,分今日/7 日/21 日看・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 漲停(今日/7 日/21 日)
- 成交值 ≥ 1億
符合159 檔
排序訊號最近
最多的產業電子零組件業
三段不重疊:7 日內不含今日,21 日內不含前 7 日。
這一段沒有符合所有條件的股票。
這一段沒有符合所有條件的股票。
這一段沒有符合所有條件的股票。
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | 66.60 | |
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | 128.50 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | +9.2% | 75.70 | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | 627.00 | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | 130.00 | |
| 東擎科技 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +2.7% | 134.00 | |
| 大甲 其他業 | 11/4 | +1.1% | 142.50 | |
| 映興 電子零組件業 | 11/4 | −0.7% | 38.50 | |
| 倉和 電子零組件業 | 11/4 | −0.9% | 272.50 | |
| 金山電 電子零組件業 | 11/4 | −1.1% | 131.50 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | −1.8% | 43.40 | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | −2.4% | 454.00 | |
| 意藍 數位雲端 | 11/4 | −2.7% | 109.50 | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | −3.0% | 59.00 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | −3.1% | 74.70 | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | 175.50 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.4% | 119.50 | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | 215.50 | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | 45.80 | |
| 碩禾 光電業 | 11/4 | −5.4% | 139.00 | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.6% | 68.80 | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.7% | 66.70 | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.8% | 343.50 | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | 52.40 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/4 | −7.0% | 16.65 | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | −7.5% | 44.60 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | −8.0% | 28.70 | |
| 泓瀚 化學工業 | 11/4 | −9.2% | 52.10 | |
| GIS-KY 光電業 | 11/4 | −9.5% | 87.20 | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | −9.6% | 54.50 | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | 1,115.00 | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | 40.20 | |
| 誠美材 光電業 | 11/4 | −9.9% | 29.65 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | −9.9% | 32.20 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/4 | −9.9% | 52.60 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | 24.90 | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 11/4 | −10.0% | 57.00 | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/4 | −10.0% | 38.85 | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/3 | +13.0% | 152.00 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −11.0% | 59.30 | |
| 泰合 生技醫療業 | 11/3 | −3.3% | 238.00 | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/2 | −11.0% | 48.75 | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −14.2% | 30.20 | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | −2.6% | 412.50 | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/2 | −8.2% | 71.00 | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −8.6% | 49.00 | |
| 豪勉 通信網路業 | 11/2 | −8.5% | 46.30 | |
| 威鋒電子 半導體業 | 11/2 | −18.2% | 108.00 | |
| 同欣電 半導體業 | 11/2 | −15.9% | 182.00 | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −15.4% | 45.00 | |
| 德淵 化學工業 | 11/2 | +1.0% | 30.00 | |
| 建榮 電子零組件業 | 11/2 | −5.8% | 83.10 | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −14.9% | 27.95 | |
| 富喬 電子零組件業 | 11/2 | −12.6% | 121.50 | |
| 德宏 電子零組件業 | 11/2 | −14.2% | 166.50 | |
| 冠西電 光電業 | 10/30 | −16.0% | 297.50 | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −14.6% | 28.00 | |
| 亞泰金屬 電子零組件業 | 10/29 | −28.5% | 357.00 | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −25.9% | 171.50 | |
| 穩懋 半導體業 | 10/29 | −24.1% | 451.00 | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −11.8% | 48.05 | |
| 威剛 半導體業 | 10/28 | −17.6% | 299.50 | |
| 光鼎 光電業 | 10/28 | −18.3% | 32.40 | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/28 | −23.1% | 369.50 | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/28 | −22.3% | 214.00 | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/28 | −18.7% | 45.75 | |
| 由田 光電業 | 10/28 | −31.7% | 184.50 | |
| 晶心科 半導體業 | 10/28 | −25.0% | 220.00 | |
| 全新 通信網路業 | 10/28 | −32.4% | 346.00 | |
| 中砂 電機機械 | 10/28 | −22.3% | 710.00 | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −36.4% | 846.00 | |
| 中探針 電子零組件業 | 10/28 | −30.8% | 118.00 | |
| 精測 半導體業 | 10/28 | −22.0% | 2,495.00 | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −21.5% | 412.00 | |
| IET-KY 半導體業 | 10/28 | −28.1% | 357.50 | |
| 金像電 電子零組件業 | 10/28 | −26.8% | 868.00 | |
| 景碩 半導體業 | 10/28 | −28.5% | 740.00 | |
| 創意 半導體業 | 10/28 | −21.6% | 6,405.00 | |
| 宏致 電子零組件業 | 10/28 | −16.0% | 144.00 | |
| 川寶 半導體業 | 10/28 | −21.7% | 63.00 | |
| 新代 電機機械 | 10/27 | −25.4% | 1,485.00 | |
| 上銀 電機機械 | 10/27 | −13.4% | 284.50 | |
| 盟立 其他電子業 | 10/27 | −18.1% | 145.00 | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −15.1% | 80.50 | |
| 律勝 電子零組件業 | 10/21 | −28.8% | 39.50 | |
| 上品 化學工業 | 10/21 | −13.1% | 272.50 | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 10/21 | −19.3% | 57.90 | |
| 台表科 光電業 | 10/21 | −37.0% | 199.50 | |
| 揚博 電子零組件業 | 10/21 | −28.8% | 143.50 | |
| 東捷 光電業 | 10/21 | −26.4% | 91.60 | |
| 華新科 電子零組件業 | 10/21 | −30.6% | 281.50 | |
| 台勝科 半導體業 | 10/21 | −34.2% | 281.50 | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 10/21 | −24.0% | 476.50 | |
| 精材 半導體業 | 10/21 | −14.5% | 402.50 | |
| 光頡 電子零組件業 | 10/21 | −30.7% | 104.00 | |
| 聯茂 電子零組件業 | 10/21 | −33.1% | 551.00 | |
| 天二科技 電子零組件業 | 10/21 | −35.6% | 92.70 | |
| 信昌電 電子零組件業 | 10/21 | −25.7% | 211.50 | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/20 | −26.5% | 64.90 | |
| 今國光 光電業 | 10/20 | −37.7% | 69.80 | |
| 科嶠 電子零組件業 | 10/19 | −36.2% | 251.00 | |
| 凱崴 電子零組件業 | 10/19 | −35.5% | 42.40 | |
| 昇達科 通信網路業 | 10/16 | −18.9% | 1,180.00 | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −23.8% | 34.20 | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/16 | −8.0% | 75.30 | |
| 世紀 其他業 | 10/16 | −22.4% | 21.15 | |
| 昇貿 其他電子業 | 10/16 | −15.9% | 95.00 | |
| 亞電 電子零組件業 | 10/16 | −33.1% | 55.70 | |
| 台虹 電子零組件業 | 10/16 | −35.3% | 201.50 | |
| 漢達 生技醫療業 | 10/16 | −30.0% | 100.50 | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 10/16 | −28.2% | 87.90 | |
| 大量 電機機械 | 10/16 | −26.4% | 777.00 | |
| 台塑 塑膠工業 | 10/14 | −26.8% | 65.10 | |
| 台化 塑膠工業 | 10/14 | −24.0% | 65.00 | |
| 日電貿 電子零組件業 | 10/14 | −30.3% | 128.00 | |
| 華星光 通信網路業 | 10/14 | −41.1% | 346.50 | |
| 凱美 電子零組件業 | 10/14 | −31.2% | 93.90 | |
| 瑞耘 半導體業 | 10/14 | −22.3% | 97.50 | |
| 直得 電機機械 | 10/14 | −28.4% | 115.00 | |
| 良維 電子零組件業 | 10/14 | −37.0% | 184.00 | |
| 大毅 電子零組件業 | 10/14 | −30.4% | 95.70 | |
| 台星科 半導體業 | 10/14 | −45.5% | 159.50 | |
| 蜜望實 電子零組件業 | 10/14 | −39.0% | 91.80 | |
| 國喬 塑膠工業 | 10/13 | −26.1% | 13.05 | |
| 長榮 航運業 | 10/12 | +1.4% | 259.00 | |
| 和碩 電腦及週邊設備業 | 10/12 | −1.4% | 97.20 | |
| 長科 半導體業 | 10/12 | −29.0% | 60.00 | |
| 均華 半導體業 | 10/12 | −34.0% | 762.00 | |
| 大立光 光電業 | 10/12 | −38.2% | 4,525.00 | |
| 陽程 其他電子業 | 10/12 | −16.9% | 206.00 | |
| 旺矽 半導體業 | 10/12 | −39.2% | 3,725.00 | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 10/12 | −38.2% | 43.95 | |
| 萬潤 半導體業 | 10/12 | −42.8% | 959.00 | |
| 宏捷科 半導體業 | 10/8 | −37.4% | 96.40 | |
| 台亞 半導體業 | 10/8 | −32.2% | 35.85 | |
| 勤凱科技 其他電子業 | 10/8 | −34.5% | 240.50 | |
| 裕慶-KY 其他業 | 10/7 | +0.2% | 445.00 | |
| 志超 電子零組件業 | 10/7 | +0.4% | 37.85 | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/7 | −26.2% | 670.00 | |
| 光聖 通信網路業 | 10/7 | −41.1% | 1,070.00 | |
| 前鼎 通信網路業 | 10/7 | −37.8% | 158.00 | |
| 鈺邦 電子零組件業 | 10/7 | −38.4% | 161.00 | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 10/7 | −8.5% | 60.10 | |
| 永光 化學工業 | 10/6 | −28.8% | 33.90 | |
| 松川精密 電子零組件業 | 10/6 | −44.1% | 204.50 | |
| 矽格 半導體業 | 10/6 | −39.5% | 173.00 | |
| 立碁 光電業 | 10/5 | −21.5% | 74.00 | |
| 和桐 化學工業 | 10/5 | −12.7% | 16.15 | |
| 川湖 電子零組件業 | 10/5 | −40.1% | 7,995.00 | |
| 金居 電子零組件業 | 10/5 | −41.4% | 334.00 | |
| 燿華 電子零組件業 | 10/5 | −29.6% | 34.95 | |
| 華通 電子零組件業 | 10/5 | −33.4% | 165.50 | |
| 帆宣 其他電子業 | 10/5 | −35.6% | 437.00 | |
| 富鼎 半導體業 | 10/5 | −43.7% | 115.50 | |
| 台燿 電子零組件業 | 10/5 | −43.5% | 1,005.00 | |
| 榮科 電子零組件業 | 10/5 | −22.4% | 54.50 | |
| 鼎元 光電業 | 10/5 | −36.3% | 72.60 | |
| 南亞 塑膠工業 | 10/5 | −12.9% | 249.00 | |
| 台光電 電子零組件業 | 10/5 | −28.1% | 4,100.00 |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。