StockWon StockWon

選股池

近期漲停

建立選股池

選股範本・21 日內漲停過、成交值 1 億以上,分今日/7 日/21 日看・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合159 檔
排序訊號最近
最多的產業電子零組件業

三段不重疊:7 日內不含今日,21 日內不含前 7 日。

名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 漲跌幅 成交值
新代7750 電機機械 10/27 2 −25.4% 1,485.00 −0.34% 11.99億
上銀2049 電機機械 10/27 1 −13.4% 284.50 −5.95% 7.09億
盟立2464 其他電子業 10/27 1 −18.1% 145.00 −9.09% 8.97億
濱川1569 電腦及週邊設備業 10/27 3 −15.1% 80.50 −9.65% 9.87億
律勝3354 電子零組件業 10/21 6 −28.8% 39.50 −1.25% 2.15億
上品4770 化學工業 10/21 1 −13.1% 272.50 −6.68% 2.44億
鈞寶6155 電子零組件業 10/21 1 −19.3% 57.90 −8.39% 1.22億
台表科6278 光電業 10/21 3 −37.0% 199.50 −8.90% 22.06億
揚博2493 電子零組件業 10/21 1 −28.8% 143.50 跌停 2.04億
東捷8064 光電業 10/21 1 −26.4% 91.60 −9.75% 2.8億
華新科2492 電子零組件業 10/21 2 −30.6% 281.50 −9.78% 68.61億
台勝科3532 半導體業 10/21 2 −34.2% 281.50 跌停 16.98億
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 10/21 4 −24.0% 476.50 跌停 43.29億
精材3374 半導體業 10/21 1 −14.5% 402.50 跌停 9.38億
光頡3624 電子零組件業 10/21 3 −30.7% 104.00 跌停 7.23億
聯茂6213 電子零組件業 10/21 2 −33.1% 551.00 跌停 29.17億
天二科技6834 電子零組件業 10/21 3 −35.6% 92.70 跌停 2.92億
信昌電6173 電子零組件業 10/21 1 −25.7% 211.50 跌停 16.87億
台郡6269 電子零組件業 10/20 4 −26.5% 64.90 −8.20% 15.08億
今國光6209 光電業 10/20 1 −37.7% 69.80 −9.82% 8.15億
科嶠4542 電子零組件業 10/19 3 −36.2% 251.00 跌停 2.26億
凱崴5498 電子零組件業 10/19 2 −35.5% 42.40 −9.88% 1.3億
昇達科3491 通信網路業 10/16 2 −18.9% 1,180.00 −3.67% 20.39億
正文4906 通信網路業 10/16 1 −23.8% 34.20 −6.17% 1.79億
時碩工業4566 電機機械 10/16 1 −8.0% 75.30 −6.34% 2.18億
世紀5314 其他業 10/16 1 −22.4% 21.15 −6.83% 4.01億
昇貿3305 其他電子業 10/16 1 −15.9% 95.00 −7.77% 1.77億
亞電4939 電子零組件業 10/16 2 −33.1% 55.70 −8.09% 1.31億
台虹8039 電子零組件業 10/16 2 −35.3% 201.50 −9.64% 29.49億
漢達66202連跌停 生技醫療業 10/16 2 −30.0% 100.50 跌停 1.77億
台塑化6505 油電燃氣業 10/16 2 −28.2% 87.90 跌停 38.5億
大量3167 電機機械 10/16 1 −26.4% 777.00 跌停 42.78億
台塑1301 塑膠工業 10/14 2 −26.8% 65.10 −5.79% 16.96億
台化1326 塑膠工業 10/14 1 −24.0% 65.00 −6.07% 14.34億
日電貿3090 電子零組件業 10/14 1 −30.3% 128.00 −6.57% 5.85億
華星光4979 通信網路業 10/14 1 −41.1% 346.50 −7.85% 23.63億
凱美2375 電子零組件業 10/14 1 −31.2% 93.90 −8.83% 2.07億
瑞耘6532 半導體業 10/14 1 −22.3% 97.50 −8.88% 1.24億
直得1597 電機機械 10/14 1 −28.4% 115.00 −9.45% 1.62億
良維6290 電子零組件業 10/14 1 −37.0% 184.00 −9.58% 7.79億
大毅2478 電子零組件業 10/14 1 −30.4% 95.70 −9.72% 3.27億
台星科3265 半導體業 10/14 4 −45.5% 159.50 跌停 2.52億
蜜望實8043 電子零組件業 10/14 1 −39.0% 91.80 跌停 1.47億
國喬1312 塑膠工業 10/13 1 −26.1% 13.05 −4.04% 1.7億
長榮2603 航運業 10/12 1 +1.4% 259.00 −3.36% 31.04億
和碩4938 電腦及週邊設備業 10/12 1 −1.4% 97.20 −4.24% 8.92億
長科6548 半導體業 10/12 1 −29.0% 60.00 −6.25% 1.2億
均華6640 半導體業 10/12 1 −34.0% 762.00 −8.96% 1.92億
大立光3008 光電業 10/12 1 −38.2% 4,525.00 −9.68% 114.75億
陽程3498 其他電子業 10/12 2 −16.9% 206.00 跌停 7.15億
旺矽6223 半導體業 10/12 1 −39.2% 3,725.00 跌停 27.53億
全友2305 電腦及週邊設備業 10/12 2 −38.2% 43.95 跌停 2.22億
萬潤6187 半導體業 10/12 2 −42.8% 959.00 跌停 22.66億
宏捷科8086 半導體業 10/8 2 −37.4% 96.40 −7.75% 4.5億
台亞2340 半導體業 10/8 2 −32.2% 35.85 −8.31% 2.62億
勤凱科技4760 其他電子業 10/8 2 −34.5% 240.50 −9.07% 1.39億
裕慶-KY6957 其他業 10/7 1 +0.2% 445.00 +1.71% 2.24億
志超8213 電子零組件業 10/7 1 +0.4% 37.85 −4.66% 1.2億
兆聯實業6944 綠能環保 10/7 1 −26.2% 670.00 −4.96% 2.93億
光聖6442 通信網路業 10/7 1 −41.1% 1,070.00 −5.31% 24.19億
前鼎4908 通信網路業 10/7 1 −37.8% 158.00 −7.33% 2.55億
鈺邦6449 電子零組件業 10/7 1 −38.4% 161.00 −8.78% 1.67億
台玻1802 玻璃陶瓷 10/7 1 −8.5% 60.10 跌停 67.58億
永光1711 化學工業 10/6 1 −28.8% 33.90 −7.88% 2.48億
松川精密7788 電子零組件業 10/6 1 −44.1% 204.50 −8.50% 1.83億
矽格6257 半導體業 10/6 1 −39.5% 173.00 −9.19% 13.66億
立碁8111 光電業 10/5 1 −21.5% 74.00 −3.90% 5.92億
和桐1714 化學工業 10/5 1 −12.7% 16.15 −5.28% 2.1億
川湖2059 電子零組件業 10/5 1 −40.1% 7,995.00 −7.03% 65.04億
金居8358 電子零組件業 10/5 1 −41.4% 334.00 −8.87% 63.89億
燿華2367 電子零組件業 10/5 1 −29.6% 34.95 −9.10% 1.8億
華通2313 電子零組件業 10/5 1 −33.4% 165.50 −9.32% 39.28億
帆宣6196 其他電子業 10/5 1 −35.6% 437.00 −9.34% 5.22億
富鼎8261 半導體業 10/5 1 −43.7% 115.50 −9.41% 2.49億
台燿6274 電子零組件業 10/5 1 −43.5% 1,005.00 跌停 104.57億
榮科4989 電子零組件業 10/5 1 −22.4% 54.50 跌停 2.45億
鼎元2426 光電業 10/5 1 −36.3% 72.60 跌停 7.45億
南亞1303 塑膠工業 10/5 1 −12.9% 249.00 跌停 235.5億
台光電2383 電子零組件業 10/5 1 −28.1% 4,100.00 跌停 192.58億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池