立盈
94.00
▼ 1.40
−1.47%
收盤
當日區間
94.0095.50
52 週區間
93.20160.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
3,555 萬
- 年增
- +41.38%
- 月增
- +7.18%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3,555 萬 | +7.18% | +41.38% |
| 2026/08 | 3,317 萬 | −1.78% | +20.98% |
| 2026/07 | 3,377 萬 | −8.12% | +21.63% |
| 2026/06 | 3,676 萬 | −1.65% | +43.35% |
| 2026/05 | 3,738 萬 | +11.55% | +38.72% |
| 2026/04 | 3,351 萬 | −0.61% | +57.76% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新