台鎔科技
59.30
▼ 0.70
−1.17%
收盤
當日區間
58.6060.00
52 週區間
58.6085.20
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
1.51 億
- 年增
- +23.53%
- 月增
- −7.53%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.51 億 | −7.53% | +23.53% |
| 2026/08 | 1.64 億 | −9.22% | +48.04% |
| 2026/07 | 1.80 億 | +7.27% | +46.44% |
| 2026/06 | 1.68 億 | +2.26% | +75.48% |
| 2026/05 | 1.64 億 | +53.33% | +47.06% |
| 2026/04 | 1.07 億 | −25.13% | −5.69% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新