聚恆-創
19.85
▲ 0.05
+0.25%
收盤
當日區間
19.4519.85
52 週區間
19.3529.40
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
8,394 萬
- 年增
- −70.98%
- 月增
- −52.78%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 8,394 萬 | −52.78% | −70.98% |
| 2026/08 | 1.78 億 | +68.78% | +66.87% |
| 2026/07 | 1.05 億 | −59.20% | +34.45% |
| 2026/06 | 2.58 億 | +3.17% | +300.73% |
| 2026/05 | 2.50 億 | +15.88% | +117.07% |
| 2026/04 | 2.16 億 | +281.43% | +286.94% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新