StockWon StockWon

每日訊號

21 日內RSI 向上穿越

RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合116 檔
訊號後平均 −11.9% 同期大盤 −8.8%
跑贏大盤24%共 114 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 183
  6. 37 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 半導體業34
  • 電子零組件業16
  • 電腦及週邊設備業12
  • 其他電子業10
  • 光電業10
  • 電機機械7
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
美時1795 生技醫療業 11/5 1 今天 168.00 +5.66%
康霈6919 生技醫療業 11/5 3 今天 66.60 漲停
聯電2303 半導體業 11/4 2 −6.7% 98.40 −6.73%
台燿6274 電子零組件業 11/4 2 −9.9% 1,005.00 跌停
世界5347 半導體業 11/4 1 −8.0% 126.00 −8.03%
研華2395 電腦及週邊設備業 11/4 3 −5.3% 596.00 −5.25%
上詮3363 通信網路業 11/4 3 −4.9% 400.50 −4.87%
南茂8150 半導體業 11/4 1 −9.6% 76.00 −9.63%
波若威3163 通信網路業 11/4 2 −7.7% 429.50 −7.73%
亞光3019 光電業 11/4 1 +9.8% 128.50 漲停
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84%
光洋科1785 其他電子業 11/4 1 −4.4% 77.40 −4.44%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 3 −6.9% 1,155.00 −6.85%
訊芯-KY6451 半導體業 11/4 1 −9.9% 269.00 跌停
保瑞6472 生技醫療業 11/4 1 +4.9% 389.00 +4.85%
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82%
立隆電2472 電子零組件業 11/4 1 −9.1% 160.50 −9.07%
國碩2406 光電業 11/4 1 +2.5% 29.30 +2.45%
新應材4749 半導體業 11/4 1 −5.8% 605.00 −5.76%
竑騰7751 半導體業 11/4 2 −9.7% 1,115.00 跌停
華擎3515 電腦及週邊設備業 11/4 1 −4.7% 215.50 −4.65%
漢翔2634 航運業 11/4 1 −4.6% 53.90 −4.60%
台半5425 半導體業 11/4 1 −7.6% 73.50 −7.55%
瑞軒2489 光電業 11/4 1 −7.2% 31.70 −7.17%
前鼎4908 通信網路業 11/4 1 −7.3% 158.00 −7.33%
永光1711 化學工業 11/4 1 −7.9% 33.90 −7.88%
漢磊3707 半導體業 11/4 1 −7.9% 55.00 −7.87%
高技5439 電子零組件業 11/4 3 −8.1% 175.00 −8.14%
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28%
宏全9939 其他業 11/4 1 0.0% 122.50 0.00%
偉詮電2436 半導體業 11/4 1 −6.7% 57.00 −6.71%
湧德3689 電子零組件業 11/4 1 −4.4% 97.50 −4.41%
竹陞科技6739 其他電子業 11/4 2 −7.9% 728.00 −7.85%
力士4923 半導體業 11/4 3 −9.9% 40.20 −9.87%
中纖1718 化學工業 11/4 1 −4.1% 9.78 −4.12%
台特化4772 化學工業 11/4 1 −3.9% 207.50 −3.94%
德微3675 半導體業 11/4 1 −8.8% 223.00 −8.79%
沛亨6291 半導體業 11/4 4 −7.7% 295.50 −7.66%
光聖6442 通信網路業 11/2 1 −15.4% 1,070.00 −5.31%
順達3211 電腦及週邊設備業 11/2 2 −17.2% 250.00 −7.41%
嘉晶3016 半導體業 11/2 1 −16.1% 107.00 −8.55%
中興電1513 電機機械 11/2 1 −6.8% 143.50 −2.05%
譜瑞-KY4966 半導體業 11/2 1 −13.3% 420.50 −5.61%
大亞1609 電器電纜 11/2 1 −14.5% 31.35 −4.13%
中石化1314 塑膠工業 11/2 1 −6.6% 7.55 −3.94%
國精化4722 化學工業 11/2 1 −16.2% 142.00 −8.39%
亞力1514 電機機械 11/2 1 −10.6% 83.70 −3.68%
瑞儀6176 光電業 10/30 1 −5.6% 82.60 −0.48%
聯發科2454 半導體業 10/28 2 −18.3% 3,460.00 −6.86%
台達電2308 電子零組件業 10/28 1 −27.1% 1,130.00 −7.38%
健策3653 電子零組件業 10/28 1 −8.9% 5,805.00 跌停
貿聯-KY3665 其他電子業 10/28 2 −18.8% 1,470.00 −6.37%
光寶科2301 電腦及週邊設備業 10/28 1 −19.1% 211.50 −6.42%
華城1519 電機機械 10/28 1 −16.6% 493.50 −2.28%
志聖2467 電子零組件業 10/28 1 −29.4% 338.00 跌停
聖暉5536 其他電子業 10/28 1 −12.7% 688.00 −4.71%
辛耘3583 半導體業 10/28 2 −24.4% 465.00 −9.18%
長廣7795 電子零組件業 10/28 1 −15.8% 358.00 −3.63%
德律3030 其他電子業 10/28 1 −21.2% 218.00 −6.84%
南俊國際6584 電子零組件業 10/28 2 −25.9% 327.00 跌停
先進光3362 光電業 10/28 1 −24.4% 122.50 −9.26%
群電6412 電子零組件業 10/28 1 −16.1% 58.40 跌停
青雲5386 電腦及週邊設備業 10/28 2 −22.8% 193.00 −8.96%
創新服務7828 半導體業 10/28 1 −20.2% 1,125.00 −7.41%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 10/28 1 −11.0% 85.10 −6.89%
鉅祥2476 電子零組件業 10/28 1 −16.6% 95.10 −6.76%
力旺3529 半導體業 10/27 1 −19.5% 2,025.00 −6.25%
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 10/27 2 −13.7% 945.00 −6.44%
勤誠8210 電腦及週邊設備業 10/27 1 −23.1% 596.00 −5.99%
盟立2464 其他電子業 10/27 1 −18.1% 145.00 −9.09%
弘塑3131 半導體業 10/27 1 −22.8% 1,555.00 −8.53%
AES-KY6781 電子零組件業 10/27 2 −16.9% 763.00 −6.50%
彬台3379 電機機械 10/27 2 +19.3% 32.20 跌停
所羅門2359 其他電子業 10/27 3 −18.2% 99.40 −6.67%
倍利科7822 半導體業 10/27 1 −21.0% 622.00 −5.47%
宇瞻8271 半導體業 10/27 3 −12.6% 159.50 −3.92%
台積電2330 半導體業 10/21 1 −7.4% 2,240.00 −0.88%
南亞科2408 半導體業 10/21 2 −17.5% 360.00 跌停
環球晶6488 半導體業 10/21 1 −35.9% 564.00 −8.89%
信昌電6173 電子零組件業 10/21 1 −25.7% 211.50 跌停
亞翔6139 其他電子業 10/21 1 −14.0% 567.00 −6.90%
中砂1560 電機機械 10/21 1 −19.0% 710.00 跌停
順德2351 半導體業 10/21 1 −28.2% 148.00 跌停
牧德3563 光電業 10/21 1 −14.5% 584.00 −9.74%
采鈺6789 半導體業 10/21 1 −23.2% 360.00 −7.69%
家登3680 半導體業 10/21 1 −21.6% 408.50 −7.68%
邁科6831 電腦及週邊設備業 10/21 1 −29.5% 299.50 跌停
世紀鋼9958 鋼鐵工業 10/21 1 −8.3% 79.50 −2.69%
捷敏-KY6525 半導體業 10/21 1 −20.2% 99.40 −7.10%
安葆7792 其他電子業 10/21 1 −22.9% 276.00 −8.46%
大甲2221 其他業 10/20 1 +10.5% 142.50 +1.06%
沛爾生醫-創6949 生技醫療業 10/20 1 +3.8% 38.60 −2.15%
緯穎6669 電腦及週邊設備業 10/19 1 −12.5% 1,650.00 −7.56%
蔚華科3055 電子通路業 10/19 1 −18.1% 120.00 −8.05%
信驊5274 半導體業 10/16 1 −23.3% 12,635.00 跌停
群聯8299 半導體業 10/16 1 −17.5% 1,560.00 −8.77%
川湖2059 電子零組件業 10/16 1 −19.7% 7,995.00 −7.03%
廣達2382 電腦及週邊設備業 10/16 1 −6.8% 300.00 −0.83%
晶豪科3006 半導體業 10/16 2 −12.5% 214.00 −7.56%
漢測7856 半導體業 10/16 3 −28.0% 2,520.00 跌停

共 116 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池