21 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合116 檔
訊號後平均
−11.9%
同期大盤 −8.8%
跑贏大盤24%共 114 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 半導體業34
- 電子零組件業16
- 電腦及週邊設備業12
- 其他電子業10
- 光電業10
- 電機機械7
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 台燿 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 世界 半導體業 | 11/4 | −8.0% | |
| 研華 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.3% | |
| 上詮 通信網路業 | 11/4 | −4.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 亞光 光電業 | 11/4 | +9.8% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 訊芯-KY 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 11/4 | −9.1% | |
| 國碩 光電業 | 11/4 | +2.5% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 漢翔 航運業 | 11/4 | −4.6% | |
| 台半 半導體業 | 11/4 | −7.6% | |
| 瑞軒 光電業 | 11/4 | −7.2% | |
| 前鼎 通信網路業 | 11/4 | −7.3% | |
| 永光 化學工業 | 11/4 | −7.9% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 宏全 其他業 | 11/4 | 0.0% | |
| 偉詮電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 湧德 電子零組件業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 中纖 化學工業 | 11/4 | −4.1% | |
| 台特化 化學工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 德微 半導體業 | 11/4 | −8.8% | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 光聖 通信網路業 | 11/2 | −15.4% | |
| 順達 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −17.2% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/2 | −16.1% | |
| 中興電 電機機械 | 11/2 | −6.8% | |
| 譜瑞-KY 半導體業 | 11/2 | −13.3% | |
| 大亞 電器電纜 | 11/2 | −14.5% | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/2 | −6.6% | |
| 國精化 化學工業 | 11/2 | −16.2% | |
| 亞力 電機機械 | 11/2 | −10.6% | |
| 瑞儀 光電業 | 10/30 | −5.6% | |
| 聯發科 半導體業 | 10/28 | −18.3% | |
| 台達電 電子零組件業 | 10/28 | −27.1% | |
| 健策 電子零組件業 | 10/28 | −8.9% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 10/28 | −18.8% | |
| 光寶科 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −19.1% | |
| 華城 電機機械 | 10/28 | −16.6% | |
| 志聖 電子零組件業 | 10/28 | −29.4% | |
| 聖暉 其他電子業 | 10/28 | −12.7% | |
| 辛耘 半導體業 | 10/28 | −24.4% | |
| 長廣 電子零組件業 | 10/28 | −15.8% | |
| 德律 其他電子業 | 10/28 | −21.2% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 10/28 | −25.9% | |
| 先進光 光電業 | 10/28 | −24.4% | |
| 群電 電子零組件業 | 10/28 | −16.1% | |
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −22.8% | |
| 創新服務 半導體業 | 10/28 | −20.2% | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 10/28 | −11.0% | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 10/28 | −16.6% | |
| 力旺 半導體業 | 10/27 | −19.5% | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −13.7% | |
| 勤誠 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −23.1% | |
| 盟立 其他電子業 | 10/27 | −18.1% | |
| 弘塑 半導體業 | 10/27 | −22.8% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 10/27 | −16.9% | |
| 彬台 電機機械 | 10/27 | +19.3% | |
| 所羅門 其他電子業 | 10/27 | −18.2% | |
| 倍利科 半導體業 | 10/27 | −21.0% | |
| 宇瞻 半導體業 | 10/27 | −12.6% | |
| 台積電 半導體業 | 10/21 | −7.4% | |
| 南亞科 半導體業 | 10/21 | −17.5% | |
| 環球晶 半導體業 | 10/21 | −35.9% | |
| 信昌電 電子零組件業 | 10/21 | −25.7% | |
| 亞翔 其他電子業 | 10/21 | −14.0% | |
| 中砂 電機機械 | 10/21 | −19.0% | |
| 順德 半導體業 | 10/21 | −28.2% | |
| 牧德 光電業 | 10/21 | −14.5% | |
| 采鈺 半導體業 | 10/21 | −23.2% | |
| 家登 半導體業 | 10/21 | −21.6% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 10/21 | −29.5% | |
| 世紀鋼 鋼鐵工業 | 10/21 | −8.3% | |
| 捷敏-KY 半導體業 | 10/21 | −20.2% | |
| 安葆 其他電子業 | 10/21 | −22.9% | |
| 大甲 其他業 | 10/20 | +10.5% | |
| 沛爾生醫-創 生技醫療業 | 10/20 | +3.8% | |
| 緯穎 電腦及週邊設備業 | 10/19 | −12.5% | |
| 蔚華科 電子通路業 | 10/19 | −18.1% | |
| 信驊 半導體業 | 10/16 | −23.3% | |
| 群聯 半導體業 | 10/16 | −17.5% | |
| 川湖 電子零組件業 | 10/16 | −19.7% | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −6.8% | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/16 | −12.5% | |
| 漢測 半導體業 | 10/16 | −28.0% |
共 116 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。