7 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合87 檔
訊號後平均
−13.9%
同期大盤 −9.0%
跑贏大盤26%共 78 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 電子零組件業15
- 半導體業15
- 電腦及週邊設備業8
- 光電業8
- 電機機械5
- 航運業4
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 國碩 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶成 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 亞泥 水泥工業 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 億豐 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 中再保 金融保險業 | 11/5 | 今天 | |
| 凌群 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 國建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 健策 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| GIS-KY 光電業 | 11/4 | −9.5% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | |
| 嘉澤 電子零組件業 | 11/4 | −8.8% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.8% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 11/4 | −2.7% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | +4.0% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 邁達特 資訊服務業 | 11/4 | −2.4% | |
| 上品 化學工業 | 11/4 | −6.7% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 11/3 | −3.3% | |
| 鴻海 其他電子業 | 11/2 | −6.4% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 11/2 | −5.7% | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 11/2 | −14.7% | |
| 華航 航運業 | 11/2 | +4.8% | |
| 台塑 塑膠工業 | 11/2 | −10.9% | |
| 台化 塑膠工業 | 11/2 | −11.7% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 11/2 | −2.3% | |
| 達發 半導體業 | 11/2 | −14.4% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 11/2 | −10.8% | |
| 大同 電機機械 | 11/2 | −8.6% | |
| 事欣科 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −13.0% | |
| 遠東新 紡織纖維 | 11/2 | −1.4% | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/2 | +2.2% | |
| 中釉 玻璃陶瓷 | 11/2 | −10.3% | |
| 力智 半導體業 | 11/2 | −5.7% | |
| 台肥 化學工業 | 11/2 | −3.7% | |
| 萬海 航運業 | 10/30 | −5.8% | |
| 裕民 航運業 | 10/30 | −8.7% | |
| 鼎元 光電業 | 10/29 | −25.2% | |
| 牧德 光電業 | 10/29 | −16.8% | |
| 正新 橡膠工業 | 10/29 | −2.1% | |
| 創意 半導體業 | 10/28 | −21.6% | |
| 南亞科 半導體業 | 10/28 | −24.5% | |
| 日月光投控 半導體業 | 10/28 | −17.7% | |
| 景碩 半導體業 | 10/28 | −28.5% | |
| 臻鼎-KY 電子零組件業 | 10/28 | −28.4% | |
| 華邦電 半導體業 | 10/28 | −25.9% | |
| 金像電 電子零組件業 | 10/28 | −26.8% | |
| 世芯-KY 半導體業 | 10/28 | −22.1% | |
| 力積電 半導體業 | 10/28 | −23.1% | |
| 友達 光電業 | 10/28 | −23.4% | |
| 高力 電機機械 | 10/28 | −18.6% | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −9.1% | |
| 富世達 電子零組件業 | 10/28 | −23.8% | |
| 全新 通信網路業 | 10/28 | −32.4% | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/28 | −22.3% | |
| 智原 半導體業 | 10/28 | −18.5% | |
| 中砂 電機機械 | 10/28 | −22.3% | |
| 宏致 電子零組件業 | 10/28 | −16.0% | |
| 技嘉 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −13.7% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/28 | −23.1% | |
| 定穎投控 電子零組件業 | 10/28 | −22.5% | |
| 新唐 半導體業 | 10/28 | −31.2% | |
| 東元 電機機械 | 10/28 | −9.7% | |
| 神達 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −12.7% | |
| TPK-KY 光電業 | 10/28 | −19.2% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/28 | −14.1% | |
| 至上 電子通路業 | 10/28 | −11.4% | |
| 台亞 半導體業 | 10/28 | −19.5% | |
| 榮科 電子零組件業 | 10/28 | −18.2% | |
| 正達 光電業 | 10/28 | −18.2% | |
| 大銀微系統 電機機械 | 10/28 | −22.0% | |
| 偉詮電 半導體業 | 10/28 | −19.5% | |
| 矽統 半導體業 | 10/28 | −20.9% | |
| 精成科 電子零組件業 | 10/28 | −21.0% | |
| 燿華 電子零組件業 | 10/28 | −22.9% | |
| 昇貿 其他電子業 | 10/28 | −13.6% | |
| jpp-KY 其他業 | 10/28 | −26.6% | |
| 統一證 金融保險業 | 10/28 | −10.4% | |
| 迅得 其他電子業 | 10/28 | −22.7% | |
| 瀚宇博 電子零組件業 | 10/28 | −24.3% | |
| 新纖 紡織纖維 | 10/28 | −12.7% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 10/28 | −16.6% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。