21 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合682 檔
訊號後平均
−6.7%
同期大盤 −8.8%
跑贏大盤61%共 645 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 半導體業82
- 生技醫療業68
- 電子零組件業61
- 電腦及週邊設備業45
- 其他電子業41
- 光電業35
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 邑昇 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯成 塑膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 百和 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 南港 橡膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 櫻花建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 長虹 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 禾瑞亞 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 橘子 文化創意業 | 11/5 | 今天 | |
| 旭暉應材 其他電子業 | 11/5 | 今天 | |
| 台耀 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 豐祥-KY 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 建大 橡膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 日勝生 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 華建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 亞昕 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 太子 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 勤崴國際 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 科嘉-KY 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 東友 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 全國電 電子通路業 | 11/5 | 今天 | |
| 向榮生技 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 欣巴巴 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 中華食 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 生合 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 福貞-KY 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 平和環保-創 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 合邦 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 明達醫 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 冠好 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 祺驊 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 鉅邁 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 佐登-KY 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 天能綠電 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 醫影 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 永固-KY 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 台燿 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 世界 半導體業 | 11/4 | −8.0% | |
| 研華 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.3% | |
| 上詮 通信網路業 | 11/4 | −4.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 亞光 光電業 | 11/4 | +9.8% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 訊芯-KY 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 立隆電 電子零組件業 | 11/4 | −9.1% | |
| 國碩 光電業 | 11/4 | +2.5% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 漢翔 航運業 | 11/4 | −4.6% | |
| 台半 半導體業 | 11/4 | −7.6% | |
| 瑞軒 光電業 | 11/4 | −7.2% | |
| 前鼎 通信網路業 | 11/4 | −7.3% | |
| 永光 化學工業 | 11/4 | −7.9% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 宏全 其他業 | 11/4 | 0.0% | |
| 偉詮電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 湧德 電子零組件業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 中纖 化學工業 | 11/4 | −4.1% | |
| 台特化 化學工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 德微 半導體業 | 11/4 | −8.8% | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 廣閎科 半導體業 | 11/4 | −5.0% | |
| 百容 電子零組件業 | 11/4 | −6.4% | |
| 兆赫 通信網路業 | 11/4 | −6.6% | |
| 睿生光電 生技醫療業 | 11/4 | −7.3% | |
| 興勤 電子零組件業 | 11/4 | −6.1% | |
| 東鹼 化學工業 | 11/4 | −1.8% | |
| 美律 通信網路業 | 11/4 | −3.2% | |
| 映泰 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.8% | |
| 世紀能源 綠能環保 | 11/4 | 0.0% | |
| 華容 電子零組件業 | 11/4 | −7.7% | |
| 高端疫苗 生技醫療業 | 11/4 | −2.2% | |
| 凌航 半導體業 | 11/4 | −7.2% | |
| 匯鑽科 其他電子業 | 11/4 | −8.9% | |
| 盛群 半導體業 | 11/4 | −6.6% | |
| 宇隆 汽車工業 | 11/4 | −7.2% | |
| 元創精密 電機機械 | 11/4 | −2.4% | |
| 康普 化學工業 | 11/4 | −3.5% | |
| 能率亞洲 其他業 | 11/4 | +1.3% | |
| 晟德 生技醫療業 | 11/4 | +1.2% | |
| 泓德能源 綠能環保 | 11/4 | +1.3% | |
| 信紘科 其他電子業 | 11/4 | −5.1% | |
| 界霖 半導體業 | 11/4 | −5.9% | |
| 立積 半導體業 | 11/4 | −5.3% | |
| 久元 半導體業 | 11/4 | −5.7% | |
| 千附 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 達邁 電子零組件業 | 11/4 | −6.3% | |
| 凌陽 半導體業 | 11/4 | −4.5% |
共 682 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。