生合
年度 EPS 20255.32
44.00
▼ 0.30
−0.68%
收盤
當日區間
43.8044.65
52 週區間
43.80112.50
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
7,968 萬
- 年增
- +10.77%
- 月增
- +6.22%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7,968 萬 | +6.22% | +10.77% |
| 2026/08 | 7,501 萬 | −4.63% | −0.62% |
| 2026/07 | 7,866 萬 | −29.41% | +22.96% |
| 2026/06 | 1.11 億 | +38.72% | +26.71% |
| 2026/05 | 8,033 萬 | −23.04% | −23.38% |
| 2026/04 | 1.04 億 | +31.49% | −10.24% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新