StockWon StockWon

每日訊號

21 日內RSI 向上穿越

RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合186 檔
訊號後平均 −6.2% 同期大盤 −9.3%
跑贏大盤69%共 173 檔
最多的產業生技醫療業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 95
  6. 23 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 生技醫療業17
  • 電機機械15
  • 汽車工業13
  • 電腦及週邊設備業13
  • 其他電子業13
  • 半導體業12
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
亞光3019 光電業 11/5 1 今天 128.50 漲停
信邦3023 電子零組件業 11/5 1 今天 257.00 +3.84%
保瑞6472 生技醫療業 11/5 1 今天 389.00 +4.85%
美時1795 生技醫療業 11/5 1 今天 168.00 +5.66%
康霈6919 生技醫療業 11/5 1 今天 66.60 漲停
南港2101 橡膠工業 11/5 2 今天 27.80 +0.91%
泓德能源6873 綠能環保 11/5 1 今天 47.25 +1.29%
旭暉應材6698 其他電子業 11/5 1 今天 30.55 漲停
豐祥-KY5288 電機機械 11/5 1 今天 171.00 +1.48%
太子2511 建材營造業 11/5 2 今天 8.11 +1.38%
全國電6281 電子通路業 11/5 1 今天 50.00 +0.20%
欣巴巴9906 建材營造業 11/5 1 今天 34.00 +1.80%
永固-KY5546 建材營造業 11/5 1 今天 11.20 +0.45%
研華2395 電腦及週邊設備業 11/4 1 −5.3% 596.00 −5.25%
強茂2481 半導體業 11/4 1 −9.0% 116.00 −9.02%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 1 −6.9% 1,155.00 −6.85%
祥碩5269 半導體業 11/4 1 −7.9% 1,220.00 −7.92%
訊芯-KY6451 半導體業 11/4 1 −9.9% 269.00 跌停
立隆電2472 電子零組件業 11/4 1 −9.1% 160.50 −9.07%
漢翔2634 航運業 11/4 1 −4.6% 53.90 −4.60%
松川精密7788 電子零組件業 11/4 1 −8.5% 204.50 −8.50%
映泰2399 電腦及週邊設備業 11/4 1 −5.8% 38.00 −5.82%
盛群6202 半導體業 11/4 1 −6.6% 44.95 −6.55%
康普4739 化學工業 11/4 1 −3.5% 69.30 −3.48%
達邁3645 電子零組件業 11/4 1 −6.3% 57.90 −6.31%
凌陽2401 半導體業 11/4 1 −4.5% 21.40 −4.46%
台船2208 航運業 11/4 1 −2.3% 17.00 −2.30%
和成1810 玻璃陶瓷 11/4 2 −3.3% 20.60 −3.29%
鼎基6585 其他業 11/4 2 −0.4% 92.70 −0.43%
雲豹能源6869 綠能環保 11/4 1 −2.0% 57.60 −2.04%
建國5515 建材營造業 11/4 1 −0.5% 47.60 −0.52%
國慶科技1721 化學工業 11/4 1 −4.9% 20.25 −4.93%
承啟2425 電腦及週邊設備業 11/4 2 −7.0% 28.65 −6.98%
皇普2528 建材營造業 11/4 1 +0.6% 17.55 +0.57%
泰銘9927 其他業 11/4 3 −0.8% 59.20 −0.84%
稜研科技-創7812 通信網路業 11/4 3 −1.0% 60.10 −0.99%
杏輝1734 生技醫療業 11/4 1 −0.7% 30.25 −0.66%
國化1713 化學工業 11/4 1 −0.5% 41.10 −0.48%
固緯2423 其他電子業 11/4 1 −1.8% 64.50 −1.83%
錩新2415 電子零組件業 11/4 1 −2.5% 23.55 −2.48%
IKKA-KY2250 汽車工業 11/4 4 −1.8% 47.45 −1.76%
信大1109 水泥工業 11/4 1 0.0% 12.85 0.00%
裕日車2227 汽車工業 11/4 5 −1.8% 41.35 −1.78%
詠業6792 通信網路業 11/4 1 −3.5% 52.60 −3.49%
昭輝1339 汽車工業 11/4 1 −0.6% 40.30 −0.62%
谷崧3607 電子零組件業 11/4 1 −3.1% 12.55 −3.09%
正道1506 電機機械 11/4 1 −1.5% 9.29 −1.48%
三商餐飲7705 觀光事業 11/4 2 0.0% 28.75 0.00%
嘉裕1417 紡織纖維 11/4 1 −0.4% 7.96 −0.38%
和康生1783 生技醫療業 11/4 1 −0.4% 35.20 −0.42%
圓展3669 通信網路業 11/4 1 −2.1% 29.85 −2.13%
華園2702 觀光事業 11/4 2 −0.4% 11.70 −0.43%
科風3043 其他電子業 11/4 1 −3.0% 18.10 −2.95%
夏都2722 觀光事業 11/4 2 0.0% 19.85 0.00%
金興精密7732 汽車工業 11/4 1 −3.9% 30.90 −3.89%
誠研3494 電腦及週邊設備業 11/4 1 +0.1% 6.95 +0.14%
光麗-KY6431 生技醫療業 11/3 1 −11.0% 14.60 −3.63%
中興電1513 電機機械 11/2 1 −6.8% 143.50 −2.05%
天虹6937 半導體業 11/2 1 −13.4% 214.00 −5.73%
鈺齊-KY9802 運動休閒 11/2 1 +4.2% 64.30 +3.54%
安集6477 光電業 11/2 1 −8.2% 27.85 −3.97%
意騰-KY7749 半導體業 11/2 2 −10.6% 277.50 −3.81%
葡萄王1707 生技醫療業 11/2 2 −1.8% 82.00 +0.24%
精英2331 電腦及週邊設備業 11/2 1 −6.1% 16.30 −3.55%
輔信2405 電腦及週邊設備業 11/2 1 −7.5% 13.05 −3.69%
樂事綠能1529 電機機械 11/2 1 −4.9% 13.50 −1.10%
億泰1616 電器電纜 11/2 1 −7.3% 15.90 −1.85%
北極星藥業-KY6550 生技醫療業 11/2 5 −5.0% 14.30 −3.38%
元翎4564 電機機械 11/2 1 −5.0% 14.20 −2.74%
光群雷2461 其他電子業 11/2 1 −4.0% 15.60 −0.95%
中台6923 綠能環保 11/2 2 −5.4% 67.20 −3.17%
聚賢研發-創7631 其他電子業 11/2 2 −8.4% 115.00 −4.56%
鼎炫-KY8499 其他電子業 11/2 1 −6.3% 207.00 −1.43%
溢泰實業7818 綠能環保 11/2 1 −4.7% 55.20 −1.95%
奧義賽博-KY創7823 數位雲端 11/2 2 +1.8% 77.90 −0.13%
陞泰8072 電子通路業 11/2 1 −8.0% 23.00 −3.56%
雃博4106 生技醫療業 11/2 1 +0.4% 23.70 +1.07%
冠軍1806 玻璃陶瓷 11/2 1 −3.2% 7.50 −1.57%
友勁6142 通信網路業 11/2 1 −5.7% 8.41 −2.55%
喬鼎3057 電腦及週邊設備業 11/2 1 −6.9% 12.85 −4.10%
邦睿生技-創6955 生技醫療業 11/2 1 −5.3% 84.80 −1.51%
皇家可口7791 食品工業 11/2 2 −1.0% 48.55 0.00%
宏碁遊戲-創6908 電子通路業 11/2 1 −14.6% 21.00 0.00%
瑞儀6176 光電業 10/30 1 −5.6% 82.60 −0.48%
遠見3040 其他業 10/29 3 −6.9% 28.40 −2.57%
嘉彰4942 光電業 10/29 1 −3.9% 29.60 −0.67%
永悅健康-創7835 數位雲端 10/29 3 −10.3% 15.60 −5.45%
貿聯-KY3665 其他電子業 10/28 1 −18.8% 1,470.00 −6.37%
華城1519 電機機械 10/28 1 −16.6% 493.50 −2.28%
辛耘3583 半導體業 10/28 1 −24.4% 465.00 −9.18%
長廣7795 電子零組件業 10/28 1 −15.8% 358.00 −3.63%
群電6412 電子零組件業 10/28 1 −16.1% 58.40 跌停
國建2501 建材營造業 10/28 2 +3.7% 21.05 +4.47%
鉅祥2476 電子零組件業 10/28 1 −16.6% 95.10 −6.76%
科妍1786 生技醫療業 10/28 2 +24.8% 49.10 漲停
龍德造船6753 航運業 10/28 1 −11.5% 107.50 −4.87%
揚明光3504 光電業 10/28 1 −23.7% 54.10 −6.24%
普安2495 電腦及週邊設備業 10/28 2 −12.9% 28.60 −3.21%
達明4585 其他電子業 10/28 2 −17.5% 220.00 −4.76%
LINEPAY7722 數位雲端 10/28 1 −8.5% 226.00 −1.31%

共 186 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池