宏碁遊戲-創
21.00
▼ 1.20
−5.41%
收盤
當日區間
20.1022.20
52 週區間
20.1054.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
4.97 億
- 年增
- +12.49%
- 月增
- +39.02%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.97 億 | +39.02% | +12.49% |
| 2026/08 | 3.57 億 | −12.97% | −12.75% |
| 2026/07 | 4.10 億 | +17.39% | +1.99% |
| 2026/06 | 3.50 億 | −10.34% | −19.09% |
| 2026/05 | 3.90 億 | −13.41% | −27.98% |
| 2026/04 | 4.50 億 | +8.22% | +9.01% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新