21 日內MACD 柱翻正
MACD 柱(OSC)由零以下轉正,也就是 DIF 向上穿越 MACD 訊號線,代表短期動能由弱轉強。 資料日期 2026/11/05
符合902 檔
訊號後平均
−6.7%
同期大盤 −12.4%
跑贏大盤77%共 881 檔
最多的產業生技醫療業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 生技醫療業73
- 半導體業64
- 建材營造業63
- 其他業56
- 電機機械54
- 電腦及週邊設備業50
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 三福化 化學工業 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 凌群 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 鼎基 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 振大環球 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 皇普 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 利勤 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 百和興業-KY 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨騰-DR 91 | 11/5 | 今天 | |
| 安心 觀光事業 | 11/5 | 今天 | |
| 凱鈺 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 關中 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 桓鼎-KY 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 桂田文創 文化創意業 | 11/5 | 今天 | |
| 沈氏 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 郡都開發 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 至興 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | +4.0% | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.7% | |
| 燁輝 鋼鐵工業 | 11/4 | −1.0% | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | −3.1% | |
| 碩網 數位雲端 | 11/4 | −9.9% | |
| 錦明 光電業 | 11/4 | −6.4% | |
| 中電 電器電纜 | 11/4 | −0.9% | |
| 韋僑 通信網路業 | 11/4 | −3.1% | |
| 欣高 油電燃氣業 | 11/4 | +0.6% | |
| 合騏 其他業 | 11/4 | −2.2% | |
| 琉園 文化創意業 | 11/4 | −4.6% | |
| 互盛電 其他電子業 | 11/4 | +0.3% | |
| 立弘 食品工業 | 11/4 | −0.4% | |
| 新麗 其他業 | 11/4 | 0.0% | |
| 眾福科 光電業 | 11/4 | −0.8% | |
| 弘煜科 文化創意業 | 11/4 | +0.4% | |
| 錩泰 電機機械 | 11/4 | −2.0% | |
| 得利影 文化創意業 | 11/4 | −1.8% | |
| 王座 觀光事業 | 11/4 | +3.4% | |
| 志聯 鋼鐵工業 | 11/4 | +1.2% | |
| 華冠 通信網路業 | 11/4 | +0.7% | |
| 隆中 文化創意業 | 11/4 | −3.2% | |
| 華航 航運業 | 11/3 | +4.6% | |
| 力新 資訊服務業 | 11/3 | +2.2% | |
| 和泰車 汽車工業 | 11/3 | −1.3% | |
| 精誠金融 資訊服務業 | 11/3 | +16.3% | |
| 金色三麥 觀光事業 | 11/3 | +2.1% | |
| 奧義賽博-KY創 數位雲端 | 11/3 | −0.1% | |
| 新海 油電燃氣業 | 11/3 | 0.0% | |
| 大城地產 建材營造業 | 11/3 | +1.8% | |
| 富裔 建材營造業 | 11/3 | −4.0% | |
| 昱泉 文化創意業 | 11/3 | −6.8% | |
| 政伸 其他業 | 11/3 | −1.1% | |
| 世坤 塑膠工業 | 11/3 | −1.2% | |
| 雄順 鋼鐵工業 | 11/3 | 0.0% | |
| 宏太-KY 居家生活 | 11/3 | −2.2% | |
| 長榮航 航運業 | 11/2 | +4.5% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 11/2 | +2.4% | |
| 裕民 航運業 | 11/2 | −8.2% | |
| 晶宏 半導體業 | 11/2 | −1.8% | |
| 台灣虎航 航運業 | 11/2 | +2.2% | |
| 易發 電機機械 | 11/2 | −20.6% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 11/2 | −2.4% | |
| 榮運 航運業 | 11/2 | −1.4% | |
| 興農 化學工業 | 11/2 | −1.5% | |
| 東生華 生技醫療業 | 11/2 | +2.4% | |
| 佳格 食品工業 | 11/2 | −1.6% | |
| 微端 其他電子業 | 11/2 | −5.3% | |
| 泰銘 其他業 | 11/2 | −0.7% | |
| 隆大 建材營造業 | 11/2 | −3.8% | |
| 遠見 其他業 | 11/2 | −4.9% | |
| 昱展新藥 生技醫療業 | 11/2 | −8.8% | |
| 驊陞 電子零組件業 | 11/2 | −14.9% | |
| 寬魚國際 文化創意業 | 11/2 | −1.9% | |
| 叡揚 資訊服務業 | 11/2 | −5.0% | |
| 國賓 觀光事業 | 11/2 | −1.5% | |
| 神腦 通信網路業 | 11/2 | −1.1% | |
| 懷特 生技醫療業 | 11/2 | −4.8% | |
| 長耀地產 建材營造業 | 11/2 | −2.4% | |
| 森田 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −7.2% | |
| 力麗店 觀光事業 | 11/2 | −1.5% | |
| 皇田 電機機械 | 11/2 | −2.0% | |
| 亞元 通信網路業 | 11/2 | −4.0% | |
| 福貞-KY 其他業 | 11/2 | 0.0% | |
| 德英 生技醫療業 | 11/2 | −9.3% | |
| 高興昌 鋼鐵工業 | 11/2 | +0.2% | |
| 艾美特-KY 電器電纜 | 11/2 | −0.6% | |
| 及成 通信網路業 | 11/2 | −6.4% | |
| 進典 電機機械 | 11/2 | +0.4% | |
| 健信 電機機械 | 11/2 | −1.3% | |
| 淳紳 其他業 | 11/2 | −7.6% | |
| 明輝-DR 91 | 11/2 | −1.5% | |
| 穩懋 半導體業 | 10/30 | −22.0% | |
| 富世達 電子零組件業 | 10/30 | −21.4% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 10/30 | +7.6% | |
| 訊達電腦 資訊服務業 | 10/30 | +3.5% | |
| 大成 食品工業 | 10/30 | −2.1% | |
| 華票 金融保險業 | 10/30 | −1.8% |
共 902 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。