StockWon StockWon

每日訊號

7 日內MACD 柱翻正

MACD 柱(OSC)由零以下轉正,也就是 DIF 向上穿越 MACD 訊號線,代表短期動能由弱轉強。 資料日期 2026/11/05

符合271 檔
訊號後平均 −5.6% 同期大盤 −9.1%
跑贏大盤76%共 250 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 92
  5. 10/29
  6. 21 11/5

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 半導體業27
  • 其他業21
  • 電機機械20
  • 建材營造業19
  • 生技醫療業19
  • 觀光事業14
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 627.00 +4.67%
驊宏資6148 資訊服務業 11/5 1 今天 43.40 −1.81%
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
三福化4755 化學工業 11/5 1 今天 130.00 +4.42%
華固2548 建材營造業 11/5 1 今天 93.40 +3.43%
凌群2453 資訊服務業 11/5 2 今天 53.70 +1.90%
天擎6708 半導體業 11/5 1 今天 75.70 +9.24%
鼎基6585 其他業 11/5 1 今天 92.70 −0.43%
振大環球4441 紡織纖維 11/5 1 今天 166.50 +1.83%
皇普2528 建材營造業 11/5 1 今天 17.55 +0.57%
利勤4426 紡織纖維 11/5 1 今天 8.79 +6.67%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 1 今天 12.90 +2.38%
巨騰-DR9136 91 11/5 1 今天 7.82 −0.38%
安心1259 觀光事業 11/5 2 今天 65.90 +3.29%
凱鈺5468 半導體業 11/5 1 今天 20.75 +1.72%
關中8941 居家生活 11/5 1 今天 43.75 0.00%
桓鼎-KY5543 建材營造業 11/5 1 今天 24.90 −2.35%
桂田文創4806 文化創意業 11/5 1 今天 10.40 −0.48%
沈氏8921 其他業 11/5 2 今天 17.10 +7.21%
郡都開發4402 紡織纖維 11/5 2 今天 12.30 +6.03%
至興4535 電機機械 11/5 2 今天 26.15 +1.16%
恩德1528 電機機械 11/4 3 −10.0% 24.90 跌停
資通2471 資訊服務業 11/4 1 +4.0% 54.60 +4.00%
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 11/4 1 −6.7% 66.70 −6.71%
燁輝2023 鋼鐵工業 11/4 1 −1.0% 14.90 −1.00%
捷迅2643 航運業 11/4 1 −3.1% 65.00 −3.13%
碩網7547 數位雲端 11/4 1 −9.9% 56.40 跌停
錦明3230 光電業 11/4 1 −6.4% 22.55 −6.43%
中電1611 電器電纜 11/4 1 −0.9% 11.25 −0.88%
韋僑6417 通信網路業 11/4 1 −3.1% 96.80 −3.10%
欣高9931 油電燃氣業 11/4 1 +0.6% 34.40 +0.58%
合騏8937 其他業 11/4 1 −2.2% 22.55 −2.17%
琉園9949 文化創意業 11/4 1 −4.6% 23.95 −4.58%
互盛電2433 其他電子業 11/4 1 +0.3% 38.40 +0.26%
立弘1780 食品工業 11/4 1 −0.4% 23.95 −0.42%
新麗9944 其他業 11/4 1 0.0% 17.45 0.00%
眾福科3168 光電業 11/4 1 −0.8% 41.90 −0.83%
弘煜科6482 文化創意業 11/4 2 +0.4% 23.20 +0.43%
錩泰1541 電機機械 11/4 1 −2.0% 19.30 −2.03%
得利影6144 文化創意業 11/4 1 −1.8% 13.35 −1.84%
王座2751 觀光事業 11/4 1 +3.4% 55.40 +3.36%
志聯2024 鋼鐵工業 11/4 2 +1.2% 13.10 +1.16%
華冠8101 通信網路業 11/4 2 +0.7% 10.00 +0.70%
隆中6542 文化創意業 11/4 1 −3.2% 35.80 −3.24%
華航2610 航運業 11/3 1 +4.6% 21.65 +5.61%
力新5202 資訊服務業 11/3 1 +2.2% 16.65 −6.98%
和泰車2207 汽車工業 11/3 1 −1.3% 537.00 +0.56%
精誠金融7819 資訊服務業 11/3 1 +16.3% 39.30 +5.79%
金色三麥7757 觀光事業 11/3 1 +2.1% 89.40 +1.59%
奧義賽博-KY創7823 數位雲端 11/3 1 −0.1% 77.90 −0.13%
新海9926 油電燃氣業 11/3 1 0.0% 49.40 −0.60%
大城地產6171 建材營造業 11/3 1 +1.8% 25.20 +0.80%
富裔6264 建材營造業 11/3 2 −4.0% 5.84 −2.99%
昱泉6169 文化創意業 11/3 1 −6.8% 11.00 0.00%
政伸8481 其他業 11/3 1 −1.1% 40.30 +0.25%
世坤4305 塑膠工業 11/3 1 −1.2% 40.50 −1.22%
雄順2073 鋼鐵工業 11/3 1 0.0% 25.45 0.00%
宏太-KY2924 居家生活 11/3 2 −2.2% 18.10 −1.36%
長榮航2618 航運業 11/2 1 +4.5% 45.10 +3.09%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 11/2 1 +2.4% 109.00 +1.40%
裕民2606 航運業 11/2 1 −8.2% 69.40 −1.14%
晶宏3141 半導體業 11/2 1 −1.8% 72.00 −0.41%
台灣虎航6757 航運業 11/2 1 +2.2% 55.40 +2.21%
易發6425 電機機械 11/2 1 −20.6% 65.30 跌停
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −2.4% 124.50 −1.58%
榮運2607 航運業 11/2 1 −1.4% 57.80 −1.03%
興農1712 化學工業 11/2 1 −1.5% 40.25 −0.37%
東生華8432 生技醫療業 11/2 1 +2.4% 59.60 −1.65%
佳格1227 食品工業 11/2 1 −1.6% 27.80 −0.36%
微端3285 其他電子業 11/2 1 −5.3% 42.60 −9.75%
泰銘9927 其他業 11/2 1 −0.7% 59.20 −0.84%
隆大5519 建材營造業 11/2 1 −3.8% 22.55 −0.44%
遠見3040 其他業 11/2 1 −4.9% 28.40 −2.57%
昱展新藥6785 生技醫療業 11/2 2 −8.8% 78.90 −4.83%
驊陞6272 電子零組件業 11/2 1 −14.9% 20.85 −6.50%
寬魚國際6101 文化創意業 11/2 1 −1.9% 36.65 −1.74%
叡揚6752 資訊服務業 11/2 1 −5.0% 92.80 −1.38%
國賓2704 觀光事業 11/2 1 −1.5% 44.15 −0.56%
神腦2450 通信網路業 11/2 1 −1.1% 27.85 −0.18%
懷特4108 生技醫療業 11/2 1 −4.8% 10.85 −2.69%
長耀地產3489 建材營造業 11/2 1 −2.4% 22.70 +0.89%
森田8410 電腦及週邊設備業 11/2 1 −7.2% 23.90 −0.42%
力麗店5364 觀光事業 11/2 1 −1.5% 8.15 +0.25%
皇田9951 電機機械 11/2 1 −2.0% 45.25 −0.55%
亞元6109 通信網路業 11/2 1 −4.0% 9.70 −1.22%
福貞-KY8411 其他業 11/2 1 0.0% 10.95 +0.46%
德英4911 生技醫療業 11/2 1 −9.3% 26.50 −3.64%
高興昌2008 鋼鐵工業 11/2 1 +0.2% 31.05 +0.81%
艾美特-KY1626 電器電纜 11/2 2 −0.6% 9.74 −0.71%
及成3095 通信網路業 11/2 1 −6.4% 30.70 −3.46%
進典6843 電機機械 11/2 1 +0.4% 38.15 +0.79%
健信4502 電機機械 11/2 1 −1.3% 15.75 −0.32%
淳紳4529 其他業 11/2 1 −7.6% 3.04 −1.94%
明輝-DR911608 91 11/2 2 −1.5% 2.71 0.00%
穩懋3105 半導體業 10/30 1 −22.0% 451.00 跌停
富世達6805 電子零組件業 10/30 1 −21.4% 1,875.00 跌停
強新5013 鋼鐵工業 10/30 1 +7.6% 59.30 −5.72%
訊達電腦6140 資訊服務業 10/30 1 +3.5% 23.50 −5.05%
大成1210 食品工業 10/30 1 −2.1% 50.50 −0.20%
華票2820 金融保險業 10/30 1 −1.8% 16.45 −0.90%

共 271 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池