振大環球
年度 EPS 202514.72
163.50
▲ 1.00
+0.62%
收盤
當日區間
161.00164.00
52 週區間
161.00299.50
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
6.50 億
- 年增
- −20.66%
- 月增
- −19.02%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 6.50 億 | −19.02% | −20.66% |
| 2026/08 | 8.02 億 | −18.97% | +20.55% |
| 2026/07 | 9.90 億 | +38.12% | +27.98% |
| 2026/06 | 7.17 億 | +87.77% | −3.50% |
| 2026/05 | 3.82 億 | −52.35% | −35.23% |
| 2026/04 | 8.01 億 | +32.97% | +37.33% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新