StockWon StockWon

每日訊號

今日MACD 柱翻正

MACD 柱(OSC)由零以下轉正,也就是 DIF 向上穿越 MACD 訊號線,代表短期動能由弱轉強。 資料日期 2026/11/05

符合21 檔
最多的產業紡織纖維

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 92
  5. 10/29
  6. 21 11/5

集中在哪些產業

今日・符合的股票
  • 紡織纖維4
  • 建材營造業3
  • 其他業3
  • 資訊服務業2
  • 半導體業2
  • 化學工業1
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 627.00 +4.67%
驊宏資6148 資訊服務業 11/5 1 今天 43.40 −1.81%
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
三福化4755 化學工業 11/5 1 今天 130.00 +4.42%
華固2548 建材營造業 11/5 1 今天 93.40 +3.43%
凌群2453 資訊服務業 11/5 1 今天 53.70 +1.90%
天擎6708 半導體業 11/5 1 今天 75.70 +9.24%
鼎基6585 其他業 11/5 1 今天 92.70 −0.43%
振大環球4441 紡織纖維 11/5 1 今天 166.50 +1.83%
皇普2528 建材營造業 11/5 1 今天 17.55 +0.57%
利勤4426 紡織纖維 11/5 1 今天 8.79 +6.67%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 1 今天 12.90 +2.38%
巨騰-DR9136 91 11/5 1 今天 7.82 −0.38%
安心1259 觀光事業 11/5 1 今天 65.90 +3.29%
凱鈺5468 半導體業 11/5 1 今天 20.75 +1.72%
關中8941 居家生活 11/5 1 今天 43.75 0.00%
桓鼎-KY5543 建材營造業 11/5 1 今天 24.90 −2.35%
桂田文創4806 文化創意業 11/5 1 今天 10.40 −0.48%
沈氏8921 其他業 11/5 1 今天 17.10 +7.21%
郡都開發4402 紡織纖維 11/5 1 今天 12.30 +6.03%
至興4535 電機機械 11/5 1 今天 26.15 +1.16%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池