StockWon StockWon

每日訊號

7 日內MACD 柱翻正

MACD 柱(OSC)由零以下轉正,也就是 DIF 向上穿越 MACD 訊號線,代表短期動能由弱轉強。 資料日期 2026/11/05

符合148 檔
訊號後平均 −6.0% 同期大盤 −9.5%
跑贏大盤77%共 137 檔
最多的產業其他業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 92
  5. 10/29
  6. 21 11/5

集中在哪些產業

7 日內・符合的股票
  • 其他業14
  • 半導體業13
  • 電機機械11
  • 建材營造業10
  • 紡織纖維9
  • 電子零組件業8
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 627.00 +4.67%
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
三福化4755 化學工業 11/5 1 今天 130.00 +4.42%
華固2548 建材營造業 11/5 1 今天 93.40 +3.43%
凌群2453 資訊服務業 11/5 2 今天 53.70 +1.90%
鼎基6585 其他業 11/5 1 今天 92.70 −0.43%
振大環球4441 紡織纖維 11/5 1 今天 166.50 +1.83%
皇普2528 建材營造業 11/5 1 今天 17.55 +0.57%
利勤4426 紡織纖維 11/5 1 今天 8.79 +6.67%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 1 今天 12.90 +2.38%
巨騰-DR9136 91 11/5 1 今天 7.82 −0.38%
恩德1528 電機機械 11/4 3 −10.0% 24.90 跌停
資通2471 資訊服務業 11/4 1 +4.0% 54.60 +4.00%
燁輝2023 鋼鐵工業 11/4 1 −1.0% 14.90 −1.00%
中電1611 電器電纜 11/4 1 −0.9% 11.25 −0.88%
欣高9931 油電燃氣業 11/4 1 +0.6% 34.40 +0.58%
互盛電2433 其他電子業 11/4 1 +0.3% 38.40 +0.26%
新麗9944 其他業 11/4 1 0.0% 17.45 0.00%
眾福科3168 光電業 11/4 1 −0.8% 41.90 −0.83%
錩泰1541 電機機械 11/4 1 −2.0% 19.30 −2.03%
志聯2024 鋼鐵工業 11/4 2 +1.2% 13.10 +1.16%
華冠8101 通信網路業 11/4 2 +0.7% 10.00 +0.70%
華航2610 航運業 11/3 1 +4.6% 21.65 +5.61%
和泰車2207 汽車工業 11/3 1 −1.3% 537.00 +0.56%
奧義賽博-KY創7823 數位雲端 11/3 1 −0.1% 77.90 −0.13%
新海9926 油電燃氣業 11/3 1 0.0% 49.40 −0.60%
政伸8481 其他業 11/3 1 −1.1% 40.30 +0.25%
長榮航2618 航運業 11/2 1 +4.5% 45.10 +3.09%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 11/2 1 +2.4% 109.00 +1.40%
裕民2606 航運業 11/2 1 −8.2% 69.40 −1.14%
台灣虎航6757 航運業 11/2 1 +2.2% 55.40 +2.21%
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −2.4% 124.50 −1.58%
榮運2607 航運業 11/2 1 −1.4% 57.80 −1.03%
興農1712 化學工業 11/2 1 −1.5% 40.25 −0.37%
佳格1227 食品工業 11/2 1 −1.6% 27.80 −0.36%
泰銘9927 其他業 11/2 1 −0.7% 59.20 −0.84%
隆大5519 建材營造業 11/2 1 −3.8% 22.55 −0.44%
遠見3040 其他業 11/2 1 −4.9% 28.40 −2.57%
驊陞6272 電子零組件業 11/2 1 −14.9% 20.85 −6.50%
國賓2704 觀光事業 11/2 1 −1.5% 44.15 −0.56%
神腦2450 通信網路業 11/2 1 −1.1% 27.85 −0.18%
懷特4108 生技醫療業 11/2 1 −4.8% 10.85 −2.69%
福貞-KY8411 其他業 11/2 1 0.0% 10.95 +0.46%
高興昌2008 鋼鐵工業 11/2 1 +0.2% 31.05 +0.81%
艾美特-KY1626 電器電纜 11/2 2 −0.6% 9.74 −0.71%
明輝-DR911608 91 11/2 2 −1.5% 2.71 0.00%
富世達6805 電子零組件業 10/30 1 −21.4% 1,875.00 跌停
大成1210 食品工業 10/30 1 −2.1% 50.50 −0.20%
華票2820 金融保險業 10/30 1 −1.8% 16.45 −0.90%
中航2612 航運業 10/30 1 −6.6% 58.00 0.00%
高雄銀2836 金融保險業 10/30 1 −1.7% 11.85 −0.42%
關貿6183 資訊服務業 10/30 1 −1.4% 90.00 0.00%
台端3432 電子零組件業 10/30 1 −18.1% 13.60 −6.85%
日盛台駿6958 其他業 10/30 1 +0.6% 16.90 +0.30%
大宇1445 紡織纖維 10/30 1 −1.6% 9.99 −0.10%
華邦電2344 半導體業 10/29 1 −25.2% 127.50 跌停
國泰金2882 金融保險業 10/29 1 −3.9% 112.00 +0.90%
智原3035 半導體業 10/29 1 −25.9% 171.50 跌停
事欣科4916 電腦及週邊設備業 10/29 1 −14.2% 89.20 −8.70%
台中銀2812 金融保險業 10/29 1 −3.2% 18.05 0.00%
大銀微系統4576 電機機械 10/29 1 −20.6% 177.50 −8.51%
沛爾生醫-創6949 生技醫療業 10/29 1 −5.4% 38.60 −2.15%
力智6719 半導體業 10/29 1 −8.2% 174.50 −3.06%
凌航3135 半導體業 10/29 1 −17.9% 122.00 −7.22%
億光2393 光電業 10/29 1 −9.1% 62.70 −2.79%
帝寶6605 汽車工業 10/29 1 −4.0% 131.50 +0.77%
達方8163 電腦及週邊設備業 10/29 1 −10.6% 26.10 −3.51%
三芳1307 塑膠工業 10/29 1 −2.9% 30.50 −0.33%
松翰5471 半導體業 10/29 1 −14.5% 41.65 −5.02%
群益期6024 金融保險業 10/29 1 −2.6% 57.20 −0.69%
強信-KY4560 電機機械 10/29 1 −2.0% 28.80 0.00%
羅昇8374 電機機械 10/29 1 −12.4% 62.40 −5.17%
桂盟5306 運動休閒 10/29 1 −2.0% 86.50 +0.35%
華友聯1436 建材營造業 10/29 1 −3.2% 34.65 −1.00%
立萬利3054 電子通路業 10/29 1 −2.8% 55.90 −1.76%
安泰銀2849 金融保險業 10/29 1 +0.6% 16.05 +0.31%
新紡1419 紡織纖維 10/29 1 −2.9% 63.70 0.00%
全坤建2509 建材營造業 10/29 1 −3.8% 12.80 −2.29%
虎山7736 汽車工業 10/29 1 −1.0% 69.00 +0.15%
連宇2482 其他電子業 10/29 1 −8.4% 14.80 −5.43%
青新-創6951 綠能環保 10/29 1 −4.0% 64.80 −0.92%
凱撒衛1817 玻璃陶瓷 10/29 1 −0.4% 39.80 −0.50%
偉全1465 紡織纖維 10/29 1 −2.6% 11.40 −1.72%
皇鼎5533 建材營造業 10/29 1 −1.4% 13.80 −0.36%
利華1423 紡織纖維 10/29 1 −3.4% 33.90 −2.02%
亞崴1530 電機機械 10/29 1 −0.9% 26.70 −0.56%
傳奇4994 資訊服務業 10/29 1 −5.0% 80.10 −1.96%
宏洲1413 紡織纖維 10/29 1 −2.3% 9.17 −1.08%
GIS-KY6456 光電業 10/28 1 −18.9% 87.20 −9.54%
廣達2382 電腦及週邊設備業 10/28 1 −9.1% 300.00 −0.83%
晶豪科3006 半導體業 10/28 1 −22.3% 214.00 −7.56%
嘉澤3533 電子零組件業 10/28 1 −15.1% 1,660.00 −8.79%
文曄3036 電子通路業 10/28 1 −10.1% 195.00 −4.65%
十銓4967 半導體業 10/28 1 −6.4% 261.50 −1.69%
亞德客-KY1590 電機機械 10/28 1 −7.9% 1,050.00 0.00%
創見2451 半導體業 10/28 1 −13.3% 254.50 −3.23%
上銀2049 電機機械 10/28 1 −17.2% 284.50 −5.95%
國碩2406 光電業 10/28 1 −3.1% 29.30 +2.45%
可成2474 其他電子業 10/28 1 −6.3% 186.50 0.00%
所羅門2359 其他電子業 10/28 1 −18.9% 99.40 −6.67%

共 148 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池