StockWon StockWon

每日訊號

21 日內MACD 柱翻正

MACD 柱(OSC)由零以下轉正,也就是 DIF 向上穿越 MACD 訊號線,代表短期動能由弱轉強。 資料日期 2026/11/05

符合373 檔
訊號後平均 −6.8% 同期大盤 −12.0%
跑贏大盤73%共 363 檔
最多的產業生技醫療業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 92
  5. 10/29
  6. 21 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 生技醫療業41
  • 半導體業37
  • 電機機械24
  • 電子零組件業23
  • 建材營造業22
  • 觀光事業20
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
驊宏資6148 資訊服務業 11/5 2 今天 43.40 −1.81%
天擎6708 半導體業 11/5 1 今天 75.70 +9.24%
安心1259 觀光事業 11/5 2 今天 65.90 +3.29%
凱鈺5468 半導體業 11/5 1 今天 20.75 +1.72%
關中8941 居家生活 11/5 2 今天 43.75 0.00%
桓鼎-KY5543 建材營造業 11/5 1 今天 24.90 −2.35%
桂田文創4806 文化創意業 11/5 3 今天 10.40 −0.48%
沈氏8921 其他業 11/5 3 今天 17.10 +7.21%
郡都開發4402 紡織纖維 11/5 2 今天 12.30 +6.03%
至興4535 電機機械 11/5 3 今天 26.15 +1.16%
廣寰科3287 電腦及週邊設備業 11/4 2 −6.7% 66.70 −6.71%
捷迅2643 航運業 11/4 3 −3.1% 65.00 −3.13%
碩網7547 數位雲端 11/4 1 −9.9% 56.40 跌停
錦明3230 光電業 11/4 1 −6.4% 22.55 −6.43%
韋僑6417 通信網路業 11/4 1 −3.1% 96.80 −3.10%
合騏8937 其他業 11/4 1 −2.2% 22.55 −2.17%
琉園9949 文化創意業 11/4 2 −4.6% 23.95 −4.58%
立弘1780 食品工業 11/4 1 −0.4% 23.95 −0.42%
弘煜科6482 文化創意業 11/4 3 +0.4% 23.20 +0.43%
得利影6144 文化創意業 11/4 1 −1.8% 13.35 −1.84%
王座2751 觀光事業 11/4 2 +3.4% 55.40 +3.36%
隆中6542 文化創意業 11/4 1 −3.2% 35.80 −3.24%
力新5202 資訊服務業 11/3 2 +2.2% 16.65 −6.98%
精誠金融7819 資訊服務業 11/3 2 +16.3% 39.30 +5.79%
金色三麥7757 觀光事業 11/3 1 +2.1% 89.40 +1.59%
大城地產6171 建材營造業 11/3 1 +1.8% 25.20 +0.80%
富裔6264 建材營造業 11/3 2 −4.0% 5.84 −2.99%
昱泉6169 文化創意業 11/3 1 −6.8% 11.00 0.00%
世坤4305 塑膠工業 11/3 1 −1.2% 40.50 −1.22%
雄順2073 鋼鐵工業 11/3 2 0.0% 25.45 0.00%
宏太-KY2924 居家生活 11/3 2 −2.2% 18.10 −1.36%
晶宏3141 半導體業 11/2 1 −1.8% 72.00 −0.41%
易發6425 電機機械 11/2 1 −20.6% 65.30 跌停
東生華8432 生技醫療業 11/2 1 +2.4% 59.60 −1.65%
微端3285 其他電子業 11/2 2 −5.3% 42.60 −9.75%
昱展新藥6785 生技醫療業 11/2 2 −8.8% 78.90 −4.83%
寬魚國際6101 文化創意業 11/2 2 −1.9% 36.65 −1.74%
叡揚6752 資訊服務業 11/2 2 −5.0% 92.80 −1.38%
長耀地產3489 建材營造業 11/2 2 −2.4% 22.70 +0.89%
森田8410 電腦及週邊設備業 11/2 2 −7.2% 23.90 −0.42%
力麗店5364 觀光事業 11/2 1 −1.5% 8.15 +0.25%
皇田9951 電機機械 11/2 2 −2.0% 45.25 −0.55%
亞元6109 通信網路業 11/2 2 −4.0% 9.70 −1.22%
德英4911 生技醫療業 11/2 1 −9.3% 26.50 −3.64%
及成3095 通信網路業 11/2 2 −6.4% 30.70 −3.46%
進典6843 電機機械 11/2 2 +0.4% 38.15 +0.79%
健信4502 電機機械 11/2 2 −1.3% 15.75 −0.32%
淳紳4529 其他業 11/2 2 −7.6% 3.04 −1.94%
穩懋3105 半導體業 10/30 1 −22.0% 451.00 跌停
強新5013 鋼鐵工業 10/30 2 +7.6% 59.30 −5.72%
訊達電腦6140 資訊服務業 10/30 2 +3.5% 23.50 −5.05%
偉康科技6865 數位雲端 10/30 2 +24.3% 36.30 漲停
永信建5508 建材營造業 10/30 2 −7.9% 49.75 −2.45%
三一東林3609 電子零組件業 10/30 1 +1.8% 28.20 +7.22%
博士旺3555 半導體業 10/30 1 −14.1% 128.50 −7.22%
智晶5245 光電業 10/30 1 −14.1% 17.65 +0.28%
生泰1777 生技醫療業 10/30 2 +0.4% 77.10 −0.26%
諾貝兒6844 生技醫療業 10/30 3 +4.6% 57.50 +0.35%
創為精密6899 光電業 10/30 1 −5.7% 46.35 −2.42%
三顧3224 電子通路業 10/30 2 −1.6% 30.10 −1.15%
皇龍3512 建材營造業 10/30 2 −3.4% 18.25 0.00%
新晶投控3713 綠能環保 10/30 2 −8.8% 14.05 −1.06%
裕國8905 其他業 10/30 3 +0.6% 35.80 +0.70%
進能服6692 綠能環保 10/30 1 −4.4% 21.50 −0.92%
光速火箭7782 居家生活 10/30 2 −3.8% 24.00 −2.24%
富堡8929 其他業 10/30 2 −4.6% 12.35 −1.98%
全譜6228 電腦及週邊設備業 10/30 2 −0.3% 18.05 −0.55%
保綠-KY8423 綠能環保 10/30 1 −4.6% 17.70 −1.12%
昕奇雲端7747 數位雲端 10/30 1 −2.3% 107.00 −1.83%
智基6294 文化創意業 10/30 1 +0.4% 27.50 +3.38%
群聯8299 半導體業 10/29 1 −23.9% 1,560.00 −8.77%
威剛3260 半導體業 10/29 1 −17.3% 299.50 −5.82%
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 10/29 1 −19.9% 945.00 −6.44%
上亞科技6130 生技醫療業 10/29 2 +16.4% 25.55 −6.58%
崑鼎6803 綠能環保 10/29 1 −2.7% 254.00 −0.78%
永捷4714 化學工業 10/29 2 −16.4% 10.95 −3.95%
福邦證6026 金融保險業 10/29 1 −6.4% 15.35 −0.97%
正基6546 通信網路業 10/29 1 −12.5% 53.00 −3.28%
泓格3577 電腦及週邊設備業 10/29 1 −7.6% 88.30 −3.39%
久昌6720 半導體業 10/29 1 −12.9% 91.00 −6.47%
宇峻3546 文化創意業 10/29 1 −3.9% 71.60 −1.10%
南仁湖5905 觀光事業 10/29 1 −10.1% 6.40 −4.48%
全家餐飲7708 觀光事業 10/29 1 −1.4% 90.50 −1.09%
生展8279 生技醫療業 10/29 1 −5.0% 81.50 −0.61%
太欣5302 半導體業 10/29 1 −10.2% 8.51 −4.92%
光明4420 紡織纖維 10/29 1 −4.2% 34.40 −1.15%
安力-KY5223 電腦及週邊設備業 10/29 2 −3.1% 22.20 −1.33%
松和5016 鋼鐵工業 10/29 1 −5.4% 25.40 −1.17%
瑞築6198 建材營造業 10/29 1 −0.5% 19.70 +1.29%
華軒2740 觀光事業 10/29 2 −9.1% 27.45 −1.61%
君曜7770 半導體業 10/29 1 −8.4% 37.55 0.00%
大綜3147 資訊服務業 10/28 1 −6.7% 295.00 −6.79%
陽程3498 其他電子業 10/28 1 −21.8% 206.00 跌停
鈺創5351 半導體業 10/28 1 −22.7% 88.10 −6.48%
彬台3379 電機機械 10/28 1 +8.4% 32.20 跌停
大江8436 生技醫療業 10/28 2 −4.4% 94.60 −2.07%
千附精密6829 半導體業 10/28 1 −15.5% 169.00 −6.11%
博磊3581 半導體業 10/28 1 −30.7% 80.40 跌停
創惟6104 半導體業 10/28 1 −10.5% 78.30 −3.57%
華宏8240 光電業 10/28 1 −20.2% 46.70 −8.97%

共 373 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池