君曜
年度 EPS 20253.00
37.55
0.00
0.00%
收盤
當日區間
37.5037.55
52 週區間
34.4069.60
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
2,666 萬
- 年增
- −44.33%
- 月增
- +5.73%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2,666 萬 | +5.73% | −44.33% |
| 2026/08 | 2,521 萬 | +10.55% | −45.18% |
| 2026/07 | 2,281 萬 | +24.52% | −58.17% |
| 2026/06 | 1,832 萬 | −28.33% | −62.30% |
| 2026/05 | 2,556 萬 | −2.20% | −55.13% |
| 2026/04 | 2,613 萬 | +41.19% | −37.48% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新