昕奇雲端
年度 EPS 20254.07
109.00
0.00
0.00%
收盤
當日區間
106.00109.00
52 週區間
106.00138.00
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
1.32 億
- 年增
- +8.16%
- 月增
- −8.85%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.32 億 | −8.85% | +8.16% |
| 2026/08 | 1.45 億 | −5.49% | +18.63% |
| 2026/07 | 1.53 億 | +11.66% | +35.17% |
| 2026/06 | 1.37 億 | −16.11% | +12.10% |
| 2026/05 | 1.64 億 | +21.95% | +28.03% |
| 2026/04 | 1.34 億 | −14.42% | +1.96% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新