21 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合225 檔
訊號後平均
−10.8%
同期大盤 −8.7%
跑贏大盤29%共 214 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 半導體業65
- 電子零組件業30
- 電腦及週邊設備業20
- 光電業18
- 其他電子業14
- 電機機械11
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 金山電 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 元晶 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 宏全 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨大 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 華景電 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 美利達 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東陽 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 星宇航空 航運業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯發科 半導體業 | 11/4 | −6.9% | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 旺矽 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 合晶 半導體業 | 11/4 | −9.8% | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | |
| 中美晶 半導體業 | 11/4 | −7.8% | |
| 亞翔 其他電子業 | 11/4 | −6.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 光頡 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | |
| 弘塑 半導體業 | 11/4 | −8.5% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | |
| 雍智科技 半導體業 | 11/4 | −9.1% | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.4% | |
| 印能科技 半導體業 | 11/4 | −8.9% | |
| 聖暉 其他電子業 | 11/4 | −4.7% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 茂迪 光電業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/4 | −1.8% | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | |
| 博智 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 11/4 | +1.7% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 義隆 半導體業 | 11/4 | −2.9% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 均華 半導體業 | 11/4 | −9.0% | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 國喬 塑膠工業 | 11/4 | −4.0% | |
| 國精化 化學工業 | 11/4 | −8.4% | |
| 彩晶 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 惠特 光電業 | 11/4 | −7.1% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.9% | |
| 中光電投控 光電業 | 11/4 | −5.5% | |
| 亞力 電機機械 | 11/4 | −3.7% | |
| 新纖 紡織纖維 | 11/4 | −2.7% | |
| 華泰 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 建榮 電子零組件業 | 11/3 | −5.7% | |
| 台橡 橡膠工業 | 11/3 | −0.4% | |
| 欣興 電子零組件業 | 11/2 | −19.8% | |
| 台達電 電子零組件業 | 11/2 | −16.6% | |
| 環球晶 半導體業 | 11/2 | −25.8% | |
| 群創 光電業 | 11/2 | −14.7% | |
| 旺宏 半導體業 | 11/2 | −17.2% | |
| 光聖 通信網路業 | 11/2 | −15.4% | |
| 台化 塑膠工業 | 11/2 | −11.7% | |
| 超豐 半導體業 | 11/2 | −8.9% | |
| 三福化 化學工業 | 11/2 | +9.2% | |
| 漢翔 航運業 | 11/2 | −9.1% | |
| 長廣 電子零組件業 | 11/2 | −12.6% | |
| 譜瑞-KY 半導體業 | 11/2 | −13.3% | |
| 士電 電機機械 | 11/2 | −9.2% | |
| 豪勉 通信網路業 | 11/2 | −8.5% | |
| 正達 光電業 | 11/2 | −13.1% | |
| 大亞 電器電纜 | 11/2 | −14.5% | |
| 雙鍵 化學工業 | 11/2 | −17.0% | |
| 所羅門 其他電子業 | 11/2 | −12.8% | |
| 世紀鋼 鋼鐵工業 | 11/2 | −5.4% | |
| 華東 半導體業 | 11/2 | −16.2% | |
| 京鼎 半導體業 | 11/2 | −7.7% | |
| 捷敏-KY 半導體業 | 11/2 | −13.2% | |
| 力士 半導體業 | 11/2 | −9.1% |
共 225 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。