StockWon StockWon

每日訊號

21 日內KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合156 檔
訊號後平均 −10.6% 同期大盤 −9.0%
跑贏大盤35%共 147 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 310
  6. 47 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 半導體業34
  • 電子零組件業21
  • 電腦及週邊設備業14
  • 光電業12
  • 其他電子業10
  • 電機機械9
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
美時1795 生技醫療業 11/5 1 今天 168.00 +5.66%
元晶6443 光電業 11/5 1 今天 23.60 +2.83%
康霈6919 生技醫療業 11/5 4 今天 66.60 漲停
宏全9939 其他業 11/5 1 今天 122.50 0.00%
巨大9921 運動休閒 11/5 1 今天 89.30 +2.06%
美利達9914 運動休閒 11/5 1 今天 62.80 +2.11%
東陽1319 汽車工業 11/5 1 今天 77.70 +2.24%
致伸4915 電子零組件業 11/5 3 今天 54.80 −0.54%
星宇航空2646 航運業 11/5 3 今天 19.70 +1.03%
聯發科2454 半導體業 11/4 2 −6.9% 3,460.00 −6.86%
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73%
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37%
愛普6531 半導體業 11/4 2 −9.9% 648.00 跌停
聯鈞3450 半導體業 11/4 2 −9.9% 342.00 跌停
穎崴6515 半導體業 11/4 3 −10.0% 3,620.00 跌停
亞翔6139 其他電子業 11/4 2 −6.9% 567.00 −6.90%
南茂8150 半導體業 11/4 2 −9.6% 76.00 −9.63%
和益1709 化學工業 11/4 1 −5.4% 45.80 −5.37%
華城1519 電機機械 11/4 3 −2.3% 493.50 −2.28%
信邦3023 電子零組件業 11/4 1 +3.8% 257.00 +3.84%
聯友金屬-創7610 綠能環保 11/4 3 −6.9% 1,155.00 −6.85%
同欣電6271 半導體業 11/4 2 −9.7% 182.00 −9.68%
嘉晶3016 半導體業 11/4 1 −8.6% 107.00 −8.55%
大眾控3701 電腦及週邊設備業 11/4 1 −6.9% 52.40 −6.93%
一詮2486 光電業 11/4 2 −9.9% 159.00 跌停
保瑞6472 生技醫療業 11/4 1 +4.9% 389.00 +4.85%
聯合再生3576 光電業 11/4 1 +2.8% 16.40 +2.82%
日電貿3090 電子零組件業 11/4 1 −6.6% 128.00 −6.57%
洋基工程6691 其他電子業 11/4 2 −4.1% 583.00 −4.11%
AES-KY6781 電子零組件業 11/4 2 −6.5% 763.00 −6.50%
辛耘3583 半導體業 11/4 2 −9.2% 465.00 −9.18%
中興電1513 電機機械 11/4 2 −2.1% 143.50 −2.05%
大毅2478 電子零組件業 11/4 2 −9.7% 95.70 −9.72%
長興1717 化學工業 11/4 2 −5.1% 59.80 −5.08%
富鼎8261 半導體業 11/4 3 −9.4% 115.50 −9.41%
中華化1727 化學工業 11/4 3 −7.5% 79.00 −7.49%
邁科6831 電腦及週邊設備業 11/4 3 −9.9% 299.50 跌停
裕慶-KY6957 其他業 11/4 1 +1.7% 445.00 +1.71%
全友2305 電腦及週邊設備業 11/4 2 −9.9% 43.95 跌停
義隆2458 半導體業 11/4 1 −2.9% 117.50 −2.89%
和桐1714 化學工業 11/4 1 −5.3% 16.15 −5.28%
中石化1314 塑膠工業 11/4 1 −3.9% 7.55 −3.94%
國喬1312 塑膠工業 11/4 1 −4.0% 13.05 −4.04%
國精化4722 化學工業 11/4 2 −8.4% 142.00 −8.39%
彩晶6116 光電業 11/4 3 −4.7% 12.10 −4.72%
惠特6706 光電業 11/4 2 −7.1% 112.00 −7.05%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 11/4 2 −6.9% 85.10 −6.89%
亞力1514 電機機械 11/4 1 −3.7% 83.70 −3.68%
新纖1409 紡織纖維 11/4 1 −2.7% 22.00 −2.65%
華泰2329 半導體業 11/4 1 −5.8% 35.95 −5.77%
台橡2103 橡膠工業 11/3 1 −0.4% 25.60 −0.39%
欣興3037 電子零組件業 11/2 2 −19.8% 800.00 跌停
台達電2308 電子零組件業 11/2 2 −16.6% 1,130.00 −7.38%
群創3481 光電業 11/2 3 −14.7% 38.00 −7.09%
旺宏2337 半導體業 11/2 2 −17.2% 79.70 −8.60%
光聖6442 通信網路業 11/2 1 −15.4% 1,070.00 −5.31%
台化1326 塑膠工業 11/2 1 −11.7% 65.00 −6.07%
超豐2441 半導體業 11/2 1 −8.9% 103.00 −7.21%
三福化4755 化學工業 11/2 1 +9.2% 130.00 +4.42%
漢翔2634 航運業 11/2 3 −9.1% 53.90 −4.60%
長廣7795 電子零組件業 11/2 1 −12.6% 358.00 −3.63%
士電1503 電機機械 11/2 1 −9.2% 168.50 −2.88%
正達3149 光電業 11/2 2 −13.1% 59.30 −7.20%
大亞1609 電器電纜 11/2 1 −14.5% 31.35 −4.13%
雙鍵4764 化學工業 11/2 1 −17.0% 120.00 −4.38%
所羅門2359 其他電子業 11/2 3 −12.8% 99.40 −6.67%
世紀鋼9958 鋼鐵工業 11/2 3 −5.4% 79.50 −2.69%
華東8110 半導體業 11/2 2 −16.2% 35.75 −9.38%
京鼎3413 半導體業 11/2 3 −7.7% 247.00 −3.14%
捷敏-KY6525 半導體業 11/2 1 −13.2% 99.40 −7.10%
喬山1736 運動休閒 10/30 2 −3.6% 119.00 +2.15%
台光電2383 電子零組件業 10/29 1 −18.2% 4,100.00 跌停
禾伸堂3026 電子零組件業 10/29 1 −31.2% 528.00 跌停
志聖2467 電子零組件業 10/29 1 −27.4% 338.00 跌停
崇越5434 電子通路業 10/29 1 −12.2% 484.00 −6.38%
昇陽半導體8028 半導體業 10/29 1 −24.1% 194.00 −8.92%
建準2421 電子零組件業 10/29 1 −17.9% 131.00 −7.42%
雷虎8033 其他業 10/29 2 −14.9% 137.00 −6.48%
裕民2606 航運業 10/29 1 −6.6% 69.40 −1.14%
鉅祥2476 電子零組件業 10/29 1 −16.6% 95.10 −6.76%
群益證6005 金融保險業 10/29 1 −7.7% 28.85 −1.03%
台積電2330 半導體業 10/28 1 −7.6% 2,240.00 −0.88%
國巨2327 電子零組件業 10/28 1 −26.1% 404.50 跌停
緯穎6669 電腦及週邊設備業 10/28 2 −15.4% 1,650.00 −7.56%
世芯-KY3661 半導體業 10/28 1 −22.1% 2,960.00 −6.92%
致茂2360 其他電子業 10/28 1 −34.4% 1,335.00 −9.18%
鴻勁7769 半導體業 10/28 2 −28.5% 3,980.00 −8.82%
光寶科2301 電腦及週邊設備業 10/28 1 −19.1% 211.50 −6.42%
力成6239 半導體業 10/28 1 −19.3% 220.00 −8.52%
漢唐2404 其他電子業 10/28 1 −13.1% 956.00 −3.92%
中砂1560 電機機械 10/28 1 −22.3% 710.00 跌停
勤誠8210 電腦及週邊設備業 10/28 1 −23.7% 596.00 −5.99%
亞光3019 光電業 10/28 1 −3.0% 128.50 漲停
晶技3042 電子零組件業 10/28 1 −26.1% 132.00 −8.65%
強茂2481 半導體業 10/28 2 −25.4% 116.00 −9.02%
鼎元2426 光電業 10/28 1 −20.4% 72.60 跌停
訊芯-KY6451 半導體業 10/28 2 −26.9% 269.00 跌停
牧德3563 光電業 10/28 2 −14.9% 584.00 −9.74%
晶心科6533 半導體業 10/28 1 −25.0% 220.00 跌停
兆聯實業6944 綠能環保 10/28 1 −14.1% 670.00 −4.96%

共 156 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池