21 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合156 檔
訊號後平均
−10.6%
同期大盤 −9.0%
跑贏大盤35%共 147 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 半導體業34
- 電子零組件業21
- 電腦及週邊設備業14
- 光電業12
- 其他電子業10
- 電機機械9
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 元晶 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 宏全 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨大 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 美利達 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東陽 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 星宇航空 航運業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯發科 半導體業 | 11/4 | −6.9% | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | |
| 亞翔 其他電子業 | 11/4 | −6.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 11/4 | +1.7% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 義隆 半導體業 | 11/4 | −2.9% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 國喬 塑膠工業 | 11/4 | −4.0% | |
| 國精化 化學工業 | 11/4 | −8.4% | |
| 彩晶 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 惠特 光電業 | 11/4 | −7.1% | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.9% | |
| 亞力 電機機械 | 11/4 | −3.7% | |
| 新纖 紡織纖維 | 11/4 | −2.7% | |
| 華泰 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 台橡 橡膠工業 | 11/3 | −0.4% | |
| 欣興 電子零組件業 | 11/2 | −19.8% | |
| 台達電 電子零組件業 | 11/2 | −16.6% | |
| 群創 光電業 | 11/2 | −14.7% | |
| 旺宏 半導體業 | 11/2 | −17.2% | |
| 光聖 通信網路業 | 11/2 | −15.4% | |
| 台化 塑膠工業 | 11/2 | −11.7% | |
| 超豐 半導體業 | 11/2 | −8.9% | |
| 三福化 化學工業 | 11/2 | +9.2% | |
| 漢翔 航運業 | 11/2 | −9.1% | |
| 長廣 電子零組件業 | 11/2 | −12.6% | |
| 士電 電機機械 | 11/2 | −9.2% | |
| 正達 光電業 | 11/2 | −13.1% | |
| 大亞 電器電纜 | 11/2 | −14.5% | |
| 雙鍵 化學工業 | 11/2 | −17.0% | |
| 所羅門 其他電子業 | 11/2 | −12.8% | |
| 世紀鋼 鋼鐵工業 | 11/2 | −5.4% | |
| 華東 半導體業 | 11/2 | −16.2% | |
| 京鼎 半導體業 | 11/2 | −7.7% | |
| 捷敏-KY 半導體業 | 11/2 | −13.2% | |
| 喬山 運動休閒 | 10/30 | −3.6% | |
| 台光電 電子零組件業 | 10/29 | −18.2% | |
| 禾伸堂 電子零組件業 | 10/29 | −31.2% | |
| 志聖 電子零組件業 | 10/29 | −27.4% | |
| 崇越 電子通路業 | 10/29 | −12.2% | |
| 昇陽半導體 半導體業 | 10/29 | −24.1% | |
| 建準 電子零組件業 | 10/29 | −17.9% | |
| 雷虎 其他業 | 10/29 | −14.9% | |
| 裕民 航運業 | 10/29 | −6.6% | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 10/29 | −16.6% | |
| 群益證 金融保險業 | 10/29 | −7.7% | |
| 台積電 半導體業 | 10/28 | −7.6% | |
| 國巨 電子零組件業 | 10/28 | −26.1% | |
| 緯穎 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −15.4% | |
| 世芯-KY 半導體業 | 10/28 | −22.1% | |
| 致茂 其他電子業 | 10/28 | −34.4% | |
| 鴻勁 半導體業 | 10/28 | −28.5% | |
| 光寶科 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −19.1% | |
| 力成 半導體業 | 10/28 | −19.3% | |
| 漢唐 其他電子業 | 10/28 | −13.1% | |
| 中砂 電機機械 | 10/28 | −22.3% | |
| 勤誠 電腦及週邊設備業 | 10/28 | −23.7% | |
| 亞光 光電業 | 10/28 | −3.0% | |
| 晶技 電子零組件業 | 10/28 | −26.1% | |
| 強茂 半導體業 | 10/28 | −25.4% | |
| 鼎元 光電業 | 10/28 | −20.4% | |
| 訊芯-KY 半導體業 | 10/28 | −26.9% | |
| 牧德 光電業 | 10/28 | −14.9% | |
| 晶心科 半導體業 | 10/28 | −25.0% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/28 | −14.1% |
共 156 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。