7 日內KD 黃金交叉
K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合175 檔
訊號後平均
−10.9%
同期大盤 −7.2%
跑贏大盤31%共 160 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業39
- 電子零組件業20
- 光電業13
- 電機機械10
- 化學工業10
- 電腦及週邊設備業10
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 儒鴻 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 亞光 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 美時 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 元晶 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 國碩 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶成 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 康霈 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 宏全 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 巨大 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 美利達 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東陽 汽車工業 | 11/5 | 今天 | |
| 致伸 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 星宇航空 航運業 | 11/5 | 今天 | |
| 聯發科 半導體業 | 11/4 | −6.9% | |
| 聯電 半導體業 | 11/4 | −6.7% | |
| 貿聯-KY 其他電子業 | 11/4 | −6.4% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | |
| 中華電 通信網路業 | 11/4 | 0.0% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | −3.0% | |
| 愛普 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 聯鈞 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 穎崴 半導體業 | 11/4 | −10.0% | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | −2.4% | |
| 萬海 航運業 | 11/4 | −2.2% | |
| 亞翔 其他電子業 | 11/4 | −6.9% | |
| 台灣大 通信網路業 | 11/4 | −1.9% | |
| 南茂 半導體業 | 11/4 | −9.6% | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | −5.4% | |
| 華城 電機機械 | 11/4 | −2.3% | |
| 統一 食品工業 | 11/4 | 0.0% | |
| 信邦 電子零組件業 | 11/4 | +3.8% | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | −3.1% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 11/4 | −6.9% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 嘉晶 半導體業 | 11/4 | −8.6% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 一詮 光電業 | 11/4 | −9.9% | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | −10.0% | |
| 保瑞 生技醫療業 | 11/4 | +4.9% | |
| 聯合再生 光電業 | 11/4 | +2.8% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 11/4 | −6.6% | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | −9.6% | |
| 洋基工程 其他電子業 | 11/4 | −4.1% | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | |
| 牧德 光電業 | 11/4 | −9.7% | |
| AES-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.5% | |
| 辛耘 半導體業 | 11/4 | −9.2% | |
| 德淵 化學工業 | 11/4 | −9.9% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 中興電 電機機械 | 11/4 | −2.1% | |
| 大毅 電子零組件業 | 11/4 | −9.7% | |
| 長興 化學工業 | 11/4 | −5.1% | |
| 中鼎 其他業 | 11/4 | −5.3% | |
| 富鼎 半導體業 | 11/4 | −9.4% | |
| 中華化 化學工業 | 11/4 | −7.5% | |
| 邁科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 11/4 | +1.7% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −9.9% | |
| 義隆 半導體業 | 11/4 | −2.9% | |
| 中再保 金融保險業 | 11/4 | +0.6% | |
| 和桐 化學工業 | 11/4 | −5.3% | |
| 中石化 塑膠工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 國喬 塑膠工業 | 11/4 | −4.0% | |
| 國精化 化學工業 | 11/4 | −8.4% | |
| 彩晶 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 惠特 光電業 | 11/4 | −7.1% | |
| 國建 建材營造業 | 11/4 | +4.5% | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 11/4 | −6.9% | |
| 亞力 電機機械 | 11/4 | −3.7% | |
| 新纖 紡織纖維 | 11/4 | −2.7% | |
| 華泰 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 11/3 | −11.2% | |
| 廣豐 其他業 | 11/3 | +9.6% | |
| 遠東新 紡織纖維 | 11/3 | −1.4% | |
| 和泰車 汽車工業 | 11/3 | −1.3% | |
| 台橡 橡膠工業 | 11/3 | −0.4% | |
| 南亞 塑膠工業 | 11/2 | −17.3% | |
| 欣興 電子零組件業 | 11/2 | −19.8% | |
| 台達電 電子零組件業 | 11/2 | −16.6% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −16.2% | |
| 群創 光電業 | 11/2 | −14.7% | |
| 旺宏 半導體業 | 11/2 | −17.2% | |
| 京元電子 半導體業 | 11/2 | −13.1% | |
| 長榮航 航運業 | 11/2 | +4.5% | |
| 光聖 通信網路業 | 11/2 | −15.4% | |
| 華航 航運業 | 11/2 | +4.8% | |
| 台化 塑膠工業 | 11/2 | −11.7% | |
| 華新 電器電纜 | 11/2 | −13.3% | |
| 陽明 航運業 | 11/2 | −6.3% | |
| 超豐 半導體業 | 11/2 | −8.9% | |
| 邁達特 資訊服務業 | 11/2 | −5.0% | |
| 精誠 資訊服務業 | 11/2 | −12.6% | |
| 漢翔 航運業 | 11/2 | −9.1% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/2 | −8.2% | |
| 長廣 電子零組件業 | 11/2 | −12.6% | |
| 士電 電機機械 | 11/2 | −9.2% | |
| 正達 光電業 | 11/2 | −13.1% |
共 175 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。