StockWon StockWon

每日訊號

21 日內KD 黃金交叉

K 值由下往上穿越 D 值。預設只看低檔(K 低於 20)的交叉,常被當成超賣後轉強的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合1882 檔
訊號後平均 −7.0% 同期大盤 −9.2%
跑贏大盤63%共 1785 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 416
  5. 10/29
  6. 97 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 半導體業199
  • 電子零組件業182
  • 生技醫療業154
  • 光電業107
  • 電腦及週邊設備業106
  • 電機機械96
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
金山電8042 電子零組件業 11/5 1 今天 131.50 −1.13%
儒鴻1476 紡織纖維 11/5 1 今天 339.50 +8.64%
亞光3019 光電業 11/5 3 今天 128.50 漲停
聚陽1477 紡織纖維 11/5 1 今天 214.50 +5.41%
美時1795 生技醫療業 11/5 2 今天 168.00 +5.66%
元晶6443 光電業 11/5 2 今天 23.60 +2.83%
國碩2406 光電業 11/5 2 今天 29.30 +2.45%
寶成9904 運動休閒 11/5 2 今天 26.00 +2.16%
寶雅5904 居家生活 11/5 2 今天 73.70 +0.68%
華固2548 建材營造業 11/5 4 今天 93.40 +3.43%
康霈6919 生技醫療業 11/5 4 今天 66.60 漲停
宏全9939 其他業 11/5 2 今天 122.50 0.00%
巨大9921 運動休閒 11/5 2 今天 89.30 +2.06%
華景電6788 半導體業 11/5 1 今天 301.00 −0.33%
美利達9914 運動休閒 11/5 3 今天 62.80 +2.11%
東陽1319 汽車工業 11/5 2 今天 77.70 +2.24%
致伸4915 電子零組件業 11/5 3 今天 54.80 −0.54%
星宇航空2646 航運業 11/5 3 今天 19.70 +1.03%
茂訊3213 電腦及週邊設備業 11/5 4 今天 121.00 +3.42%
邑昇5291 電子零組件業 11/5 1 今天 50.10 +2.35%
三陽工業2206 汽車工業 11/5 2 今天 63.60 +0.79%
百和9938 其他業 11/5 2 今天 35.80 +0.99%
鴻呈6913 電子零組件業 11/5 3 今天 128.00 −0.78%
南港2101 橡膠工業 11/5 2 今天 27.80 +0.91%
泓德能源6873 綠能環保 11/5 2 今天 47.25 +1.29%
愛山林2540 建材營造業 11/5 2 今天 45.00 +0.90%
帝寶6605 汽車工業 11/5 3 今天 131.50 +0.77%
橘子6180 文化創意業 11/5 3 今天 38.95 +3.87%
旭暉應材6698 其他電子業 11/5 3 今天 30.55 漲停
生達1720 生技醫療業 11/5 2 今天 56.40 +0.36%
振大環球4441 紡織纖維 11/5 4 今天 166.50 +1.83%
久禾光6498 光電業 11/5 1 今天 53.80 −0.37%
利機3444 電子通路業 11/5 4 今天 67.00 0.00%
泰豐2102 橡膠工業 11/5 2 今天 15.00 0.00%
濾能6823 半導體業 11/5 3 今天 54.40 0.00%
波力-KY8467 運動休閒 11/5 2 今天 96.80 漲停
華建2530 建材營造業 11/5 2 今天 19.20 +1.32%
精聯3652 電腦及週邊設備業 11/5 3 今天 29.60 −2.95%
利勤4426 紡織纖維 11/5 3 今天 8.79 +6.67%
名軒1442 建材營造業 11/5 2 今天 25.60 +0.59%
太子2511 建材營造業 11/5 3 今天 8.11 +1.38%
勝品6556 光電業 11/5 3 今天 64.30 +4.89%
百和興業-KY8404 其他業 11/5 3 今天 12.90 +2.38%
鐿鈦4163 生技醫療業 11/5 2 今天 124.50 +1.63%
捷流閥業4580 電機機械 11/5 1 今天 80.50 +0.37%
鑽全1527 電機機械 11/5 2 今天 30.65 −0.16%
日馳1526 電機機械 11/5 2 今天 16.65 +1.22%
明安8938 運動休閒 11/5 2 今天 48.35 −0.41%
慶豐富9935 居家生活 11/5 2 今天 18.25 +0.55%
易威1799 生技醫療業 11/5 3 今天 25.45 +0.39%
佰研3205 生技醫療業 11/5 5 今天 45.30 +2.37%
雃博4106 生技醫療業 11/5 4 今天 23.70 +1.07%
東友5438 電腦及週邊設備業 11/5 3 今天 17.15 漲停
安心1259 觀光事業 11/5 2 今天 65.90 +3.29%
台聯電4905 生技醫療業 11/5 2 今天 78.50 +3.29%
耀億4430 其他業 11/5 3 今天 20.00 −0.25%
茂生農經1240 農業科技業 11/5 3 今天 54.00 +0.56%
聚亨2022 鋼鐵工業 11/5 4 今天 6.58 −1.20%
欣高9931 油電燃氣業 11/5 3 今天 34.40 +0.58%
力麗店5364 觀光事業 11/5 3 今天 8.15 +0.25%
青松健康6931 生技醫療業 11/5 3 今天 36.30 0.00%
力肯1570 電機機械 11/5 1 今天 31.30 −0.16%
亞諾法4133 生技醫療業 11/5 3 今天 19.85 0.00%
向榮生技6794 生技醫療業 11/5 2 今天 65.50 +0.46%
富宇4907 建材營造業 11/5 4 今天 40.15 +0.25%
久舜5547 建材營造業 11/5 2 今天 20.20 +1.00%
東和1414 紡織纖維 11/5 5 今天 17.55 +0.29%
永鴻生技6936 生技醫療業 11/5 1 今天 31.85 0.00%
浩宇生醫6872 生技醫療業 11/5 2 今天 17.65 −1.12%
華園2702 觀光事業 11/5 3 今天 11.70 −0.43%
威力德生醫7713 生技醫療業 11/5 3 今天 70.50 −0.14%
程泰1583 電機機械 11/5 2 今天 47.50 +1.93%
威力暘-創6988 汽車工業 11/5 2 今天 12.00 0.00%
鉅明8928 運動休閒 11/5 2 今天 20.90 +0.48%
佐登-KY4190 生技醫療業 11/5 2 今天 23.10 +0.43%
興泰1235 食品工業 11/5 3 今天 32.35 +2.05%
銘旺實4432 紡織纖維 11/5 3 今天 15.20 0.00%
醫影6637 生技醫療業 11/5 3 今天 52.70 +2.53%
峰源-KY6807 居家生活 11/5 4 今天 33.20 0.00%
商億-KY8482 居家生活 11/5 1 今天 48.00 +1.80%
杏一4175 生技醫療業 11/5 4 今天 49.65 +0.61%
常廣6730 生技醫療業 11/5 3 今天 32.30 +0.94%
達人網7839 數位雲端 11/5 1 今天 42.95 +0.94%
基士德-KY6641 綠能環保 11/5 2 今天 16.60 +1.84%
台富1454 紡織纖維 11/5 2 今天 11.95 +0.84%
福永生技4183 生技醫療業 11/5 2 今天 14.40 0.00%
藝舍-KY2724 其他業 11/5 3 今天 11.90 0.00%
立軒6222 光電業 11/5 2 今天 19.00 +3.26%
科懋6496 生技醫療業 11/5 3 今天 23.40 +0.86%
佑全6929 生技醫療業 11/5 3 今天 20.80 +0.48%
智基6294 文化創意業 11/5 5 今天 27.50 +3.38%
正能量智能5348 運動休閒 11/5 1 今天 17.10 +6.88%
沈氏8921 其他業 11/5 2 今天 17.10 +7.21%
明輝-DR911608 91 11/5 3 今天 2.71 0.00%
新昕纖4406 紡織纖維 11/5 3 今天 10.00 0.00%
郡都開發4402 紡織纖維 11/5 3 今天 12.30 +6.03%
大統新創1470 紡織纖維 11/5 2 今天 23.35 +0.43%
聯發科2454 半導體業 11/4 2 −6.9% 3,460.00 −6.86%
聯電2303 半導體業 11/4 3 −6.7% 98.40 −6.73%
貿聯-KY3665 其他電子業 11/4 3 −6.4% 1,470.00 −6.37%

共 1882 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池