久舜
年度 EPS 20253.14
20.00
0.00
0.00%
收盤
當日區間
19.9520.05
52 週區間
19.0023.90
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
2.42 億
- 年增
- +54.87%
- 月增
- −21.85%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.42 億 | −21.85% | +54.87% |
| 2026/08 | 3.10 億 | +40.72% | +89.50% |
| 2026/07 | 2.20 億 | −6.22% | +58.24% |
| 2026/06 | 2.35 億 | +8.18% | −4.47% |
| 2026/05 | 2.17 億 | −21.10% | +19.32% |
| 2026/04 | 2.75 億 | +97.09% | +53.64% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新