21 日內通道突破
收盤突破前 N 個交易日的最高價,也就是海龜、唐奇安通道的進場訊號。 資料日期 2026/11/04
符合130 檔
訊號後平均
−15.4%
同期大盤 −10.4%
跑贏大盤37%共 128 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業26
- 半導體業19
- 光電業15
- 金融保險業13
- 化學工業7
- 電腦及週邊設備業6
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | 今天 | |
| 長榮 航運業 | 11/2 | −2.4% | |
| 華經 資訊服務業 | 11/2 | +3.9% | |
| 彰銀 金融保險業 | 11/2 | −4.9% | |
| 冠西電 光電業 | 11/2 | −13.0% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 11/2 | +0.9% | |
| 中華電 通信網路業 | 10/30 | +0.9% | |
| 東台 電機機械 | 10/30 | +7.7% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −13.8% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 誠美材 光電業 | 10/29 | −6.0% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/28 | −13.1% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 台灣大 通信網路業 | 10/27 | +0.4% | |
| 德淵 化學工業 | 10/27 | −2.1% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/27 | −1.0% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 10/27 | −6.5% | |
| 精誠 資訊服務業 | 10/27 | −10.3% | |
| 零壹 資訊服務業 | 10/27 | −9.7% | |
| 和泰車 汽車工業 | 10/27 | −3.1% | |
| 台灣高鐵 航運業 | 10/27 | −2.3% | |
| 永豐金 金融保險業 | 10/22 | −6.9% | |
| 兆豐金 金融保險業 | 10/22 | −3.1% | |
| 台泥 水泥工業 | 10/22 | −2.5% | |
| 華南金 金融保險業 | 10/22 | −2.5% | |
| 亞泥 水泥工業 | 10/22 | −4.3% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 10/21 | −15.6% | |
| 台表科 光電業 | 10/21 | −30.8% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 10/21 | −3.3% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/21 | −7.0% | |
| 上品 化學工業 | 10/21 | −6.9% | |
| 志超 電子零組件業 | 10/21 | −7.4% | |
| 晶碩 生技醫療業 | 10/21 | −7.5% | |
| 東和鋼鐵 鋼鐵工業 | 10/21 | −3.9% | |
| 視陽 生技醫療業 | 10/21 | −4.4% | |
| 今國光 光電業 | 10/20 | −30.9% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/20 | −6.3% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 10/19 | −12.7% | |
| 元大金 金融保險業 | 10/16 | −5.4% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −18.4% | |
| 遠傳 通信網路業 | 10/16 | +0.4% | |
| 寶成 運動休閒 | 10/16 | −4.0% | |
| 正新 橡膠工業 | 10/16 | −6.8% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −14.8% | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −18.7% | |
| 億光 光電業 | 10/16 | −6.4% | |
| 瑞鼎 半導體業 | 10/16 | −11.0% | |
| 晶彩科 光電業 | 10/16 | −26.5% | |
| 中信金 金融保險業 | 10/15 | +0.4% | |
| 玉山金 金融保險業 | 10/15 | −2.5% | |
| 統一 食品工業 | 10/15 | +1.8% | |
| 大毅 電子零組件業 | 10/15 | −25.4% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/15 | −7.8% | |
| 中再保 金融保險業 | 10/15 | −9.1% | |
| 南亞 塑膠工業 | 10/14 | −20.8% | |
| 聯茂 電子零組件業 | 10/14 | −28.5% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 10/14 | −0.5% | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 10/14 | −18.3% | |
| 台塑 塑膠工業 | 10/14 | −22.3% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 10/14 | −3.9% | |
| 台化 塑膠工業 | 10/14 | −19.1% | |
| 健鼎 電子零組件業 | 10/14 | −19.7% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/14 | −15.6% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/14 | −29.1% | |
| 天二科技 電子零組件業 | 10/14 | −36.6% | |
| 聯強 電子通路業 | 10/14 | −11.9% | |
| 統一證 金融保險業 | 10/14 | −15.3% | |
| 中環 光電業 | 10/14 | −8.8% | |
| 國喬 塑膠工業 | 10/14 | −28.0% | |
| 新纖 紡織纖維 | 10/14 | −17.2% | |
| 迅得 其他電子業 | 10/14 | −21.7% | |
| 毅嘉 電子零組件業 | 10/14 | −21.8% | |
| 中纖 化學工業 | 10/14 | −20.9% | |
| 中揚光 光電業 | 10/14 | −22.2% | |
| 碩天 其他電子業 | 10/14 | −13.8% | |
| 和碩 電腦及週邊設備業 | 10/13 | −1.0% | |
| 精成科 電子零組件業 | 10/13 | −19.5% | |
| 日月光投控 半導體業 | 10/12 | −17.7% | |
| 高力 電機機械 | 10/12 | −16.9% | |
| 大量 電機機械 | 10/12 | −20.5% | |
| 富邦金 金融保險業 | 10/12 | −2.5% | |
| 佳必琪 電子零組件業 | 10/12 | −31.5% | |
| 祥碩 半導體業 | 10/12 | −14.0% | |
| 同欣電 半導體業 | 10/12 | −18.6% | |
| 瀚宇博 電子零組件業 | 10/12 | −21.2% | |
| 台亞 半導體業 | 10/8 | −26.1% | |
| 乙盛-KY 光電業 | 10/8 | −19.2% | |
| 興勤 電子零組件業 | 10/8 | −23.9% | |
| 華新科 電子零組件業 | 10/7 | −27.1% | |
| GIS-KY 光電業 | 10/7 | −5.5% | |
| 台勝科 半導體業 | 10/7 | −39.1% | |
| 嘉晶 半導體業 | 10/7 | −40.0% | |
| 定穎投控 電子零組件業 | 10/7 | −17.3% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/7 | −22.4% | |
| 和桐 化學工業 | 10/7 | −13.2% | |
| 聯陽 半導體業 | 10/7 | −12.8% |
共 130 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。