21 日內布林通道突破
收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04
符合139 檔
訊號後平均
−6.5%
同期大盤 −9.7%
跑贏大盤53%共 126 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 半導體業22
- 電子零組件業19
- 光電業16
- 電腦及週邊設備業12
- 電機機械9
- 金融保險業9
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 台灣大 通信網路業 | 11/4 | 今天 | |
| 誠美材 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 大綜 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 中鼎 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 高僑 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩禾 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 意藍 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 泓瀚 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/3 | +10.0% | |
| 德淵 化學工業 | 11/2 | +12.1% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/2 | +11.6% | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/2 | +4.6% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −0.9% | |
| 易發 電機機械 | 11/2 | −11.8% | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/2 | +6.2% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −5.5% | |
| 志超 電子零組件業 | 11/2 | −3.6% | |
| 雷笛克光學 光電業 | 11/2 | −2.8% | |
| 瑞昱 半導體業 | 10/30 | −6.9% | |
| 華經 資訊服務業 | 10/30 | +14.3% | |
| 強新 鋼鐵工業 | 10/30 | +14.2% | |
| 統一 食品工業 | 10/30 | +0.9% | |
| 巨鎧精密-創 汽車工業 | 10/30 | +3.9% | |
| 耕興 其他電子業 | 10/30 | −9.5% | |
| 安碁資訊 數位雲端 | 10/30 | −1.6% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 兆豐金 金融保險業 | 10/29 | −2.4% | |
| 第一金 金融保險業 | 10/29 | −4.5% | |
| 遠傳 通信網路業 | 10/29 | +0.9% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −11.1% | |
| 合庫金 金融保險業 | 10/29 | −1.4% | |
| 天鈺 半導體業 | 10/29 | −10.5% | |
| 敦泰 半導體業 | 10/29 | −13.9% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 台表科 光電業 | 10/28 | −23.3% | |
| GIS-KY 光電業 | 10/28 | −10.3% | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/28 | −14.0% | |
| 今國光 光電業 | 10/28 | −23.4% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 聯詠 半導體業 | 10/27 | −11.0% | |
| 微星 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −9.3% | |
| 中鋼 鋼鐵工業 | 10/27 | −3.0% | |
| 聯強 電子通路業 | 10/27 | −11.5% | |
| 零壹 資訊服務業 | 10/27 | −9.7% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/27 | +13.4% | |
| 豐泰 運動休閒 | 10/27 | −6.1% | |
| 立端 通信網路業 | 10/27 | −10.5% | |
| 東台 電機機械 | 10/22 | +46.9% | |
| 神基 電腦及週邊設備業 | 10/22 | −2.8% | |
| 騰雲 數位雲端 | 10/22 | +25.1% | |
| 台灣高鐵 航運業 | 10/22 | −2.1% | |
| 南亞 塑膠工業 | 10/21 | −13.7% | |
| 聯茂 電子零組件業 | 10/21 | −25.6% | |
| 中信金 金融保險業 | 10/21 | −2.1% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 10/21 | −3.3% | |
| 系統電 電子零組件業 | 10/21 | −13.4% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 10/21 | −25.9% | |
| 視陽 生技醫療業 | 10/21 | −4.4% | |
| 上品 化學工業 | 10/20 | +2.5% | |
| 聯一光電 光電業 | 10/20 | −39.2% | |
| 富喬 電子零組件業 | 10/19 | −12.3% | |
| 旺玖 半導體業 | 10/19 | +18.5% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/19 | +26.1% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 10/16 | −18.4% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/16 | −1.7% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 10/16 | +8.6% | |
| 台亞 半導體業 | 10/16 | −22.4% | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −18.7% | |
| 瑞耘 半導體業 | 10/16 | −13.0% | |
| 友威科 其他電子業 | 10/16 | −21.1% | |
| 元大金 金融保險業 | 10/15 | −5.1% | |
| 華南金 金融保險業 | 10/15 | −1.2% | |
| 日月光投控 半導體業 | 10/14 | −16.1% | |
| 欣銓 半導體業 | 10/14 | −29.1% | |
| 健鼎 電子零組件業 | 10/14 | −19.7% | |
| 鈊象 文化創意業 | 10/14 | −4.1% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/14 | −29.1% | |
| 神達 電腦及週邊設備業 | 10/14 | −13.7% | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 10/14 | +55.8% | |
| 遠東新 紡織纖維 | 10/14 | −5.4% | |
| 統一證 金融保險業 | 10/14 | −15.3% | |
| 中環 光電業 | 10/14 | −8.8% | |
| 律勝 電子零組件業 | 10/14 | +15.8% | |
| 中再保 金融保險業 | 10/14 | −6.8% | |
| 長榮 航運業 | 10/13 | +1.5% | |
| 宏致 電子零組件業 | 10/13 | −12.6% | |
| 上海商銀 金融保險業 | 10/13 | −0.2% | |
| 大世科 資訊服務業 | 10/13 | +130.0% | |
| 國喬 塑膠工業 | 10/13 | −23.0% | |
| 廣積 電腦及週邊設備業 | 10/13 | −13.2% | |
| 陽程 其他電子業 | 10/12 | −7.9% | |
| 祥碩 半導體業 | 10/12 | −14.0% | |
| 和碩 電腦及週邊設備業 | 10/12 | +2.9% | |
| 亞泥 水泥工業 | 10/12 | +0.7% | |
| 寶成 運動休閒 | 10/12 | −0.8% |
共 139 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。