StockWon StockWon

每日訊號

21 日內布林通道突破

收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04

符合139 檔
訊號後平均 −6.5% 同期大盤 −9.7%
跑贏大盤53%共 126 檔
最多的產業半導體業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 40
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 22 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 半導體業22
  • 電子零組件業19
  • 光電業16
  • 電腦及週邊設備業12
  • 電機機械9
  • 金融保險業9
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
台灣大3045 通信網路業 11/4 2 今天 135.00 +1.50%
誠美材4960 光電業 11/4 2 今天 32.90 漲停
驊宏資6148 資訊服務業 11/4 3 今天 44.20 漲停
大綜3147 資訊服務業 11/4 3 今天 316.50 +3.43%
中鼎9933 其他業 11/4 3 今天 47.95 +3.56%
協易機4533 電機機械 11/4 2 今天 31.20 漲停
高僑6234 光電業 11/4 4 今天 49.95 +4.28%
撼訊6150 電腦及週邊設備業 11/4 2 今天 72.90 漲停
碩禾3691 光電業 11/4 2 今天 147.00 漲停
伊雲谷6689 數位雲端 11/4 3 今天 76.20 +5.39%
意藍6925 數位雲端 11/4 2 今天 112.50 漲停
天擎6708 半導體業 11/4 3 今天 69.30 漲停
泓瀚4741 化學工業 11/4 2 今天 57.40 漲停
彬台3379 電機機械 11/3 1 +10.0% 35.75 漲停
德淵4720 化學工業 11/2 5 +12.1% 33.30 +6.90%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/2 2 +11.6% 125.00 漲停
晉泰6221 資訊服務業 11/2 3 +4.6% 43.15 漲停
聯光通4903 通信網路業 11/2 3 −0.9% 53.10 +1.34%
易發6425 電機機械 11/2 1 −11.8% 72.50 −2.03%
瀧澤科6609 電機機械 11/2 3 +6.2% 48.20 漲停
振發5426 電腦及週邊設備業 11/2 2 −5.5% 31.05 −3.27%
志超8213 電子零組件業 11/2 2 −3.6% 39.70 −0.13%
雷笛克光學5230 光電業 11/2 3 −2.8% 27.60 +0.36%
瑞昱2379 半導體業 10/30 1 −6.9% 748.00 −1.06%
華經2468 資訊服務業 10/30 3 +14.3% 60.80 漲停
強新5013 鋼鐵工業 10/30 3 +14.2% 62.90 −5.56%
統一1216 食品工業 10/30 3 +0.9% 80.90 −0.25%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 10/30 1 +3.9% 107.50 +0.94%
耕興6146 其他電子業 10/30 2 −9.5% 190.50 +0.26%
安碁資訊6690 數位雲端 10/30 2 −1.6% 189.00 −0.79%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
兆豐金2886 金融保險業 10/29 3 −2.4% 53.50 +0.56%
第一金2892 金融保險業 10/29 3 −4.5% 42.45 −0.35%
遠傳4904 通信網路業 10/29 2 +0.9% 114.00 +1.33%
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/29 1 −11.1% 29.15 −3.16%
合庫金5880 金融保險業 10/29 3 −1.4% 28.50 +0.18%
天鈺4961 半導體業 10/29 2 −10.5% 174.50 +1.16%
敦泰3545 半導體業 10/29 1 −13.9% 48.40 −0.31%
玉晶光3406 光電業 10/28 2 −29.4% 939.00 +0.32%
台表科6278 光電業 10/28 2 −23.3% 219.00 −4.37%
GIS-KY6456 光電業 10/28 2 −10.3% 96.40 漲停
台郡6269 電子零組件業 10/28 2 −14.0% 70.70 −0.70%
今國光6209 光電業 10/28 2 −23.4% 77.40 +0.91%
敬鵬2355 電子零組件業 10/28 1 −9.4% 49.40 +2.07%
聯詠3034 半導體業 10/27 3 −11.0% 533.00 −3.96%
微星2377 電腦及週邊設備業 10/27 2 −9.3% 150.50 −1.63%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/27 2 −3.0% 19.15 −1.03%
聯強2347 電子通路業 10/27 1 −11.5% 90.30 −1.20%
零壹3029 資訊服務業 10/27 1 −9.7% 116.50 −2.92%
明遠精密7704 半導體業 10/27 1 +13.4% 83.20 +5.99%
豐泰9910 運動休閒 10/27 1 −6.1% 67.80 −3.42%
立端6245 通信網路業 10/27 2 −10.5% 88.00 +1.62%
東台4526 電機機械 10/22 1 +46.9% 60.30 漲停
神基3005 電腦及週邊設備業 10/22 1 −2.8% 122.00 0.00%
騰雲6870 數位雲端 10/22 2 +25.1% 433.00 +4.84%
台灣高鐵2633 航運業 10/22 1 −2.1% 25.95 −0.38%
南亞1303 塑膠工業 10/21 2 −13.7% 276.50 +2.03%
聯茂6213 電子零組件業 10/21 1 −25.6% 612.00 +2.00%
中信金2891 金融保險業 10/21 3 −2.1% 73.20 −1.35%
廣宇2328 電子零組件業 10/21 1 −3.3% 52.50 +5.95%
系統電5309 電子零組件業 10/21 3 −13.4% 62.00 +5.08%
凱崴5498 電子零組件業 10/21 2 −25.9% 47.05 −1.05%
視陽6782 生技醫療業 10/21 1 −4.4% 258.00 +0.78%
上品4770 化學工業 10/20 2 +2.5% 292.00 +5.80%
聯一光電3441 光電業 10/20 1 −39.2% 163.00 +0.62%
富喬1815 電子零組件業 10/19 1 −12.3% 135.00 +3.05%
旺玖6233 半導體業 10/19 1 +18.5% 31.40 −0.95%
達航科技4577 其他電子業 10/19 1 +26.1% 128.00 +6.67%
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 10/16 1 −18.4% 368.50 漲停
時碩工業4566 電機機械 10/16 1 −1.7% 80.40 +1.52%
威鋒電子6756 半導體業 10/16 1 +8.6% 119.50 −4.02%
台亞2340 半導體業 10/16 1 −22.4% 39.10 +1.43%
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
瑞耘6532 半導體業 10/16 3 −13.0% 107.00 −1.83%
友威科3580 其他電子業 10/16 2 −21.1% 95.90 +0.84%
元大金2885 金融保險業 10/15 1 −5.1% 69.00 −0.29%
華南金2880 金融保險業 10/15 2 −1.2% 49.05 0.00%
日月光投控3711 半導體業 10/14 2 −16.1% 627.00 +1.79%
欣銓3264 半導體業 10/14 2 −29.1% 197.00 +1.03%
健鼎3044 電子零組件業 10/14 1 −19.7% 484.00 −0.92%
鈊象3293 文化創意業 10/14 1 −4.1% 778.00 +0.13%
嘉基6715 電子零組件業 10/14 1 −29.1% 395.00 +2.07%
神達3706 電腦及週邊設備業 10/14 1 −13.7% 72.70 −1.76%
佳大2033 鋼鐵工業 10/14 1 +55.8% 77.10 漲停
遠東新1402 紡織纖維 10/14 1 −5.4% 28.05 −1.75%
統一證2855 金融保險業 10/14 3 −15.3% 51.00 +0.39%
中環2323 光電業 10/14 1 −8.8% 10.85 −1.36%
律勝3354 電子零組件業 10/14 1 +15.8% 40.00 −6.10%
中再保2851 金融保險業 10/14 1 −6.8% 48.35 −1.23%
長榮2603 航運業 10/13 1 +1.5% 268.00 +0.56%
宏致3605 電子零組件業 10/13 1 −12.6% 160.00 +4.92%
上海商銀5876 金融保險業 10/13 1 −0.2% 51.80 −1.52%
大世科8099 資訊服務業 10/13 1 +130.0% 143.50 +6.69%
國喬1312 塑膠工業 10/13 1 −23.0% 13.60 +1.87%
廣積8050 電腦及週邊設備業 10/13 1 −13.2% 57.90 −1.03%
陽程3498 其他電子業 10/12 2 −7.9% 228.50 +6.78%
祥碩5269 半導體業 10/12 1 −14.0% 1,325.00 +0.38%
和碩4938 電腦及週邊設備業 10/12 1 +2.9% 101.50 0.00%
亞泥1102 水泥工業 10/12 1 +0.7% 36.90 −2.25%
寶成9904 運動休閒 10/12 1 −0.8% 25.45 −1.74%

共 139 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池