StockWon StockWon

每日訊號

21 日內布林通道突破

收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04

符合259 檔
訊號後平均 −12.1% 同期大盤 −10.7%
跑贏大盤45%共 254 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 115 10/12
  3. 10/19
  4. 10/28
  5. 19 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業52
  • 半導體業35
  • 光電業23
  • 電腦及週邊設備業21
  • 通信網路業17
  • 電機機械14
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
藥華藥6446 生技醫療業 11/4 3 今天 1,250.00 +2.04%
恩德1528 電機機械 11/4 2 今天 27.65 漲停
協易機4533 電機機械 11/4 3 今天 31.20 漲停
瀧澤科6609 電機機械 11/4 4 今天 48.20 漲停
新鼎5209 其他業 11/4 4 今天 212.00 +3.92%
華經2468 資訊服務業 11/2 3 +3.9% 60.80 漲停
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/2 3 +11.6% 125.00 漲停
強新5013 鋼鐵工業 11/2 2 +3.8% 62.90 −5.56%
易發6425 電機機械 11/2 1 −11.8% 72.50 −2.03%
騰雲6870 數位雲端 11/2 3 +2.2% 433.00 +4.84%
彬台3379 電機機械 11/2 2 +13.9% 35.75 漲停
豐達科3004 鋼鐵工業 11/2 1 −0.8% 126.50 +0.80%
冠西電2466 光電業 10/30 2 −6.6% 330.50 −3.36%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
十銓4967 半導體業 10/29 1 −7.2% 266.00 +2.11%
第一金2892 金融保險業 10/29 3 −4.5% 42.45 −0.35%
新代77503連跌停 電機機械 10/29 1 −28.7% 1,490.00 跌停
巨鎧精密-創2254 汽車工業 10/29 1 +5.9% 107.50 +0.94%
旺玖6233 半導體業 10/29 2 +1.6% 31.40 −0.95%
天鈺4961 半導體業 10/29 2 −10.5% 174.50 +1.16%
玉晶光3406 光電業 10/28 2 −29.4% 939.00 +0.32%
矽力-KY6415 半導體業 10/28 4 −12.9% 457.50 −3.17%
陽程3498 其他電子業 10/28 2 −13.3% 228.50 +6.78%
仁寶2324 電腦及週邊設備業 10/28 2 −12.4% 33.25 −0.89%
微星2377 電腦及週邊設備業 10/28 4 −10.7% 150.50 −1.63%
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/28 1 −2.4% 29.15 −3.16%
中鼎9933 其他業 10/28 2 +1.2% 47.95 +3.56%
時碩工業4566 電機機械 10/28 2 −10.0% 80.40 +1.52%
威鋒電子6756 半導體業 10/28 2 −10.5% 119.50 −4.02%
上品4770 化學工業 10/28 2 −4.6% 292.00 +5.80%
碩禾3691 光電業 10/28 1 +12.2% 147.00 漲停
亞通6179 其他業 10/28 1 −7.0% 37.20 −1.06%
達航科技4577 其他電子業 10/28 2 +2.0% 128.00 +6.67%
全球傳動4540 電機機械 10/28 1 −16.6% 53.60 +2.88%
致新8081 半導體業 10/28 3 −7.4% 252.00 +0.40%
敦泰3545 半導體業 10/28 2 −13.1% 48.40 −0.31%
泓瀚4741 化學工業 10/28 2 +7.5% 57.40 漲停
聯詠3034 半導體業 10/27 3 −11.0% 533.00 −3.96%
瑞昱2379 半導體業 10/27 2 −5.7% 748.00 −1.06%
濱川1569 電腦及週邊設備業 10/27 3 −6.0% 89.10 −1.00%
英業達2356 電腦及週邊設備業 10/27 1 −10.5% 56.40 −1.40%
晉泰6221 資訊服務業 10/27 3 +7.9% 43.15 漲停
合庫金5880 金融保險業 10/27 2 −1.0% 28.50 +0.18%
宏碁2353 電腦及週邊設備業 10/27 1 −11.2% 29.45 −0.84%
零壹3029 資訊服務業 10/27 1 −9.7% 116.50 −2.92%
旭隼6409 其他電子業 10/27 2 −11.2% 852.00 −0.23%
意藍6925 數位雲端 10/27 2 +0.9% 112.50 漲停
豐泰9910 運動休閒 10/27 1 −6.1% 67.80 −3.42%
立端6245 通信網路業 10/27 1 −10.5% 88.00 +1.62%
中華電2412 通信網路業 10/22 2 +2.2% 161.50 +1.57%
永豐金2890 金融保險業 10/22 1 −6.9% 43.15 −2.82%
兆豐金2886 金融保險業 10/22 2 −3.1% 53.50 +0.56%
台泥1101 水泥工業 10/22 2 −2.5% 27.25 −1.62%
驊宏資6148 資訊服務業 10/22 2 0.0% 44.20 漲停
遠傳4904 通信網路業 10/22 2 −0.9% 114.00 +1.33%
精誠6214 資訊服務業 10/22 2 −9.5% 182.00 跌停
振發5426 電腦及週邊設備業 10/22 2 +2.5% 31.05 −3.27%
明遠精密7704 半導體業 10/22 1 +24.6% 83.20 +5.99%
台灣高鐵2633 航運業 10/22 2 −2.1% 25.95 −0.38%
緯創3231 電腦及週邊設備業 10/21 1 −9.7% 176.00 −0.28%
中信金2891 金融保險業 10/21 3 −2.1% 73.20 −1.35%
德淵4720 化學工業 10/21 3 +13.9% 33.30 +6.90%
新日興3376 電子零組件業 10/21 1 −31.8% 124.50 −1.97%
東台4526 電機機械 10/21 2 +58.5% 60.30 漲停
高僑6234 光電業 10/21 3 −0.9% 49.95 +4.28%
大世科8099 資訊服務業 10/21 2 +103.8% 143.50 +6.69%
光環3234 通信網路業 10/21 1 −30.8% 136.00 0.00%
志超8213 電子零組件業 10/21 4 −7.4% 39.70 −0.13%
晶碩6491 生技醫療業 10/21 1 −7.5% 398.50 −1.60%
東和鋼鐵2006 鋼鐵工業 10/21 2 −3.9% 89.70 +0.11%
安碁資訊6690 數位雲端 10/21 1 +3.3% 189.00 −0.79%
德宏5475 電子零組件業 10/20 2 −19.0% 185.00 +1.65%
和碩4938 電腦及週邊設備業 10/20 3 −3.3% 101.50 0.00%
廣宇2328 電子零組件業 10/20 1 +3.1% 52.50 +5.95%
神基3005 電腦及週邊設備業 10/20 2 −0.8% 122.00 0.00%
視陽6782 生技醫療業 10/20 2 −1.7% 258.00 +0.78%
誠美材4960 光電業 10/19 1 +18.4% 32.90 漲停
佳大2033 鋼鐵工業 10/19 1 +17.4% 77.10 漲停
科嶠4542 電子零組件業 10/19 1 −29.2% 278.50 −3.13%
富喬1815 電子零組件業 10/16 2 −3.6% 135.00 +3.05%
台玻1802 玻璃陶瓷 10/16 3 −0.3% 66.70 −1.48%
國泰金2882 金融保險業 10/16 2 −4.3% 111.00 −1.77%
長榮2603 航運業 10/16 2 +0.9% 268.00 +0.56%
今國光6209 光電業 10/16 2 −23.0% 77.40 +0.91%
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 10/16 1 −18.4% 368.50 漲停
元太8069 光電業 10/16 2 −6.8% 144.50 +0.70%
聯光通4903 通信網路業 10/16 2 −8.5% 53.10 +1.34%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/16 2 −2.1% 19.15 −1.03%
長榮航2618 航運業 10/16 2 +0.1% 43.75 +0.11%
大成鋼2027 鋼鐵工業 10/16 2 −4.3% 48.70 −0.51%
華航2610 航運業 10/16 1 −2.6% 20.50 −0.97%
金寶2312 其他電子業 10/16 3 −11.8% 28.80 +0.52%
伊雲谷6689 數位雲端 10/16 1 +8.1% 76.20 +5.39%
智易3596 通信網路業 10/16 2 −11.8% 142.50 −1.72%
凱崴5498 電子零組件業 10/16 2 −21.3% 47.05 −1.05%
瑞鼎3592 半導體業 10/16 1 −11.0% 227.00 −4.42%
巨大9921 運動休閒 10/16 1 −7.9% 87.50 +1.16%
晶彩科3535 光電業 10/16 1 −26.5% 76.10 −0.91%
華南金2880 金融保險業 10/15 2 −1.2% 49.05 0.00%
儒鴻1476 紡織纖維 10/15 2 −3.6% 312.50 −0.32%

共 259 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池