StockWon StockWon

每日訊號

21 日內布林通道突破

收盤由下往上穿越布林上軌(N 日均線加 K 倍標準差),代表價格突然轉強、波動放大。 資料日期 2026/11/04

符合94 檔
訊號後平均 −7.9% 同期大盤 −10.1%
跑贏大盤53%共 90 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 40
  3. 10/12
  4. 10/19
  5. 10/28
  6. 22 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業14
  • 半導體業14
  • 光電業11
  • 電腦及週邊設備業9
  • 金融保險業9
  • 電機機械5
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
台灣大3045 通信網路業 11/4 2 今天 135.00 +1.50%
誠美材4960 光電業 11/4 2 今天 32.90 漲停
中鼎9933 其他業 11/4 3 今天 47.95 +3.56%
伊雲谷6689 數位雲端 11/4 3 今天 76.20 +5.39%
德淵4720 化學工業 11/2 5 +12.1% 33.30 +6.90%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/2 2 +11.6% 125.00 漲停
志超8213 電子零組件業 11/2 2 −3.6% 39.70 −0.13%
瑞昱2379 半導體業 10/30 1 −6.9% 748.00 −1.06%
華經2468 資訊服務業 10/30 3 +14.3% 60.80 漲停
統一1216 食品工業 10/30 3 +0.9% 80.90 −0.25%
巨鎧精密-創2254 汽車工業 10/30 1 +3.9% 107.50 +0.94%
智原3035 半導體業 10/29 1 −17.7% 190.50 −0.26%
兆豐金2886 金融保險業 10/29 3 −2.4% 53.50 +0.56%
第一金2892 金融保險業 10/29 3 −4.5% 42.45 −0.35%
遠傳4904 通信網路業 10/29 2 +0.9% 114.00 +1.33%
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/29 1 −11.1% 29.15 −3.16%
合庫金5880 金融保險業 10/29 3 −1.4% 28.50 +0.18%
天鈺4961 半導體業 10/29 2 −10.5% 174.50 +1.16%
敦泰3545 半導體業 10/29 1 −13.9% 48.40 −0.31%
玉晶光3406 光電業 10/28 2 −29.4% 939.00 +0.32%
台表科6278 光電業 10/28 2 −23.3% 219.00 −4.37%
GIS-KY6456 光電業 10/28 2 −10.3% 96.40 漲停
台郡6269 電子零組件業 10/28 2 −14.0% 70.70 −0.70%
今國光6209 光電業 10/28 2 −23.4% 77.40 +0.91%
敬鵬2355 電子零組件業 10/28 1 −9.4% 49.40 +2.07%
聯詠3034 半導體業 10/27 3 −11.0% 533.00 −3.96%
微星2377 電腦及週邊設備業 10/27 2 −9.3% 150.50 −1.63%
中鋼2002 鋼鐵工業 10/27 2 −3.0% 19.15 −1.03%
聯強2347 電子通路業 10/27 1 −11.5% 90.30 −1.20%
零壹3029 資訊服務業 10/27 1 −9.7% 116.50 −2.92%
豐泰9910 運動休閒 10/27 1 −6.1% 67.80 −3.42%
東台4526 電機機械 10/22 1 +46.9% 60.30 漲停
神基3005 電腦及週邊設備業 10/22 1 −2.8% 122.00 0.00%
台灣高鐵2633 航運業 10/22 1 −2.1% 25.95 −0.38%
南亞1303 塑膠工業 10/21 2 −13.7% 276.50 +2.03%
聯茂6213 電子零組件業 10/21 1 −25.6% 612.00 +2.00%
中信金2891 金融保險業 10/21 3 −2.1% 73.20 −1.35%
廣宇2328 電子零組件業 10/21 1 −3.3% 52.50 +5.95%
視陽6782 生技醫療業 10/21 1 −4.4% 258.00 +0.78%
上品4770 化學工業 10/20 2 +2.5% 292.00 +5.80%
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 10/16 1 −18.4% 368.50 漲停
時碩工業4566 電機機械 10/16 1 −1.7% 80.40 +1.52%
威鋒電子6756 半導體業 10/16 1 +8.6% 119.50 −4.02%
台亞2340 半導體業 10/16 1 −22.4% 39.10 +1.43%
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
元大金2885 金融保險業 10/15 1 −5.1% 69.00 −0.29%
華南金2880 金融保險業 10/15 2 −1.2% 49.05 0.00%
日月光投控3711 半導體業 10/14 2 −16.1% 627.00 +1.79%
健鼎3044 電子零組件業 10/14 1 −19.7% 484.00 −0.92%
嘉基6715 電子零組件業 10/14 1 −29.1% 395.00 +2.07%
神達3706 電腦及週邊設備業 10/14 1 −13.7% 72.70 −1.76%
佳大2033 鋼鐵工業 10/14 1 +55.8% 77.10 漲停
遠東新1402 紡織纖維 10/14 1 −5.4% 28.05 −1.75%
統一證2855 金融保險業 10/14 3 −15.3% 51.00 +0.39%
中環2323 光電業 10/14 1 −8.8% 10.85 −1.36%
中再保2851 金融保險業 10/14 1 −6.8% 48.35 −1.23%
長榮2603 航運業 10/13 1 +1.5% 268.00 +0.56%
宏致3605 電子零組件業 10/13 1 −12.6% 160.00 +4.92%
上海商銀5876 金融保險業 10/13 1 −0.2% 51.80 −1.52%
國喬1312 塑膠工業 10/13 1 −23.0% 13.60 +1.87%
祥碩5269 半導體業 10/12 1 −14.0% 1,325.00 +0.38%
和碩4938 電腦及週邊設備業 10/12 1 +2.9% 101.50 0.00%
亞泥1102 水泥工業 10/12 1 +0.7% 36.90 −2.25%
寶成9904 運動休閒 10/12 1 −0.8% 25.45 −1.74%
迅得6438 其他電子業 10/12 2 −18.1% 142.50 −0.35%
佰鴻3031 光電業 10/12 3 −3.3% 33.25 +4.23%
高力8996 電機機械 10/8 1 −16.4% 1,430.00 +5.15%
中華電2412 通信網路業 10/8 1 +10.2% 161.50 +1.57%
台泥1101 水泥工業 10/8 1 +6.0% 27.25 −1.62%
台化1326 塑膠工業 10/8 1 −10.8% 69.20 +1.17%
希華2484 電子零組件業 10/8 1 −30.7% 62.80 −0.95%
天二科技6834 電子零組件業 10/8 2 −22.0% 103.00 0.00%
全友2305 電腦及週邊設備業 10/8 1 −24.6% 48.80 +4.27%
台勝科3532 半導體業 10/7 1 −39.1% 312.50 −1.11%
台塑1301 塑膠工業 10/7 1 −8.4% 69.10 +0.58%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/7 1 −7.7% 50.30 +4.47%
州巧3543 光電業 10/7 2 −12.8% 48.60 +2.42%
佳必琪6197 電子零組件業 10/6 1 −26.7% 267.50 −7.28%
大同2371 電機機械 10/6 1 −6.4% 28.65 −1.04%
松川精密7788 電子零組件業 10/6 1 −38.9% 223.50 +0.45%
中揚光6668 光電業 10/6 1 −2.1% 50.40 +2.65%
台積電2330 半導體業 10/5 1 −12.2% 2,260.00 −1.53%
聯發科2454 半導體業 10/5 1 −28.1% 3,715.00 +1.09%
健策3653 電子零組件業 10/5 1 −10.5% 6,450.00 +6.88%
大量3167 電機機械 10/5 1 −13.4% 863.00 +5.12%
全新2455 通信網路業 10/5 1 −36.6% 384.00 −5.19%
技嘉2376 電腦及週邊設備業 10/5 1 −16.5% 324.50 −0.76%
矽格6257 半導體業 10/5 1 −26.7% 190.50 −0.26%
鼎元2426 光電業 10/5 1 −29.3% 80.60 +2.94%
兆聯實業6944 綠能環保 10/5 1 −13.4% 705.00 −1.81%
台塑化6505 油電燃氣業 10/2 1 −2.4% 97.60 +2.85%
南茂8150 半導體業 10/2 1 −33.8% 84.10 +0.72%
崇越5434 電子通路業 10/2 1 −11.3% 517.00 −2.82%
冠西電2466 光電業 10/2 1 +134.4% 330.50 −3.36%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池