三率三升、營收成長
建立選股池選股範本・毛利率、營業利益率、淨利率都比去年同季高,季營收年增 10% 以上・資料日期 2026/11/06・技術面條件以還原權值價計算
- 三率三升(比去年同季)
- 季營收年增率 ≥ 10%
符合510 檔
排序季營收年增率最高
最多的產業半導體業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 潤隆 建材營造業 | 31.25 | −4.14% | |
| 富旺 建材營造業 | 9.94 | +0.10% | |
| 斐成 建材營造業 | 9.21 | −5.54% | |
| 宏璟 建材營造業 | 38.95 | −7.37% | |
| 鉅陞 建材營造業 | 22.45 | −1.54% | |
| 合騏 其他業 | 23.50 | +4.21% | |
| 方土昶 電子通路業 | 36.50 | −4.95% | |
| 三發地產 建材營造業 | 14.60 | −3.31% | |
| 遠雄 建材營造業 | 56.90 | −3.23% | |
| 南亞科 半導體業 | 343.50 | −4.58% | |
| 達麗 建材營造業 | 41.90 | −3.23% | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 928.00 | −1.80% | |
| 鈺創 半導體業 | 84.00 | −4.65% | |
| 晶豪科 半導體業 | 207.50 | −3.04% | |
| 麗升能源 綠能環保 | 18.85 | −3.58% | |
| 聯友金屬-創 綠能環保 | 1,150.00 | −0.43% | |
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 189.50 | −1.81% | |
| 群聯 半導體業 | 1,500.00 | −3.85% | |
| 凌航 半導體業 | 118.00 | −3.28% | |
| 櫻花建 建材營造業 | 29.80 | −1.97% | |
| 創見 半導體業 | 247.00 | −2.95% | |
| 華邦電 半導體業 | 120.50 | −5.49% | |
| 興富發 建材營造業 | 37.75 | −2.33% | |
| 駿吉-KY 電機機械 | 29.50 | −3.75% | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 113.00 | −5.44% | |
| 益安 生技醫療業 | 70.90 | +0.14% | |
| 廣穎電通 半導體業 | 115.00 | −0.86% | |
| 巨漢 其他電子業 | 245.00 | −7.37% | |
| 南港 橡膠工業 | 27.40 | −1.44% | |
| 富宇 建材營造業 | 38.85 | −3.24% | |
| 威剛 半導體業 | 299.50 | 0.00% | |
| 旺宏 半導體業 | 75.80 | −4.89% | |
| 雅特力-KY 半導體業 | 115.50 | −3.35% | |
| 尚茂 電子零組件業 | 21.50 | −8.51% | |
| 鼎固-KY 建材營造業 | 31.40 | −1.10% | |
| 千興 鋼鐵工業 | 10.75 | −2.71% | |
| 聯亞 通信網路業 | 1,750.00 | −7.41% | |
| 太極 光電業 | 12.80 | +3.23% | |
| 至上 電子通路業 | 73.00 | −2.80% | |
| 宇瞻 半導體業 | 167.00 | +4.70% | |
| 天正國際 其他電子業 | 175.00 | +1.16% | |
| 德宏 電子零組件業 | 169.50 | +1.80% | |
| 川湖 電子零組件業 | 7,565.00 | −5.38% | |
| 擎亞 電子通路業 | 63.00 | −6.53% | |
| 天宇 綠能環保 | 16.60 | −7.26% | |
| 十銓 半導體業 | 268.00 | +2.49% | |
| 台光電 電子零組件業 | 3,820.00 | −6.83% | |
| 亞通 其他業 | 31.70 | −5.93% | |
| 新盛力 電腦及週邊設備業 | 159.50 | −5.90% | |
| 威潤 通信網路業 | 31.30 | −6.01% | |
| 樂威科-KY 其他業 | 10.50 | −6.67% | |
| 聚賢研發-創 其他電子業 | 109.50 | −4.78% | |
| 大量 電機機械 | 700.00 | 跌停 | |
| 台燿 電子零組件業 | 906.00 | −9.85% | |
| 富裔 建材營造業 | 6.15 | +5.31% | |
| 百一 通信網路業 | 18.70 | 漲停 | |
| 欣巴巴 建材營造業 | 34.25 | +0.74% | |
| 新晶投控 綠能環保 | 13.75 | −2.14% | |
| 康普 化學工業 | 66.40 | −4.18% | |
| 立萬利 電子通路業 | 53.90 | −3.58% | |
| 碩禾 光電業 | 135.00 | −2.88% | |
| 台端 電子零組件業 | 13.15 | −3.31% | |
| 廣閎科 半導體業 | 121.00 | −9.36% | |
| 易威 生技醫療業 | 24.75 | −2.75% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 42.25 | −3.87% | |
| 晶彩科 光電業 | 64.70 | −7.57% | |
| 國碩 光電業 | 29.20 | −0.34% | |
| 聯茂 電子零組件業 | 496.00 | 跌停 | |
| 東典光電 通信網路業 | 68.30 | −5.66% | |
| 微端 其他電子業 | 39.65 | −6.92% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 684.00 | −6.04% | |
| 尖點 其他電子業 | 308.50 | −9.40% | |
| 捷創科技 半導體業 | 181.50 | −3.97% | |
| 均華 半導體業 | 706.00 | −7.35% | |
| 增你強 電子通路業 | 55.50 | −2.29% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 1,270.00 | +7.17% | |
| 鈺鎧 電子零組件業 | 41.90 | −6.05% | |
| 揚智 半導體業 | 19.75 | −4.59% | |
| 寬宏藝術 文化創意業 | 87.00 | −2.58% | |
| 統新 通信網路業 | 220.00 | −7.37% | |
| 大聯大 電子通路業 | 90.20 | −2.06% | |
| ABC-KY 生技醫療業 | 27.00 | −3.23% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 565.00 | 跌停 | |
| 啟碁 通信網路業 | 164.50 | 跌停 | |
| 愛普 半導體業 | 608.00 | −6.17% | |
| 漢唐 其他電子業 | 886.00 | −7.32% | |
| 凱碩 通信網路業 | 13.75 | −3.17% | |
| 和桐 化學工業 | 15.50 | −4.02% | |
| 事欣科 電腦及週邊設備業 | 83.00 | −6.95% | |
| 昇達科 通信網路業 | 1,085.00 | −8.05% | |
| 金像電 電子零組件業 | 813.00 | −6.34% | |
| 陽程 其他電子業 | 192.50 | −6.55% | |
| 帆宣 其他電子業 | 402.50 | −7.89% | |
| 凱崴 電子零組件業 | 39.80 | −6.13% | |
| 信驊 半導體業 | 11,375.00 | 跌停 | |
| 衛司特 綠能環保 | 325.00 | −2.84% | |
| 智崴 文化創意業 | 75.00 | −5.42% | |
| 亞翔 其他電子業 | 535.00 | −5.64% | |
| 德勝 通信網路業 | 45.95 | −6.03% | |
| 今國光 光電業 | 65.30 | −6.45% | |
| 邑昇 電子零組件業 | 45.10 | 跌停 | |
| 晟鈦 電子零組件業 | 36.60 | −6.15% | |
| 安馳 電子通路業 | 69.00 | −6.76% | |
| 松上 電子零組件業 | 19.45 | −4.42% | |
| 仲琦 通信網路業 | 23.25 | −4.91% | |
| 昇貿 其他電子業 | 90.70 | −4.53% | |
| 華勝-KY 汽車工業 | 57.90 | +0.35% | |
| 慶生 電子零組件業 | 18.85 | +2.72% | |
| 美達科技 其他電子業 | 47.60 | −2.86% | |
| 奇鋐 電腦及週邊設備業 | 2,310.00 | 跌停 | |
| 均豪 半導體業 | 75.90 | −6.76% | |
| 長耀地產 建材營造業 | 22.55 | −0.66% | |
| 雙鴻 其他電子業 | 1,055.00 | 跌停 | |
| 騰雲 數位雲端 | 371.50 | 跌停 | |
| 逸達 生技醫療業 | 71.90 | −1.51% | |
| 建通 電子零組件業 | 25.90 | −5.13% | |
| 緯創 電腦及週邊設備業 | 160.00 | −5.04% | |
| 康聯訊 通信網路業 | 11.15 | −2.62% | |
| 三貝德 其他業 | 21.00 | 0.00% | |
| 其陽 通信網路業 | 48.20 | −8.37% | |
| 旺矽 半導體業 | 3,445.00 | −7.52% | |
| 吉源-KY 其他業 | 8.88 | −0.78% | |
| 智邦 通信網路業 | 1,280.00 | −7.25% | |
| 豐達科 鋼鐵工業 | 120.50 | −3.21% | |
| 天虹 半導體業 | 193.00 | 跌停 | |
| 達航科技 其他電子業 | 104.00 | 跌停 | |
| 倉和 電子零組件業 | 292.50 | +7.34% | |
| 欣興 電子零組件業 | 727.00 | −9.13% | |
| 應廣 半導體業 | 73.80 | −3.78% | |
| 萬潤 半導體業 | 864.00 | 跌停 | |
| 富致 電子零組件業 | 60.00 | −7.55% | |
| 精測 半導體業 | 2,305.00 | −7.62% | |
| 力積電 半導體業 | 52.90 | −3.47% | |
| 川飛 其他業 | 18.90 | −3.82% | |
| 迎輝 光電業 | 11.85 | −1.66% | |
| 聯一光電 光電業 | 145.00 | −1.36% | |
| 沛爾生醫-創 生技醫療業 | 37.55 | −2.72% | |
| 寶緯 電機機械 | 16.30 | −2.98% | |
| 中碳 化學工業 | 70.70 | −0.28% | |
| 天二科技 電子零組件業 | 88.60 | −4.42% | |
| 直得 電機機械 | 104.50 | −9.13% | |
| 潤泰新 其他業 | 26.45 | −4.51% | |
| 銘異 電腦及週邊設備業 | 21.70 | −5.65% | |
| 旭軟 電子零組件業 | 18.25 | −4.20% | |
| 李洲 光電業 | 18.80 | −5.76% | |
| 晶宏 半導體業 | 70.80 | −1.67% | |
| 廣豐 其他業 | 16.35 | 漲停 | |
| 富喬 電子零組件業 | 117.50 | −3.29% | |
| 合一 生技醫療業 | 44.95 | +1.47% | |
| 禾瑞亞 半導體業 | 53.90 | −5.11% | |
| 南電 電子零組件業 | 875.00 | 跌停 | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 85.70 | −2.50% | |
| 聯傑 半導體業 | 40.35 | −5.72% | |
| 寶綠特-KY 綠能環保 | 25.30 | −6.99% | |
| 欣銓 半導體業 | 164.50 | −8.36% | |
| 星通 通信網路業 | 47.55 | −2.06% | |
| 一詮 光電業 | 145.00 | −8.81% | |
| 泰碩 電子零組件業 | 52.40 | −5.59% | |
| 佑華 半導體業 | 10.50 | −3.67% | |
| 欣普羅 光電業 | 27.90 | −5.42% | |
| 廣運 電機機械 | 37.10 | −6.55% | |
| 全新 通信網路業 | 319.00 | −7.80% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 463.00 | −2.83% | |
| 益登 電子通路業 | 42.20 | −5.38% | |
| 九齊 半導體業 | 42.20 | +0.72% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 200.00 | −7.19% | |
| 凌通 半導體業 | 39.95 | −2.80% | |
| 天良 生技醫療業 | 33.05 | −4.34% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 125.50 | −1.95% | |
| 千附精密 半導體業 | 164.00 | −2.96% | |
| 蜜望實 電子零組件業 | 87.20 | −5.01% | |
| 榮科 電子零組件業 | 49.95 | −8.35% | |
| jpp-KY 其他業 | 193.50 | −8.29% | |
| 牧德 光電業 | 557.00 | −4.62% | |
| 昶昕 綠能環保 | 54.40 | −5.72% | |
| 萬達光電 光電業 | 19.30 | −1.78% | |
| 鮮活果汁-KY 食品工業 | 160.00 | −1.54% | |
| 鉅祥 電子零組件業 | 90.40 | −4.94% | |
| 大成鋼 鋼鐵工業 | 45.70 | −4.29% | |
| 霖宏 電子零組件業 | 42.40 | 跌停 | |
| 盛群 半導體業 | 42.60 | −5.23% | |
| 日成-KY 貿易百貨業 | 28.50 | −1.21% | |
| 超豐 半導體業 | 97.50 | −5.34% | |
| 技嘉 電腦及週邊設備業 | 298.00 | −4.79% | |
| 南俊國際 電子零組件業 | 294.50 | 跌停 | |
| 長科 半導體業 | 57.80 | −3.67% | |
| 永純 化學工業 | 15.15 | −3.50% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 321.00 | −6.55% | |
| 景碩 半導體業 | 671.00 | −9.32% | |
| 健策 電子零組件業 | 5,225.00 | 跌停 | |
| 慧洋-KY 航運業 | 94.40 | −4.26% | |
| 松川精密 電子零組件業 | 193.50 | −5.38% | |
| 金居 電子零組件業 | 303.00 | −9.28% | |
| 九暘 半導體業 | 62.20 | −6.61% | |
| 樺漢 電腦及週邊設備業 | 323.00 | −5.42% | |
| 台灣銘板 資訊服務業 | 30.90 | −1.28% | |
| 合世 生技醫療業 | 8.50 | −4.17% | |
| 鴻呈 電子零組件業 | 122.00 | −4.69% | |
| 穩懋 半導體業 | 406.00 | 跌停 | |
| 金山電 電子零組件業 | 129.00 | −1.90% | |
| 健鼎 電子零組件業 | 413.50 | −5.70% | |
| 台揚 通信網路業 | 7.76 | −2.39% | |
| 兆赫 通信網路業 | 29.10 | −3.80% | |
| 裕民 航運業 | 66.50 | −4.18% | |
| 厚生 橡膠工業 | 26.75 | −2.19% | |
| 飛捷 電腦及週邊設備業 | 114.00 | −2.98% | |
| 競國 電子零組件業 | 26.90 | −3.06% | |
| 友通 電腦及週邊設備業 | 52.50 | −4.89% | |
| 聯德控股-KY 電子零組件業 | 79.60 | −6.46% | |
| 元創精密 電機機械 | 27.90 | +6.69% | |
| 順德 半導體業 | 133.50 | 跌停 | |
| 望隼 生技醫療業 | 200.00 | −1.23% | |
| 華碩 電腦及週邊設備業 | 859.00 | −0.92% | |
| 嘉晶 半導體業 | 97.50 | −8.88% | |
| 頎邦 半導體業 | 142.00 | 跌停 | |
| 昇陽半導體 半導體業 | 178.50 | −7.99% | |
| 健和興 電子零組件業 | 45.70 | −4.09% | |
| 茂迪 光電業 | 20.85 | +7.47% | |
| 大統益 食品工業 | 160.50 | −1.23% | |
| 璟德 通信網路業 | 180.50 | −5.99% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 603.00 | 跌停 | |
| 台積電 半導體業 | 2,135.00 | −4.69% | |
| 沛亨 半導體業 | 276.00 | −6.60% | |
| 亞德客-KY 電機機械 | 1,010.00 | −3.81% | |
| 遠雄港 航運業 | 47.65 | −3.15% | |
| 龍德造船 航運業 | 104.00 | −3.26% | |
| 茂訊 電腦及週邊設備業 | 120.00 | −0.83% | |
| 國巨 電子零組件業 | 374.00 | −7.54% | |
| 家登 半導體業 | 384.00 | −6.00% | |
| 泓格 電腦及週邊設備業 | 83.10 | −5.89% | |
| 臺慶科 電子零組件業 | 155.00 | −5.20% | |
| 倫飛 電腦及週邊設備業 | 50.00 | −4.58% | |
| 嘉威 居家生活 | 22.30 | 0.00% | |
| 矽創 半導體業 | 246.50 | −2.95% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 54.40 | −6.04% | |
| 晟楠 電子零組件業 | 43.80 | +1.74% | |
| 易發 電機機械 | 60.30 | −7.66% | |
| 高技 電子零組件業 | 163.00 | −6.86% | |
| 全宇生技-KY 生技醫療業 | 28.05 | −2.94% | |
| 榮星 電器電纜 | 18.80 | −4.57% | |
| 台灣精材 半導體業 | 53.80 | −4.95% | |
| 百容 電子零組件業 | 29.25 | −2.66% | |
| 鋼聯 綠能環保 | 108.00 | −0.46% | |
| 聯穎 電子零組件業 | 17.95 | −5.03% | |
| 盟立 其他電子業 | 135.00 | −6.90% | |
| 隴華 通信網路業 | 11.00 | +0.92% | |
| 德微 半導體業 | 207.00 | −7.17% | |
| 威健 電子通路業 | 37.55 | −2.59% | |
| 禾伸堂 電子零組件業 | 475.50 | 跌停 | |
| 東生華 生技醫療業 | 58.70 | −1.51% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 57.80 | −3.83% | |
| 茂綸 電子通路業 | 98.60 | −7.42% | |
| 力士 半導體業 | 39.60 | −1.49% | |
| 光耀 光電業 | 25.90 | −3.54% | |
| 南帝 橡膠工業 | 26.95 | −1.10% | |
| 麗正 半導體業 | 34.95 | −5.67% | |
| 新光鋼 鋼鐵工業 | 43.05 | −3.26% | |
| 福懋科 半導體業 | 49.00 | −5.59% | |
| 倚強科 其他電子業 | 93.90 | 漲停 | |
| 天鉞電 光電業 | 23.00 | −6.12% | |
| 中台 綠能環保 | 66.00 | −1.79% | |
| 映興 電子零組件業 | 34.65 | 跌停 | |
| 凱鈺 半導體業 | 18.80 | −9.40% | |
| 金益鼎 綠能環保 | 76.20 | −2.56% | |
| 菱生 半導體業 | 23.05 | −5.92% | |
| 博智 電子零組件業 | 220.50 | −8.51% | |
| 鑫聯大投控 電腦及週邊設備業 | 55.50 | −4.15% | |
| 金耘國際 鋼鐵工業 | 15.80 | 0.00% | |
| 欣陸 建材營造業 | 20.45 | −1.92% | |
| 晶碩 生技醫療業 | 392.50 | −1.75% | |
| 綠意 建材營造業 | 31.80 | −1.24% | |
| 利機 電子通路業 | 62.90 | −6.12% | |
| 環科 電子零組件業 | 41.95 | −6.47% | |
| 漢磊 半導體業 | 50.90 | −7.45% | |
| 達明 其他電子業 | 206.00 | −6.36% | |
| 旭源 其他業 | 13.05 | −1.51% | |
| 精材 半導體業 | 375.00 | −6.83% | |
| 百達-KY 汽車工業 | 89.70 | −2.07% | |
| 大華 其他業 | 20.80 | −1.19% | |
| 勝昱 塑膠工業 | 16.75 | 漲停 | |
| 建德工業 電機機械 | 22.95 | −3.77% | |
| 安碁 電子零組件業 | 35.15 | −7.50% | |
| 南茂 半導體業 | 70.10 | −7.76% | |
| 柏承 電子零組件業 | 37.55 | −7.28% | |
| 永彰 電機機械 | 21.45 | −7.74% | |
| GOGOLOOK 數位雲端 | 126.50 | −3.80% | |
| 汎瑋材料 電子零組件業 | 61.00 | −5.43% | |
| 上亞科技 生技醫療業 | 24.65 | −3.52% | |
| 光環 通信網路業 | 115.00 | −6.50% | |
| 華航 航運業 | 21.20 | −2.08% | |
| 光寶科 電腦及週邊設備業 | 198.00 | −6.38% | |
| 雙鍵 化學工業 | 113.00 | −5.83% | |
| 及成 通信網路業 | 30.70 | 0.00% | |
| 泓瀚 化學工業 | 57.30 | 漲停 | |
| 南亞 塑膠工業 | 239.50 | −3.82% | |
| 世界 半導體業 | 120.00 | −4.76% | |
| 矽格 半導體業 | 159.50 | −7.80% | |
| 碩網 數位雲端 | 50.90 | −9.75% | |
| 矽瑪 電子零組件業 | 15.90 | −5.07% | |
| 華凌 光電業 | 18.00 | +0.56% |
共 510 檔,只列出季營收年增率最高的 300 檔。
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 100 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。