StockWon StockWon

選股池

三率三升、營收成長

建立選股池

選股範本・毛利率、營業利益率、淨利率都比去年同季高,季營收年增 10% 以上・資料日期 2026/11/06・技術面條件以還原權值價計算

符合510 檔
排序季營收年增率最高
最多的產業半導體業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 季營收年增率
潤隆1808 建材營造業 31.25 −4.14% 18,520.98%
富旺6219 建材營造業 9.94 +0.10% 16,671.5%
斐成3313 建材營造業 9.21 −5.54% 4,343.75%
宏璟2527 建材營造業 38.95 −7.37% 4,014.72%
鉅陞5529 建材營造業 22.45 −1.54% 1,949.62%
合騏8937 其他業 23.50 +4.21% 1,171.9%
方土昶6265 電子通路業 36.50 −4.95% 1,053.18%
三發地產9946 建材營造業 14.60 −3.31% 1,011.61%
遠雄5522 建材營造業 56.90 −3.23% 782.15%
南亞科2408 半導體業 343.50 −4.58% 611.7%
達麗6177 建材營造業 41.90 −3.23% 600.35%
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 928.00 −1.80% 579.93%
鈺創5351 半導體業 84.00 −4.65% 557.79%
晶豪科3006 半導體業 207.50 −3.04% 519.22%
麗升能源8087 綠能環保 18.85 −3.58% 484.96%
聯友金屬-創7610 綠能環保 1,150.00 −0.43% 450.78%
青雲5386 電腦及週邊設備業 189.50 −1.81% 423.46%
群聯8299 半導體業 1,500.00 −3.85% 374.6%
凌航3135 半導體業 118.00 −3.28% 320.07%
櫻花建2539 建材營造業 29.80 −1.97% 313.07%
創見2451 半導體業 247.00 −2.95% 291.08%
華邦電2344 半導體業 120.50 −5.49% 278.18%
興富發2542 建材營造業 37.75 −2.33% 253.99%
駿吉-KY1591 電機機械 29.50 −3.75% 241%
麗臺2465 電腦及週邊設備業 113.00 −5.44% 240.4%
益安6499 生技醫療業 70.90 +0.14% 238.06%
廣穎電通4973 半導體業 115.00 −0.86% 237.5%
巨漢6903 其他電子業 245.00 −7.37% 220.27%
南港2101 橡膠工業 27.40 −1.44% 211.25%
富宇4907 建材營造業 38.85 −3.24% 208.78%
威剛3260 半導體業 299.50 0.00% 197.43%
旺宏2337 半導體業 75.80 −4.89% 195.07%
雅特力-KY6907 半導體業 115.50 −3.35% 190.93%
尚茂8291 電子零組件業 21.50 −8.51% 190.4%
鼎固-KY2923 建材營造業 31.40 −1.10% 188.17%
千興2025 鋼鐵工業 10.75 −2.71% 183.64%
聯亞3081 通信網路業 1,750.00 −7.41% 182.59%
太極4934 光電業 12.80 +3.23% 177.24%
至上8112 電子通路業 73.00 −2.80% 167.24%
宇瞻8271 半導體業 167.00 +4.70% 166.14%
天正國際6654 其他電子業 175.00 +1.16% 162.18%
德宏5475 電子零組件業 169.50 +1.80% 159.31%
川湖2059 電子零組件業 7,565.00 −5.38% 156.11%
擎亞8096 電子通路業 63.00 −6.53% 153.26%
天宇8171 綠能環保 16.60 −7.26% 143.72%
十銓4967 半導體業 268.00 +2.49% 143.53%
台光電2383 電子零組件業 3,820.00 −6.83% 142.13%
亞通6179 其他業 31.70 −5.93% 141.21%
新盛力4931 電腦及週邊設備業 159.50 −5.90% 140.1%
威潤6465 通信網路業 31.30 −6.01% 139.62%
樂威科-KY4154 其他業 10.50 −6.67% 127.39%
聚賢研發-創7631 其他電子業 109.50 −4.78% 126.77%
大量31672連跌停 電機機械 700.00 跌停 125.04%
台燿6274 電子零組件業 906.00 −9.85% 122.61%
富裔6264 建材營造業 6.15 +5.31% 119.49%
百一6152 通信網路業 18.70 漲停 118.97%
欣巴巴9906 建材營造業 34.25 +0.74% 118.73%
新晶投控3713 綠能環保 13.75 −2.14% 118.4%
康普4739 化學工業 66.40 −4.18% 116.47%
立萬利3054 電子通路業 53.90 −3.58% 113.72%
碩禾3691 光電業 135.00 −2.88% 113.45%
台端3432 電子零組件業 13.15 −3.31% 109.53%
廣閎科6693 半導體業 121.00 −9.36% 108.36%
易威1799 生技醫療業 24.75 −2.75% 107.44%
全友2305 電腦及週邊設備業 42.25 −3.87% 106.65%
晶彩科3535 光電業 64.70 −7.57% 105.92%
國碩2406 光電業 29.20 −0.34% 105.32%
聯茂62132連跌停 電子零組件業 496.00 跌停 102.18%
東典光電6588 通信網路業 68.30 −5.66% 102.05%
微端3285 其他電子業 39.65 −6.92% 100.91%
竹陞科技6739 其他電子業 684.00 −6.04% 100.22%
尖點8021 其他電子業 308.50 −9.40% 99.44%
捷創科技7810 半導體業 181.50 −3.97% 95.96%
均華6640 半導體業 706.00 −7.35% 95.04%
增你強3028 電子通路業 55.50 −2.29% 90.63%
藥華藥6446 生技醫療業 1,270.00 +7.17% 90.3%
鈺鎧5228 電子零組件業 41.90 −6.05% 87.41%
揚智3041 半導體業 19.75 −4.59% 87.27%
寬宏藝術6596 文化創意業 87.00 −2.58% 85.19%
統新6426 通信網路業 220.00 −7.37% 82.39%
大聯大3702 電子通路業 90.20 −2.06% 82.15%
ABC-KY6598 生技醫療業 27.00 −3.23% 81.29%
永擎7711 電腦及週邊設備業 565.00 跌停 78.08%
啟碁6285 通信網路業 164.50 跌停 77.87%
愛普6531 半導體業 608.00 −6.17% 77.83%
漢唐2404 其他電子業 886.00 −7.32% 76.4%
凱碩8059 通信網路業 13.75 −3.17% 76.39%
和桐1714 化學工業 15.50 −4.02% 76.38%
事欣科4916 電腦及週邊設備業 83.00 −6.95% 76.28%
昇達科3491 通信網路業 1,085.00 −8.05% 75.6%
金像電2368 電子零組件業 813.00 −6.34% 75.27%
陽程3498 其他電子業 192.50 −6.55% 74.7%
帆宣6196 其他電子業 402.50 −7.89% 73.81%
凱崴5498 電子零組件業 39.80 −6.13% 73.78%
信驊52742連跌停 半導體業 11,375.00 跌停 72.33%
衛司特6894 綠能環保 325.00 −2.84% 71.52%
智崴5263 文化創意業 75.00 −5.42% 71.02%
亞翔6139 其他電子業 535.00 −5.64% 70.5%
德勝8048 通信網路業 45.95 −6.03% 70.47%
今國光6209 光電業 65.30 −6.45% 70.29%
邑昇5291 電子零組件業 45.10 跌停 70.15%
晟鈦3229 電子零組件業 36.60 −6.15% 69.55%
安馳3528 電子通路業 69.00 −6.76% 68.62%
松上6156 電子零組件業 19.45 −4.42% 68.33%
仲琦2419 通信網路業 23.25 −4.91% 68.31%
昇貿3305 其他電子業 90.70 −4.53% 67.65%
華勝-KY2248 汽車工業 57.90 +0.35% 66.89%
慶生6210 電子零組件業 18.85 +2.72% 66.25%
美達科技6735 其他電子業 47.60 −2.86% 66.1%
奇鋐3017 電腦及週邊設備業 2,310.00 跌停 65.98%
均豪5443 半導體業 75.90 −6.76% 65.05%
長耀地產3489 建材營造業 22.55 −0.66% 64.31%
雙鴻33242連跌停 其他電子業 1,055.00 跌停 63.96%
騰雲6870 數位雲端 371.50 跌停 62.97%
逸達6576 生技醫療業 71.90 −1.51% 62.7%
建通2460 電子零組件業 25.90 −5.13% 62.65%
緯創3231 電腦及週邊設備業 160.00 −5.04% 62.43%
康聯訊3672 通信網路業 11.15 −2.62% 60.3%
三貝德8489 其他業 21.00 0.00% 60.05%
其陽3564 通信網路業 48.20 −8.37% 59.59%
旺矽6223 半導體業 3,445.00 −7.52% 58.93%
吉源-KY8488 其他業 8.88 −0.78% 58.04%
智邦2345 通信網路業 1,280.00 −7.25% 57.64%
豐達科3004 鋼鐵工業 120.50 −3.21% 57.36%
天虹6937 半導體業 193.00 跌停 57.04%
達航科技45772連跌停 其他電子業 104.00 跌停 56.39%
倉和6538 電子零組件業 292.50 +7.34% 55.21%
欣興3037 電子零組件業 727.00 −9.13% 54.88%
應廣6716 半導體業 73.80 −3.78% 54.73%
萬潤61872連跌停 半導體業 864.00 跌停 54.54%
富致6642 電子零組件業 60.00 −7.55% 53.38%
精測6510 半導體業 2,305.00 −7.62% 53.35%
力積電6770 半導體業 52.90 −3.47% 53.31%
川飛1516 其他業 18.90 −3.82% 53.1%
迎輝3523 光電業 11.85 −1.66% 52.96%
聯一光電3441 光電業 145.00 −1.36% 52.66%
沛爾生醫-創6949 生技醫療業 37.55 −2.72% 52.47%
寶緯4558 電機機械 16.30 −2.98% 52.38%
中碳1723 化學工業 70.70 −0.28% 52.07%
天二科技6834 電子零組件業 88.60 −4.42% 51.95%
直得1597 電機機械 104.50 −9.13% 51.91%
潤泰新9945 其他業 26.45 −4.51% 51.85%
銘異3060 電腦及週邊設備業 21.70 −5.65% 51.58%
旭軟3390 電子零組件業 18.25 −4.20% 50.94%
李洲3066 光電業 18.80 −5.76% 50.19%
晶宏3141 半導體業 70.80 −1.67% 49.98%
廣豐1416 其他業 16.35 漲停 49.84%
富喬1815 電子零組件業 117.50 −3.29% 49.83%
合一4743 生技醫療業 44.95 +1.47% 49.75%
禾瑞亞3556 半導體業 53.90 −5.11% 49.61%
南電80462連跌停 電子零組件業 875.00 跌停 49.34%
台塑化6505 油電燃氣業 85.70 −2.50% 49%
聯傑3094 半導體業 40.35 −5.72% 48.94%
寶綠特-KY6887 綠能環保 25.30 −6.99% 48.89%
欣銓3264 半導體業 164.50 −8.36% 48.53%
星通3025 通信網路業 47.55 −2.06% 48.48%
一詮2486 光電業 145.00 −8.81% 48.29%
泰碩3338 電子零組件業 52.40 −5.59% 48.15%
佑華8024 半導體業 10.50 −3.67% 48.03%
欣普羅6560 光電業 27.90 −5.42% 47.56%
廣運6125 電機機械 37.10 −6.55% 47.13%
全新2455 通信網路業 319.00 −7.80% 47.03%
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 463.00 −2.83% 46.31%
益登3048 電子通路業 42.20 −5.38% 45.66%
九齊6494 半導體業 42.20 +0.72% 45.59%
華擎3515 電腦及週邊設備業 200.00 −7.19% 45.46%
凌通4952 半導體業 39.95 −2.80% 45.34%
天良4127 生技醫療業 33.05 −4.34% 45.09%
日電貿3090 電子零組件業 125.50 −1.95% 44.69%
千附精密6829 半導體業 164.00 −2.96% 44.67%
蜜望實8043 電子零組件業 87.20 −5.01% 44.59%
榮科4989 電子零組件業 49.95 −8.35% 44.52%
jpp-KY5284 其他業 193.50 −8.29% 42.62%
牧德3563 光電業 557.00 −4.62% 42.35%
昶昕8438 綠能環保 54.40 −5.72% 42.14%
萬達光電5220 光電業 19.30 −1.78% 41.86%
鮮活果汁-KY1256 食品工業 160.00 −1.54% 41.82%
鉅祥2476 電子零組件業 90.40 −4.94% 41.71%
大成鋼2027 鋼鐵工業 45.70 −4.29% 41.64%
霖宏54642連跌停 電子零組件業 42.40 跌停 41.64%
盛群6202 半導體業 42.60 −5.23% 41.56%
日成-KY4807 貿易百貨業 28.50 −1.21% 41.44%
超豐2441 半導體業 97.50 −5.34% 41.1%
技嘉2376 電腦及週邊設備業 298.00 −4.79% 41.03%
南俊國際65842連跌停 電子零組件業 294.50 跌停 40.78%
長科6548 半導體業 57.80 −3.67% 40.7%
永純4711 化學工業 15.15 −3.50% 40.61%
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 321.00 −6.55% 40.42%
景碩3189 半導體業 671.00 −9.32% 40.4%
健策36532連跌停 電子零組件業 5,225.00 跌停 40.4%
慧洋-KY2637 航運業 94.40 −4.26% 40.35%
松川精密7788 電子零組件業 193.50 −5.38% 40.29%
金居8358 電子零組件業 303.00 −9.28% 40.09%
九暘8040 半導體業 62.20 −6.61% 39.47%
樺漢6414 電腦及週邊設備業 323.00 −5.42% 39.45%
台灣銘板6593 資訊服務業 30.90 −1.28% 39.29%
合世1781 生技醫療業 8.50 −4.17% 39.27%
鴻呈6913 電子零組件業 122.00 −4.69% 39.22%
穩懋31052連跌停 半導體業 406.00 跌停 39.07%
金山電8042 電子零組件業 129.00 −1.90% 39%
健鼎3044 電子零組件業 413.50 −5.70% 38.84%
台揚2314 通信網路業 7.76 −2.39% 38.83%
兆赫2485 通信網路業 29.10 −3.80% 38.79%
裕民2606 航運業 66.50 −4.18% 38.66%
厚生2107 橡膠工業 26.75 −2.19% 38.28%
飛捷6206 電腦及週邊設備業 114.00 −2.98% 38.27%
競國6108 電子零組件業 26.90 −3.06% 38.01%
友通2397 電腦及週邊設備業 52.50 −4.89% 37.75%
聯德控股-KY4912 電子零組件業 79.60 −6.46% 37.73%
元創精密3685 電機機械 27.90 +6.69% 37.57%
順德23512連跌停 半導體業 133.50 跌停 37.17%
望隼4771 生技醫療業 200.00 −1.23% 37.11%
華碩2357 電腦及週邊設備業 859.00 −0.92% 37.09%
嘉晶3016 半導體業 97.50 −8.88% 37.08%
頎邦61472連跌停 半導體業 142.00 跌停 36.76%
昇陽半導體8028 半導體業 178.50 −7.99% 36.68%
健和興3003 電子零組件業 45.70 −4.09% 36.6%
茂迪6244 光電業 20.85 +7.47% 36.35%
大統益1232 食品工業 160.50 −1.23% 36.29%
璟德3152 通信網路業 180.50 −5.99% 36.26%
兆聯實業6944 綠能環保 603.00 跌停 36.14%
台積電2330 半導體業 2,135.00 −4.69% 36.05%
沛亨6291 半導體業 276.00 −6.60% 35.95%
亞德客-KY1590 電機機械 1,010.00 −3.81% 35.87%
遠雄港5607 航運業 47.65 −3.15% 35.71%
龍德造船6753 航運業 104.00 −3.26% 35.71%
茂訊3213 電腦及週邊設備業 120.00 −0.83% 35.7%
國巨2327 電子零組件業 374.00 −7.54% 35.66%
家登3680 半導體業 384.00 −6.00% 35.37%
泓格3577 電腦及週邊設備業 83.10 −5.89% 35.27%
臺慶科3357 電子零組件業 155.00 −5.20% 35.24%
倫飛2364 電腦及週邊設備業 50.00 −4.58% 34.98%
嘉威3557 居家生活 22.30 0.00% 34.66%
矽創8016 半導體業 246.50 −2.95% 34.5%
鈞寶6155 電子零組件業 54.40 −6.04% 34.39%
晟楠3631 電子零組件業 43.80 +1.74% 34.34%
易發6425 電機機械 60.30 −7.66% 34.31%
高技5439 電子零組件業 163.00 −6.86% 33.44%
全宇生技-KY4148 生技醫療業 28.05 −2.94% 33.13%
榮星1617 電器電纜 18.80 −4.57% 33.07%
台灣精材3467 半導體業 53.80 −4.95% 33.02%
百容2483 電子零組件業 29.25 −2.66% 32.98%
鋼聯6581 綠能環保 108.00 −0.46% 32.57%
聯穎3550 電子零組件業 17.95 −5.03% 32.56%
盟立2464 其他電子業 135.00 −6.90% 32.56%
隴華2424 通信網路業 11.00 +0.92% 32.54%
德微3675 半導體業 207.00 −7.17% 32.46%
威健3033 電子通路業 37.55 −2.59% 32.22%
禾伸堂30262連跌停 電子零組件業 475.50 跌停 32.2%
東生華8432 生技醫療業 58.70 −1.51% 31.86%
台玻1802 玻璃陶瓷 57.80 −3.83% 31.77%
茂綸6227 電子通路業 98.60 −7.42% 31.72%
力士4923 半導體業 39.60 −1.49% 31.61%
光耀3666 光電業 25.90 −3.54% 31.44%
南帝2108 橡膠工業 26.95 −1.10% 31.38%
麗正2302 半導體業 34.95 −5.67% 31.37%
新光鋼2031 鋼鐵工業 43.05 −3.26% 31.34%
福懋科8131 半導體業 49.00 −5.59% 31.27%
倚強科3219 其他電子業 93.90 漲停 31.1%
天鉞電5251 光電業 23.00 −6.12% 31%
中台6923 綠能環保 66.00 −1.79% 30.98%
映興3597 電子零組件業 34.65 跌停 30.95%
凱鈺5468 半導體業 18.80 −9.40% 30.61%
金益鼎8390 綠能環保 76.20 −2.56% 30.36%
菱生2369 半導體業 23.05 −5.92% 30.36%
博智8155 電子零組件業 220.50 −8.51% 30.28%
鑫聯大投控3709 電腦及週邊設備業 55.50 −4.15% 30.18%
金耘國際4950 鋼鐵工業 15.80 0.00% 30.16%
欣陸3703 建材營造業 20.45 −1.92% 30.02%
晶碩6491 生技醫療業 392.50 −1.75% 29.98%
綠意2596 建材營造業 31.80 −1.24% 29.95%
利機3444 電子通路業 62.90 −6.12% 29.8%
環科2413 電子零組件業 41.95 −6.47% 29.71%
漢磊3707 半導體業 50.90 −7.45% 29.6%
達明4585 其他電子業 206.00 −6.36% 29.39%
旭源8421 其他業 13.05 −1.51% 29.36%
精材3374 半導體業 375.00 −6.83% 29.26%
百達-KY2236 汽車工業 89.70 −2.07% 29.2%
大華9905 其他業 20.80 −1.19% 29.08%
勝昱4304 塑膠工業 16.75 漲停 28.79%
建德工業6606 電機機械 22.95 −3.77% 28.77%
安碁6174 電子零組件業 35.15 −7.50% 28.72%
南茂8150 半導體業 70.10 −7.76% 28.72%
柏承6141 電子零組件業 37.55 −7.28% 28.62%
永彰4523 電機機械 21.45 −7.74% 28.44%
GOGOLOOK6902 數位雲端 126.50 −3.80% 28.42%
汎瑋材料6967 電子零組件業 61.00 −5.43% 28.22%
上亞科技6130 生技醫療業 24.65 −3.52% 28.21%
光環3234 通信網路業 115.00 −6.50% 28.13%
華航2610 航運業 21.20 −2.08% 28.02%
光寶科2301 電腦及週邊設備業 198.00 −6.38% 27.87%
雙鍵4764 化學工業 113.00 −5.83% 27.86%
及成3095 通信網路業 30.70 0.00% 27.67%
泓瀚4741 化學工業 57.30 漲停 27.44%
南亞1303 塑膠工業 239.50 −3.82% 27.29%
世界5347 半導體業 120.00 −4.76% 27.15%
矽格6257 半導體業 159.50 −7.80% 27.15%
碩網7547 數位雲端 50.90 −9.75% 27.14%
矽瑪3511 電子零組件業 15.90 −5.07% 27.09%
華凌6916 光電業 18.00 +0.56% 27.02%

共 510 檔,只列出季營收年增率最高的 300 檔。

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 100 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池