富旺
年度 EPS 20210.43 2022-6.35 20232.01 20245.08 2025-0.80
10.20
0.00
0.00%
收盤
當日區間
9.9610.30
52 週區間
9.9621.70
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
2.58 億
- 年增
- +104,168.01%
- 月增
- −14.64%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 2.58 億 | −14.64% | +104,168.01% |
| 2026/08 | 3.02 億 | −57.98% | +115,059.92% |
| 2026/07 | 7.18 億 | +1,461.90% | +316,264.75% |
| 2026/06 | 4,598 萬 | +179.01% | +20,426.33% |
| 2026/05 | 1,648 萬 | −74.04% | +7,033.76% |
| 2026/04 | 6,350 萬 | −77.01% | +21,424.40% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新