高殖利率、低本益比
建立選股池選股範本・殖利率 5% 以上、本益比 15 倍以下、市值 50 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算
- 殖利率 ≥ 5%
- 本益比 ≤ 15倍
- 市值 ≥ 50億
符合175 檔
排序殖利率最高
最多的產業建材營造業
| 名稱 | 近 20 日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 威聯通 數位雲端 | 420.00 | −3.11% | |
| 世紀 其他業 | 21.15 | −6.83% | |
| 群聯 半導體業 | 1,560.00 | −8.77% | |
| 新普 電腦及週邊設備業 | 356.00 | −2.47% | |
| 皇普 建材營造業 | 17.55 | +0.57% | |
| 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 945.00 | −6.44% | |
| 威剛 半導體業 | 299.50 | −5.82% | |
| 凡甲 電子零組件業 | 216.00 | −3.14% | |
| 隆大 建材營造業 | 22.55 | −0.44% | |
| 崑鼎 綠能環保 | 254.00 | −0.78% | |
| 德麥 食品工業 | 240.00 | −0.62% | |
| 華友聯 建材營造業 | 34.65 | −1.00% | |
| 新鼎 其他業 | 202.00 | −4.72% | |
| 麗豐-KY 生技醫療業 | 77.90 | −0.26% | |
| 精元 電腦及週邊設備業 | 32.00 | −2.29% | |
| 數字 數位雲端 | 128.50 | −0.77% | |
| 宏普 建材營造業 | 18.10 | +0.56% | |
| 宏碁資訊 數位雲端 | 227.00 | −4.42% | |
| 興富發 建材營造業 | 38.65 | +1.05% | |
| 原相 半導體業 | 174.00 | −1.97% | |
| 瑞穎 電機機械 | 154.00 | −0.32% | |
| 優群 電子零組件業 | 113.50 | −0.44% | |
| 鼎翰 電腦及週邊設備業 | 179.00 | −0.56% | |
| 力領科技 半導體業 | 147.50 | −1.34% | |
| 朋億 其他電子業 | 223.50 | −4.08% | |
| 名軒 建材營造業 | 25.60 | +0.59% | |
| 華固 建材營造業 | 93.40 | +3.43% | |
| 櫻花建 建材營造業 | 30.40 | +1.33% | |
| 遠雄 建材營造業 | 58.80 | −0.84% | |
| 雄獅 觀光事業 | 138.00 | −0.72% | |
| 緯穎 電腦及週邊設備業 | 1,650.00 | −7.56% | |
| 春源 鋼鐵工業 | 22.55 | −1.31% | |
| 志強-KY 運動休閒 | 60.30 | −0.33% | |
| 巨漢 其他電子業 | 264.50 | −2.04% | |
| 百和 其他業 | 35.80 | +0.99% | |
| 國產 建材營造業 | 30.80 | −0.16% | |
| 泰銘 其他業 | 59.20 | −0.84% | |
| 長榮鋼 鋼鐵工業 | 76.50 | −1.54% | |
| 新至陞 電子零組件業 | 106.00 | −1.85% | |
| 致伸 電子零組件業 | 54.80 | −0.54% | |
| 鈺齊-KY 運動休閒 | 64.30 | +3.54% | |
| 和運租車 其他業 | 39.70 | −0.38% | |
| 大車隊 數位雲端 | 133.00 | +0.38% | |
| 漢來美食 觀光事業 | 176.50 | +0.28% | |
| 洋華 光電業 | 39.20 | −2.24% | |
| 美亞 鋼鐵工業 | 22.35 | −2.40% | |
| 宏泰 電器電纜 | 31.60 | −1.10% | |
| 世界健身-KY 運動休閒 | 76.20 | −0.52% | |
| 大學光 生技醫療業 | 124.50 | +0.40% | |
| 群光 電子零組件業 | 92.70 | −1.59% | |
| 長虹 建材營造業 | 67.00 | +0.30% | |
| 國化 化學工業 | 41.10 | −0.48% | |
| 智冠 文化創意業 | 95.00 | −0.52% | |
| 大中 半導體業 | 186.00 | −6.53% | |
| 凌陽創新 半導體業 | 113.50 | −6.58% | |
| 聚陽 紡織纖維 | 214.50 | +5.41% | |
| 葡萄王 生技醫療業 | 82.00 | +0.24% | |
| 台驊控股 航運業 | 68.60 | −0.44% | |
| 阜爾運通 其他業 | 109.50 | −0.90% | |
| 震旦行 其他電子業 | 51.60 | +0.39% | |
| 高技 電子零組件業 | 175.00 | −8.14% | |
| 三芳 塑膠工業 | 30.50 | −0.33% | |
| 振樺電 電腦及週邊設備業 | 155.00 | −2.82% | |
| 一零四 數位雲端 | 204.00 | −0.49% | |
| 材料-KY 化學工業 | 42.55 | −0.35% | |
| 永豐實 造紙工業 | 37.65 | +1.07% | |
| 互盛電 其他電子業 | 38.40 | +0.26% | |
| 茂訊 電腦及週邊設備業 | 121.00 | +3.42% | |
| 杏昌 生技醫療業 | 126.00 | −0.40% | |
| 矽科宏晟 其他電子業 | 151.00 | −4.73% | |
| 好樂迪 觀光事業 | 50.20 | +0.20% | |
| 上緯投控 綠能環保 | 91.00 | −2.26% | |
| 億光 光電業 | 62.70 | −2.79% | |
| 環泥 水泥工業 | 26.50 | −0.19% | |
| 華電 電器電纜 | 28.95 | +0.52% | |
| 達麗 建材營造業 | 43.30 | +0.23% | |
| 建國 建材營造業 | 47.60 | −0.52% | |
| 中華 汽車工業 | 52.40 | 0.00% | |
| 中聯資源 綠能環保 | 58.40 | +0.17% | |
| 台耀 生技醫療業 | 44.15 | +0.46% | |
| 敦吉 其他電子業 | 61.80 | 0.00% | |
| 卜蜂 食品工業 | 103.00 | −0.48% | |
| 八方雲集 觀光事業 | 177.50 | −1.39% | |
| 中宇 電機機械 | 45.55 | +1.11% | |
| 福興 居家生活 | 37.55 | −0.13% | |
| 王品 觀光事業 | 243.00 | −0.21% | |
| 振大環球 紡織纖維 | 166.50 | +1.83% | |
| 東陽 汽車工業 | 77.70 | +2.24% | |
| 聯陽 半導體業 | 126.50 | −2.69% | |
| 廣隆 電機機械 | 111.00 | +0.45% | |
| 寶島科 生技醫療業 | 88.70 | +0.91% | |
| 中菲 資訊服務業 | 86.10 | −1.49% | |
| 鈺太 半導體業 | 160.50 | −3.60% | |
| 青雲 電腦及週邊設備業 | 193.00 | −8.96% | |
| 櫻花 居家生活 | 76.90 | −0.26% | |
| 聲寶 電器電纜 | 23.20 | 0.00% | |
| 瑞鼎 半導體業 | 222.50 | −1.98% | |
| 鎰勝 電子零組件業 | 43.60 | −0.57% | |
| 世紀能源 綠能環保 | 111.50 | 0.00% | |
| 台產 金融保險業 | 54.90 | −0.36% | |
| 致新 半導體業 | 246.50 | −2.18% | |
| 瑞智 電機機械 | 23.55 | −0.42% | |
| 智易 通信網路業 | 140.00 | −1.75% | |
| 華榮 電器電纜 | 31.05 | −2.05% | |
| 八貫 其他業 | 94.40 | −1.05% | |
| 來億-KY 運動休閒 | 143.00 | −0.35% | |
| 亞泥 水泥工業 | 37.25 | +0.95% | |
| 復盛應用 運動休閒 | 256.50 | −0.19% | |
| 茂順 其他業 | 111.00 | −1.33% | |
| 精技 電子通路業 | 48.30 | −0.72% | |
| 晶華 觀光事業 | 174.50 | −0.29% | |
| 豐泰 運動休閒 | 69.20 | +2.06% | |
| 裕融 其他業 | 75.70 | 0.00% | |
| 第一保 金融保險業 | 27.25 | −0.73% | |
| 群益期 金融保險業 | 57.20 | −0.69% | |
| 根基 建材營造業 | 98.50 | −1.40% | |
| 大江 生技醫療業 | 94.60 | −2.07% | |
| 振曜 通信網路業 | 67.20 | −3.45% | |
| 長榮 航運業 | 259.00 | −3.36% | |
| 國建 建材營造業 | 21.05 | +4.47% | |
| 大成 食品工業 | 50.50 | −0.20% | |
| 新巨 電子零組件業 | 50.10 | −1.57% | |
| 元太 光電業 | 141.00 | −2.42% | |
| 國揚 建材營造業 | 17.25 | +1.17% | |
| 和潤企業 其他業 | 56.30 | +0.18% | |
| 台中銀 金融保險業 | 18.05 | 0.00% | |
| 嘉里大榮 航運業 | 28.00 | −0.36% | |
| 群益證 金融保險業 | 28.85 | −1.03% | |
| 豐藝 電子通路業 | 45.30 | −1.95% | |
| 義隆 半導體業 | 117.50 | −2.89% | |
| 中鋼構 鋼鐵工業 | 41.00 | −0.36% | |
| 潤弘 建材營造業 | 164.50 | −1.20% | |
| 大山 電器電纜 | 44.20 | −1.56% | |
| 中租-KY 其他業 | 104.50 | +0.48% | |
| 遠百 貿易百貨業 | 21.70 | 0.00% | |
| 全科 電子通路業 | 42.15 | −2.88% | |
| 群電 電子零組件業 | 58.40 | 跌停 | |
| 臺企銀 金融保險業 | 17.50 | −0.85% | |
| 順天 建材營造業 | 21.25 | 0.00% | |
| 鑫永銓 橡膠工業 | 88.40 | −0.23% | |
| 中菲行 航運業 | 77.50 | −0.26% | |
| 德昌 建材營造業 | 68.80 | −0.29% | |
| 神基 電腦及週邊設備業 | 119.50 | −2.05% | |
| 虎山 汽車工業 | 69.00 | +0.15% | |
| 可成 其他電子業 | 186.50 | 0.00% | |
| 世紀鋼 鋼鐵工業 | 79.50 | −2.69% | |
| 胡連 電子零組件業 | 103.50 | −0.48% | |
| 邦特 生技醫療業 | 104.00 | −0.95% | |
| 元大期貨 金融保險業 | 80.00 | −1.23% | |
| 神達 電腦及週邊設備業 | 70.70 | −2.75% | |
| 新光鋼 鋼鐵工業 | 44.50 | −2.31% | |
| 華票 金融保險業 | 16.45 | −0.90% | |
| 日友 綠能環保 | 72.60 | −1.63% | |
| 生達 生技醫療業 | 56.40 | +0.36% | |
| 拓凱 運動休閒 | 149.00 | −0.67% | |
| 崇友 電機機械 | 114.50 | −0.87% | |
| 海華 通信網路業 | 41.60 | −4.59% | |
| 聯邦銀 金融保險業 | 20.30 | +0.50% | |
| 增你強 電子通路業 | 56.80 | −0.70% | |
| 巨路 其他電子業 | 109.00 | −1.80% | |
| 大華 其他業 | 21.05 | −0.24% | |
| 山林水 綠能環保 | 35.10 | −1.27% | |
| 廣達 電腦及週邊設備業 | 300.00 | −0.83% | |
| 緯致 資訊服務業 | 111.50 | −6.30% | |
| 南寶 化學工業 | 349.00 | −0.71% | |
| 大鵬科CLMX 通信網路業 | 102.00 | −5.12% | |
| 寶成 運動休閒 | 26.00 | +2.16% | |
| 達欣工 建材營造業 | 89.40 | −0.78% | |
| 新保 其他業 | 39.05 | −0.38% | |
| 宏全 其他業 | 122.50 | 0.00% | |
| 厚生 橡膠工業 | 27.35 | −1.62% | |
| 東哥遊艇 運動休閒 | 126.00 | −2.33% | |
| 怡利電 汽車工業 | 38.25 | −4.02% | |
| 新潤 建材營造業 | 27.85 | −1.94% | |
| 欣陸 建材營造業 | 20.85 | −0.71% |
選進後的表現
等權重・還原權值每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。
從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?
用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。