StockWon StockWon

選股池

高殖利率、低本益比

建立選股池

選股範本・殖利率 5% 以上、本益比 15 倍以下、市值 50 億以上・資料日期 2026/11/05・技術面條件以還原權值價計算

符合175 檔
排序殖利率最高
最多的產業建材營造業
名稱 近 20 日 收盤 漲跌幅 殖利率 本益比 市值
威聯通7805 數位雲端 420.00 −3.11% 40% 9.13倍 166.95億
世紀5314 其他業 21.15 −6.83% 31.62% 4.9倍 254.53億
群聯8299 半導體業 1,560.00 −8.77% 23.19% 7.84倍 3,450.18億
新普6121 電腦及週邊設備業 356.00 −2.47% 21.8% 11.02倍 658.5億
皇普2528 建材營造業 17.55 +0.57% 17.19% 7.09倍 88.03億
宜鼎5289 電腦及週邊設備業 945.00 −6.44% 17.03% 5.61倍 928.84億
威剛3260 半導體業 299.50 −5.82% 17% 4.11倍 1,067.61億
凡甲3526 電子零組件業 216.00 −3.14% 16.84% 12.56倍 144.37億
隆大5519 建材營造業 22.55 −0.44% 16.78% 4.55倍 51.9億
崑鼎6803 綠能環保 254.00 −0.78% 15.78% 13.83倍 184.9億
德麥1264 食品工業 240.00 −0.62% 15% 11.39倍 88.93億
華友聯1436 建材營造業 34.65 −1.00% 14.43% 12.41倍 67.27億
新鼎5209 其他業 202.00 −4.72% 12.95% 11.64倍 57.71億
麗豐-KY4137 生技醫療業 77.90 −0.26% 12.8% 11.57倍 64.26億
精元2387 電腦及週邊設備業 32.00 −2.29% 12.21% 10.99倍 62.48億
數字5287 數位雲端 128.50 −0.77% 11.15% 8.48倍 84.47億
宏普2536 建材營造業 18.10 +0.56% 11.11% 4.34倍 60.24億
宏碁資訊6811 數位雲端 227.00 −4.42% 10.5% 13.75倍 94.09億
興富發2542 建材營造業 38.65 +1.05% 10.46% 8.85倍 832.17億
原相3227 半導體業 174.00 −1.97% 10.01% 14.98倍 264.33億
瑞穎8083 電機機械 154.00 −0.32% 10% 12.71倍 54.11億
優群3217 電子零組件業 113.50 −0.44% 10% 9.03倍 102.27億
鼎翰3611 電腦及週邊設備業 179.00 −0.56% 10% 8.71倍 85.12億
力領科技6996 半導體業 147.50 −1.34% 10% 9.93倍 62.08億
朋億6613 其他電子業 223.50 −4.08% 10% 13.78倍 173.89億
名軒1442 建材營造業 25.60 +0.59% 9.43% 14.88倍 93.75億
華固2548 建材營造業 93.40 +3.43% 9.41% 7.3倍 313.55億
櫻花建2539 建材營造業 30.40 +1.33% 9.33% 7.13倍 442.5億
遠雄5522 建材營造業 58.80 −0.84% 9.27% 5.91倍 459.58億
雄獅2731 觀光事業 138.00 −0.72% 9.21% 8.55倍 128.72億
緯穎6669 電腦及週邊設備業 1,650.00 −7.56% 9.2% 5.72倍 9,243.3億
春源2010 鋼鐵工業 22.55 −1.31% 8.75% 9.1倍 146.05億
志強-KY6768 運動休閒 60.30 −0.33% 8.53% 12.12倍 120.66億
巨漢6903 其他電子業 264.50 −2.04% 8.5% 12.41倍 176.36億
百和9938 其他業 35.80 +0.99% 8.46% 10.91倍 106.67億
國產2504 建材營造業 30.80 −0.16% 8.43% 9.67倍 363.44億
泰銘9927 其他業 59.20 −0.84% 8.38% 10.03倍 71.04億
長榮鋼2211 鋼鐵工業 76.50 −1.54% 8.37% 10.53倍 319.07億
新至陞3679 電子零組件業 106.00 −1.85% 8.33% 9.94倍 66.8億
致伸4915 電子零組件業 54.80 −0.54% 8.29% 11.13倍 258.59億
鈺齊-KY9802 運動休閒 64.30 +3.54% 8.21% 12.25倍 129.24億
和運租車7855 其他業 39.70 −0.38% 8.08% 8.42倍 110.09億
大車隊2640 數位雲端 133.00 +0.38% 8% 13.92倍 78.82億
漢來美食1268 觀光事業 176.50 +0.28% 8% 13.35倍 74.52億
洋華3622 光電業 39.20 −2.24% 7.98% 7.86倍 59.32億
美亞2020 鋼鐵工業 22.35 −2.40% 7.86% 11.06倍 59.68億
宏泰1612 電器電纜 31.60 −1.10% 7.82% 8.19倍 99.88億
世界健身-KY2762 運動休閒 76.20 −0.52% 7.77% 11.64倍 85.72億
大學光3218 生技醫療業 124.50 +0.40% 7.75% 9.18倍 105.48億
群光2385 電子零組件業 92.70 −1.59% 7.64% 10.57倍 709.82億
長虹5534 建材營造業 67.00 +0.30% 7.57% 11.8倍 211.27億
國化1713 化學工業 41.10 −0.48% 7.51% 8.71倍 62.04億
智冠5478 文化創意業 95.00 −0.52% 7.5% 11.73倍 148.27億
大中6435 半導體業 186.00 −6.53% 7.5% 14.93倍 69.68億
凌陽創新5236 半導體業 113.50 −6.58% 7.41% 11.83倍 68.1億
聚陽1477 紡織纖維 214.50 +5.41% 7.37% 13.43倍 529.16億
葡萄王1707 生技醫療業 82.00 +0.24% 7.33% 10.55倍 121.47億
台驊控股2636 航運業 68.60 −0.44% 7.26% 9.79倍 97.3億
阜爾運通6914 其他業 109.50 −0.90% 7.24% 11.09倍 87.02億
震旦行2373 其他電子業 51.60 +0.39% 7.2% 13.74倍 121.88億
高技5439 電子零組件業 175.00 −8.14% 7.2% 10.53倍 162.71億
三芳1307 塑膠工業 30.50 −0.33% 7.19% 9.13倍 121.33億
振樺電8114 電腦及週邊設備業 155.00 −2.82% 7.19% 12.11倍 166.84億
一零四3130 數位雲端 204.00 −0.49% 7.17% 12.34倍 67.71億
材料-KY4763 化學工業 42.55 −0.35% 7.14% 10.24倍 420.88億
永豐實6790 造紙工業 37.65 +1.07% 7.11% 12.09倍 100.57億
互盛電2433 其他電子業 38.40 +0.26% 7.05% 12.72倍 55.49億
茂訊3213 電腦及週邊設備業 121.00 +3.42% 7% 10.77倍 71.01億
杏昌1788 生技醫療業 126.00 −0.40% 7% 14.38倍 56.1億
矽科宏晟6725 其他電子業 151.00 −4.73% 7% 12.03倍 56.07億
好樂迪9943 觀光事業 50.20 +0.20% 6.99% 12.22倍 62.84億
上緯投控3708 綠能環保 91.00 −2.26% 6.98% 2.25倍 81.76億
億光2393 光電業 62.70 −2.79% 6.98% 13.75倍 278.01億
環泥1104 水泥工業 26.50 −0.19% 6.97% 9.83倍 181.97億
華電1603 電器電纜 28.95 +0.52% 6.94% 10.32倍 55.49億
達麗6177 建材營造業 43.30 +0.23% 6.94% 4.76倍 204.54億
建國5515 建材營造業 47.60 −0.52% 6.9% 4.85倍 95.96億
中華2204 汽車工業 52.40 0.00% 6.87% 8.53倍 290.1億
中聯資源9930 綠能環保 58.40 +0.17% 6.86% 13.46倍 145.15億
台耀4746 生技醫療業 44.15 +0.46% 6.83% 11.1倍 53.09億
敦吉2459 其他電子業 61.80 0.00% 6.8% 11.06倍 65.26億
卜蜂1215 食品工業 103.00 −0.48% 6.76% 13.05倍 303.63億
八方雲集2753 觀光事業 177.50 −1.39% 6.67% 12.83倍 124.21億
中宇1535 電機機械 45.55 +1.11% 6.66% 12.34倍 56.36億
福興9924 居家生活 37.55 −0.13% 6.65% 10.3倍 56.61億
王品2727 觀光事業 243.00 −0.21% 6.62% 13.53倍 201.54億
振大環球4441 紡織纖維 166.50 +1.83% 6.61% 9.06倍 113.51億
東陽1319 汽車工業 77.70 +2.24% 6.58% 12.34倍 459.58億
聯陽3014 半導體業 126.50 −2.69% 6.54% 13.13倍 209.93億
廣隆1537 電機機械 111.00 +0.45% 6.52% 13.36倍 91.09億
寶島科5312 生技醫療業 88.70 +0.91% 6.5% 12.01倍 53.27億
中菲5403 資訊服務業 86.10 −1.49% 6.5% 11.12倍 67.26億
鈺太6679 半導體業 160.50 −3.60% 6.5% 13.48倍 88.24億
青雲5386 電腦及週邊設備業 193.00 −8.96% 6.5% 3倍 104.45億
櫻花9911 居家生活 76.90 −0.26% 6.49% 11.95倍 170.97億
聲寶1604 電器電纜 23.20 0.00% 6.47% 13.26倍 89.13億
瑞鼎3592 半導體業 222.50 −1.98% 6.43% 13.67倍 168.78億
鎰勝6115 電子零組件業 43.60 −0.57% 6.39% 12.82倍 81.82億
世紀能源2072 綠能環保 111.50 0.00% 6.35% 7.55倍 214.08億
台產2832 金融保險業 54.90 −0.36% 6.35% 9.17倍 139.19億
致新8081 半導體業 246.50 −2.18% 6.35% 13.7倍 212.41億
瑞智4532 電機機械 23.55 −0.42% 6.34% 12.51倍 116.55億
智易3596 通信網路業 140.00 −1.75% 6.32% 10.96倍 308.5億
華榮1608 電器電纜 31.05 −2.05% 6.31% 2.75倍 196.48億
八貫1342 其他業 94.40 −1.05% 6.29% 13.49倍 74.1億
來億-KY6890 運動休閒 143.00 −0.35% 6.25% 13.8倍 357.92億
亞泥1102 水泥工業 37.25 +0.95% 6.23% 10.19倍 1,321.09億
復盛應用6670 運動休閒 256.50 −0.19% 6.23% 10.5倍 357.53億
茂順9942 其他業 111.00 −1.33% 6.22% 12.32倍 92.31億
精技2414 電子通路業 48.30 −0.72% 6.17% 11.84倍 78.12億
晶華2707 觀光事業 174.50 −0.29% 6.14% 12.12倍 222.32億
豐泰9910 運動休閒 69.20 +2.06% 6.05% 13.78倍 683.34億
裕融9941 其他業 75.70 0.00% 6.05% 10.8倍 520.17億
第一保2852 金融保險業 27.25 −0.73% 6.05% 8.42倍 82.07億
群益期6024 金融保險業 57.20 −0.69% 6.02% 7.93倍 152.54億
根基2546 建材營造業 98.50 −1.40% 6.01% 6.68倍 143.99億
大江8436 生技醫療業 94.60 −2.07% 6.01% 10.98倍 111.37億
振曜6143 通信網路業 67.20 −3.45% 6% 8.84倍 57.83億
長榮2603 航運業 259.00 −3.36% 5.97% 10.63倍 5,607.46億
國建2501 建材營造業 21.05 +4.47% 5.96% 7.02倍 244.09億
大成1210 食品工業 50.50 −0.20% 5.93% 12.43倍 451.86億
新巨2420 電子零組件業 50.10 −1.57% 5.89% 11.39倍 76.48億
元太8069 光電業 141.00 −2.42% 5.89% 14.06倍 1,628.1億
國揚2505 建材營造業 17.25 +1.17% 5.87% 8.61倍 65.55億
和潤企業6592 其他業 56.30 +0.18% 5.87% 11.29倍 417.66億
台中銀2812 金融保險業 18.05 0.00% 5.87% 10.74倍 1,159.73億
嘉里大榮2608 航運業 28.00 −0.36% 5.87% 14.64倍 130.76億
群益證6005 金融保險業 28.85 −1.03% 5.87% 5.42倍 708.35億
豐藝6189 電子通路業 45.30 −1.95% 5.84% 11.41倍 119.51億
義隆2458 半導體業 117.50 −2.89% 5.84% 11.25倍 357.06億
中鋼構2013 鋼鐵工業 41.00 −0.36% 5.83% 12.78倍 82億
潤弘2597 建材營造業 164.50 −1.20% 5.81% 14.28倍 511.13億
大山1615 電器電纜 44.20 −1.56% 5.79% 8.68倍 87.79億
中租-KY5871 其他業 104.50 +0.48% 5.77% 9.61倍 1,980.95億
遠百2903 貿易百貨業 21.70 0.00% 5.76% 14.56倍 307.48億
全科3209 電子通路業 42.15 −2.88% 5.76% 7.25倍 104.18億
群電6412 電子零組件業 58.40 跌停 5.71% 14.15倍 234.05億
臺企銀2834 金融保險業 17.50 −0.85% 5.67% 12.98倍 1,819.71億
順天5525 建材營造業 21.25 0.00% 5.65% 5.48倍 67.6億
鑫永銓2114 橡膠工業 88.40 −0.23% 5.64% 14.13倍 68.94億
中菲行5609 航運業 77.50 −0.26% 5.6% 10.14倍 110.74億
德昌5511 建材營造業 68.80 −0.29% 5.59% 4.84倍 93.57億
神基3005 電腦及週邊設備業 119.50 −2.05% 5.57% 14.49倍 746.36億
虎山7736 汽車工業 69.00 +0.15% 5.52% 12.44倍 52.44億
可成2474 其他電子業 186.50 0.00% 5.51% 12.41倍 1,004.9億
世紀鋼9958 鋼鐵工業 79.50 −2.69% 5.51% 11.61倍 212.18億
胡連6279 電子零組件業 103.50 −0.48% 5.5% 9.12倍 123.18億
邦特4107 生技醫療業 104.00 −0.95% 5.5% 12.34倍 72.07億
元大期貨6023 金融保險業 80.00 −1.23% 5.5% 8.95倍 358.38億
神達3706 電腦及週邊設備業 70.70 −2.75% 5.5% 12.98倍 1,032.17億
新光鋼2031 鋼鐵工業 44.50 −2.31% 5.49% 7.05倍 142.91億
華票2820 金融保險業 16.45 −0.90% 5.42% 9.82倍 220.92億
日友8341 綠能環保 72.60 −1.63% 5.42% 14.08倍 94.38億
生達1720 生技醫療業 56.40 +0.36% 5.34% 9.77倍 110.86億
拓凱4536 運動休閒 149.00 −0.67% 5.33% 11.32倍 135.32億
崇友4506 電機機械 114.50 −0.87% 5.3% 14.92倍 202.68億
海華3694 通信網路業 41.60 −4.59% 5.28% 11.04倍 64.43億
聯邦銀2838 金融保險業 20.30 +0.50% 5.25% 12.95倍 975.99億
增你強3028 電子通路業 56.80 −0.70% 5.24% 7.97倍 134.75億
巨路6192 其他電子業 109.00 −1.80% 5.23% 10.74倍 104.81億
大華9905 其他業 21.05 −0.24% 5.21% 12.87倍 64.2億
山林水8473 綠能環保 35.10 −1.27% 5.18% 10.3倍 63.99億
廣達2382 電腦及週邊設備業 300.00 −0.83% 5.16% 13.18倍 12,322.88億
緯致4953 資訊服務業 111.50 −6.30% 5.14% 11.96倍 82.87億
南寶4766 化學工業 349.00 −0.71% 5.12% 15倍 420.79億
大鵬科CLMX7689 通信網路業 102.00 −5.12% 5.12% 9.04倍 59.68億
寶成9904 運動休閒 26.00 +2.16% 5.11% 5.39倍 766.16億
達欣工2535 建材營造業 89.40 −0.78% 5.11% 8.82倍 242.09億
新保9925 其他業 39.05 −0.38% 5.1% 12.98倍 151.31億
宏全9939 其他業 122.50 0.00% 5.06% 11.14倍 362.34億
厚生2107 橡膠工業 27.35 −1.62% 5.04% 14.71倍 83.03億
東哥遊艇8478 運動休閒 126.00 −2.33% 5.04% 8.97倍 118.41億
怡利電2497 汽車工業 38.25 −4.02% 5.02% 12.49倍 50.06億
新潤6186 建材營造業 27.85 −1.94% 5.01% 5.6倍 63.19億
欣陸3703 建材營造業 20.85 −0.71% 5% 10.66倍 171.64億

選進後的表現

等權重・還原權值

每天收盤後會記錄選出的股票,下一個交易日起這裡會顯示之後的漲跌與同期大盤。

從選出那天收盤持有到最新收盤,每檔等權重;之後下市或今天沒有成交的不計(標 *)。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調條件、每天自動追蹤新進與剔除?

用這組條件建立自己的選股池:門檻、天數都能改,再加上 70 多種條件裡的任何一個,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,用這個範本建立選股池