新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
近三日新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
近三日關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬「比較」相關個股近三日
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是近三日新聞提到它的個股
- 台積電2330・提及 2 次 2,235.00 −0.22%
- 叡揚6752・提及 1 次 86.80 −6.47%
- 國巨2327・提及 1 次 411.00 +1.61%
- 佳世達2352・提及 1 次 28.15 +0.54%
- 臺企銀2834・提及 1 次 17.35 −0.86%
- 彰銀2801・提及 1 次 28.15 −1.92%
- 富邦金2881・提及 1 次 153.50 −1.29%
- 元大金2885・提及 1 次 69.40 +0.43%
- 中信金2891・提及 1 次 75.90 +1.34%
- 玉山金2884・提及 1 次 47.30 −1.36%
- 啟碁6285・提及 1 次 180.50 −1.10%
依提及次數排序;右側為近三日期間報酬(未還原權值)