新聞熱門關鍵字
依相關個股的平均報酬排序,點關鍵字看相關個股與新聞
近三日新聞文字雲
相關個股上漲 相關個股下跌 字越大提及越多・更新:5 小時前
近三日關鍵字
提及次數・相關個股平均報酬「推薦」相關個股近三日
全部關鍵字這個詞沒進報酬排行(只算提及最多的 20 個詞),以下是近三日新聞提到它的個股
- 鑫科3663・提及 1 次 48.10 +2.56%
- 來億-KY6890・提及 1 次 142.00 −0.70%
- 大山1615・提及 1 次 43.20 −2.26%
- 中砂1560・提及 1 次 735.00 +3.52%
- 榮星1617・提及 1 次 19.25 −2.28%
- 億泰1616・提及 1 次 16.00 +0.63%
- 豐興2015・提及 1 次 62.60 −1.26%
- 義隆2458・提及 1 次 119.00 +1.28%
- 冠德2520・提及 1 次 33.40 −3.75%
- 長榮2603・提及 1 次 245.50 −5.21%
- 皇翔2545・提及 1 次 31.20 −2.04%
- 佳醫4104・提及 1 次 72.00 −0.28%
- 同欣電6271・提及 1 次 185.00 +1.65%
- 全新2455・提及 1 次 341.50 −1.30%
- 信邦3023・提及 1 次 257.50 +0.19%
- 亞光3019・提及 1 次 132.00 +2.72%
- 華榮1608・提及 1 次 30.55 −1.61%
- 麗嬰房2911・提及 1 次 5.30 −6.19%
- 愛普6531・提及 1 次 668.00 +3.09%
- 一零四3130・提及 1 次 203.50 −0.25%
依提及次數排序,列出前 20 檔;右側為近三日期間報酬(未還原權值)