StockWon StockWon

每日訊號

今日RSI 向上穿越

RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合37 檔
最多的產業建材營造業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 213
  4. 10/20
  5. 10/29
  6. 37 11/5

集中在哪些產業

今日・符合的股票
  • 建材營造業5
  • 生技醫療業4
  • 運動休閒4
  • 水泥工業2
  • 食品工業2
  • 其他業2
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
聚陽1477 紡織纖維 11/5 1 今天 214.50 +5.41%
國碩2406 光電業 11/5 1 今天 29.30 +2.45%
寶成9904 運動休閒 11/5 1 今天 26.00 +2.16%
亞泥1102 水泥工業 11/5 1 今天 37.25 +0.95%
華固2548 建材營造業 11/5 1 今天 93.40 +3.43%
億豐8464 居家生活 11/5 1 今天 368.50 +2.08%
中再保2851 金融保險業 11/5 1 今天 48.65 +0.62%
凌群2453 資訊服務業 11/5 1 今天 53.70 +1.90%
國建2501 建材營造業 11/5 1 今天 21.05 +4.47%
豐泰9910 運動休閒 11/5 1 今天 69.20 +2.06%
鈺齊-KY9802 運動休閒 11/5 1 今天 64.30 +3.54%
東洋4105 生技醫療業 11/5 1 今天 80.20 +0.63%
浩鼎4174 生技醫療業 11/5 1 今天 46.95 +1.84%
三商2905 貿易百貨業 11/5 1 今天 17.90 +0.28%
鼎天3306 通信網路業 11/5 1 今天 45.65 漲停
旭暉應材6698 其他電子業 11/5 1 今天 30.55 漲停
元禎1725 化學工業 11/5 1 今天 33.90 +6.77%
波力-KY8467 運動休閒 11/5 1 今天 96.80 漲停
嘉泥1103 水泥工業 11/5 1 今天 13.45 +0.37%
勝品6556 光電業 11/5 1 今天 64.30 +4.89%
台蠟1742 化學工業 11/5 1 今天 19.70 +3.41%
美吾華1731 生技醫療業 11/5 1 今天 21.00 +0.48%
福壽1219 食品工業 11/5 1 今天 11.25 +0.45%
東友5438 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 17.15 漲停
安心1259 觀光事業 11/5 1 今天 65.90 +3.29%
三洋實業1472 建材營造業 11/5 1 今天 88.60 +0.34%
永裕1323 塑膠工業 11/5 1 今天 21.65 +0.70%
全國9937 油電燃氣業 11/5 1 今天 55.00 +0.55%
久舜5547 建材營造業 11/5 1 今天 20.20 +1.00%
程泰1583 電機機械 11/5 1 今天 47.50 +1.93%
天仁1233 食品工業 11/5 1 今天 28.20 +0.36%
昶和1468 紡織纖維 11/5 1 今天 13.25 +1.15%
惠民實業6971 綠能環保 11/5 1 今天 24.80 +0.40%
瑞築6198 建材營造業 11/5 1 今天 19.70 +1.29%
立益物流1443 其他業 11/5 1 今天 23.50 +1.51%
常廣6730 生技醫療業 11/5 1 今天 32.30 +0.94%
沈氏8921 其他業 11/5 1 今天 17.10 +7.21%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池