7 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合442 檔
訊號後平均
−7.7%
同期大盤 −8.8%
跑贏大盤63%共 405 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 電子零組件業46
- 半導體業42
- 光電業32
- 生技醫療業31
- 建材營造業26
- 其他業20
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 聚陽 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 國碩 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 寶成 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 亞泥 水泥工業 | 11/5 | 今天 | |
| 華固 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 億豐 居家生活 | 11/5 | 今天 | |
| 中再保 金融保險業 | 11/5 | 今天 | |
| 凌群 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 國建 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 豐泰 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 鈺齊-KY 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 東洋 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 浩鼎 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 三商 貿易百貨業 | 11/5 | 今天 | |
| 鼎天 通信網路業 | 11/5 | 今天 | |
| 旭暉應材 其他電子業 | 11/5 | 今天 | |
| 元禎 化學工業 | 11/5 | 今天 | |
| 波力-KY 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 嘉泥 水泥工業 | 11/5 | 今天 | |
| 勝品 光電業 | 11/5 | 今天 | |
| 台蠟 化學工業 | 11/5 | 今天 | |
| 美吾華 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 福壽 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 東友 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 安心 觀光事業 | 11/5 | 今天 | |
| 三洋實業 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 永裕 塑膠工業 | 11/5 | 今天 | |
| 全國 油電燃氣業 | 11/5 | 今天 | |
| 久舜 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 程泰 電機機械 | 11/5 | 今天 | |
| 天仁 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 昶和 紡織纖維 | 11/5 | 今天 | |
| 惠民實業 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 瑞築 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 立益物流 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 常廣 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 沈氏 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 健策 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 富喬 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 金山電 電子零組件業 | 11/4 | −1.1% | |
| GIS-KY 光電業 | 11/4 | −9.5% | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | −4.4% | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | +4.7% | |
| 嘉澤 電子零組件業 | 11/4 | −8.8% | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.8% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 11/4 | −2.7% | |
| 陽程 其他電子業 | 11/4 | −9.9% | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −6.9% | |
| 資通 資訊服務業 | 11/4 | +4.0% | |
| 大甲 其他業 | 11/4 | +1.1% | |
| 廣宇 電子零組件業 | 11/4 | −10.0% | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | +4.4% | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.7% | |
| 邁達特 資訊服務業 | 11/4 | −2.4% | |
| 上品 化學工業 | 11/4 | −6.7% | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −5.6% | |
| 風青 電器電纜 | 11/4 | −3.6% | |
| 工信 建材營造業 | 11/4 | −2.7% | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | −3.1% | |
| 春源 鋼鐵工業 | 11/4 | −1.3% | |
| 大立 化學工業 | 11/4 | −6.0% | |
| 是方 通信網路業 | 11/4 | +0.6% | |
| 大國鋼 鋼鐵工業 | 11/4 | −1.0% | |
| 詠昇 電子零組件業 | 11/4 | −8.8% | |
| 好德 電子零組件業 | 11/4 | −8.4% | |
| 東聯互動 數位雲端 | 11/4 | −0.6% | |
| 凱衛 資訊服務業 | 11/4 | −8.1% | |
| 晟楠 電子零組件業 | 11/4 | −2.8% | |
| 勤益控 其他業 | 11/4 | −1.3% | |
| 同協 電子零組件業 | 11/4 | −7.3% | |
| ABC-KY 生技醫療業 | 11/4 | −3.0% | |
| 通泰 半導體業 | 11/4 | −4.3% | |
| 聯上發 建材營造業 | 11/4 | −0.9% | |
| 熱映 其他電子業 | 11/4 | −0.6% | |
| 長盛 電子零組件業 | 11/4 | −3.1% | |
| 宜進 紡織纖維 | 11/4 | −1.4% | |
| 松普 電子零組件業 | 11/4 | −2.9% | |
| 耀億 其他業 | 11/4 | −0.3% | |
| 欣高 油電燃氣業 | 11/4 | +0.6% | |
| 諾貝兒 生技醫療業 | 11/4 | +0.4% | |
| 邁達康 運動休閒 | 11/4 | −3.2% | |
| 三洋電 電器電纜 | 11/4 | +0.8% | |
| 琉園 文化創意業 | 11/4 | −4.6% | |
| 聚隆 紡織纖維 | 11/4 | −2.4% | |
| 慕康生醫 其他業 | 11/4 | −1.6% | |
| 江申 汽車工業 | 11/4 | −0.8% | |
| 新麗 其他業 | 11/4 | 0.0% | |
| 眾福科 光電業 | 11/4 | −0.8% | |
| 誠泰科技 化學工業 | 11/4 | −1.4% | |
| 統領 貿易百貨業 | 11/4 | −1.3% | |
| 關中 居家生活 | 11/4 | 0.0% | |
| 雋揚 建材營造業 | 11/4 | −0.5% | |
| 宏佳騰 電機機械 | 11/4 | −0.7% | |
| 保銳 電子零組件業 | 11/4 | −3.7% | |
| 得利影 文化創意業 | 11/4 | −1.8% | |
| 川飛 其他業 | 11/4 | −4.2% | |
| 寶陞 居家生活 | 11/4 | −4.9% | |
| 進典 電機機械 | 11/4 | +0.8% | |
| 志聯 鋼鐵工業 | 11/4 | +1.2% | |
| 藥華藥 生技醫療業 | 11/3 | −3.3% |
共 442 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。