StockWon StockWon

每日訊號

21 日內RSI 向上穿越

RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05

符合167 檔
訊號後平均 −5.9% 同期大盤 −8.2%
跑贏大盤65%共 157 檔
最多的產業生技醫療業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/5
  2. 10/13
  3. 10/20
  4. 10/29
  5. 95
  6. 23 11/5

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 生技醫療業29
  • 半導體業18
  • 電子零組件業17
  • 電腦及週邊設備業12
  • 電機機械11
  • 其他電子業10
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
邑昇5291 電子零組件業 11/5 1 今天 50.10 +2.35%
晟德4123 生技醫療業 11/5 1 今天 28.90 +1.23%
橘子6180 文化創意業 11/5 1 今天 38.95 +3.87%
亞昕5213 建材營造業 11/5 1 今天 19.80 +2.06%
易威1799 生技醫療業 11/5 2 今天 25.45 +0.39%
東友5438 電腦及週邊設備業 11/5 1 今天 17.15 漲停
明達醫6527 生技醫療業 11/5 1 今天 71.00 +0.28%
鉅邁8435 其他業 11/5 1 今天 52.30 +1.16%
天能綠電7842 綠能環保 11/5 1 今天 84.50 +0.96%
醫影6637 生技醫療業 11/5 1 今天 52.70 +2.53%
台燿6274 電子零組件業 11/4 1 −9.9% 1,005.00 跌停
光洋科1785 其他電子業 11/4 1 −4.4% 77.40 −4.44%
新應材4749 半導體業 11/4 1 −5.8% 605.00 −5.76%
家登3680 半導體業 11/4 1 −7.7% 408.50 −7.68%
竑騰7751 半導體業 11/4 1 −9.7% 1,115.00 跌停
擎亞8096 電子通路業 11/4 1 −9.7% 67.40 −9.65%
高技5439 電子零組件業 11/4 2 −8.1% 175.00 −8.14%
竹陞科技6739 其他電子業 11/4 1 −7.9% 728.00 −7.85%
力士4923 半導體業 11/4 1 −9.9% 40.20 −9.87%
華容5328 電子零組件業 11/4 2 −7.7% 40.60 −7.73%
高端疫苗6547 生技醫療業 11/4 1 −2.2% 47.55 −2.16%
閎康3587 其他電子業 11/4 1 −7.2% 187.50 −7.18%
大中6435 半導體業 11/4 1 −6.5% 186.00 −6.53%
能率亞洲7777 其他業 11/4 1 +1.3% 31.30 +1.29%
鼎天3306 通信網路業 11/4 2 +10.0% 45.65 漲停
僑威3078 電子零組件業 11/4 1 −4.3% 40.90 −4.33%
創威6530 通信網路業 11/4 1 −7.2% 71.10 −7.18%
大樹6469 生技醫療業 11/4 1 −0.7% 60.20 −0.66%
耀勝3207 電子零組件業 11/4 1 −2.4% 35.15 −2.36%
港建3093 其他電子業 11/4 2 −5.1% 34.60 −5.08%
順藥6535 生技醫療業 11/4 1 −0.1% 69.90 −0.14%
光焱科技7728 其他電子業 11/4 1 −6.5% 486.00 −6.54%
利機3444 電子通路業 11/4 1 0.0% 67.00 0.00%
創泓科技7714 數位雲端 11/4 1 −5.2% 136.00 −5.23%
捷創科技7810 半導體業 11/4 1 −6.4% 189.00 −6.44%
家碩6953 半導體業 11/4 1 −0.7% 208.00 −0.72%
美而快5321 數位雲端 11/4 1 −3.6% 53.00 −3.64%
泰詠6266 電子零組件業 11/4 1 +2.0% 22.85 +2.01%
基亞3176 生技醫療業 11/4 1 −1.2% 31.80 −1.24%
逸達6576 生技醫療業 11/4 2 −1.8% 73.00 −1.75%
邦特4107 生技醫療業 11/4 3 −1.0% 104.00 −0.95%
華洋精機6983 其他電子業 11/4 1 −8.4% 257.50 −8.36%
綠茵6846 食品工業 11/4 1 −10.0% 49.70 跌停
岳豐6220 電子零組件業 11/4 2 −2.9% 23.60 −2.88%
同亨5490 電腦及週邊設備業 11/4 1 −1.7% 23.30 −1.69%
伯特光6859 光電業 11/4 1 −4.7% 101.00 −4.72%
佰研3205 生技醫療業 11/4 1 +2.4% 45.30 +2.37%
歐買尬3687 數位雲端 11/4 1 −3.6% 54.10 −3.57%
尚立3360 電子通路業 11/4 1 −4.5% 12.80 −4.48%
協益5356 電腦及週邊設備業 11/4 1 −1.4% 24.50 −1.41%
力肯1570 電機機械 11/4 1 −0.2% 31.30 −0.16%
虎門科技6791 資訊服務業 11/4 1 −4.3% 86.00 −4.34%
研通6229 半導體業 11/4 1 −4.9% 21.15 −4.94%
儒億6604 電機機械 11/4 2 −0.6% 24.05 −0.62%
威力德生醫7713 生技醫療業 11/4 1 −0.1% 70.50 −0.14%
達亞6762 生技醫療業 11/4 2 −2.9% 134.00 −2.90%
業強6124 電子零組件業 11/4 1 −0.4% 24.80 −0.40%
炎洲流通3171 居家生活 11/4 2 +0.2% 56.10 +0.18%
商丞8277 半導體業 11/4 3 −2.4% 14.45 −2.36%
安倉5548 建材營造業 11/4 1 −0.8% 19.30 −0.77%
研勤3632 通信網路業 11/4 2 0.0% 12.00 0.00%
隆中6542 文化創意業 11/4 3 −3.2% 35.80 −3.24%
精誠金融7819 資訊服務業 11/3 1 +16.3% 39.30 +5.79%
明係6804 運動休閒 11/3 1 −5.1% 14.95 −2.92%
綠河-KY8444 其他業 11/3 3 +4.0% 3.14 −0.32%
譜瑞-KY4966 半導體業 11/2 1 −13.3% 420.50 −5.61%
胡連6279 電子零組件業 11/2 1 −1.9% 103.50 −0.48%
智崴5263 文化創意業 11/2 1 −4.6% 79.30 −0.38%
邑錡7402 光電業 11/2 2 −9.9% 80.60 −4.05%
錦明3230 光電業 11/2 2 −10.5% 22.55 −6.43%
友輝4933 光電業 11/2 1 −6.9% 45.00 −2.81%
北基8927 油電燃氣業 11/2 1 −9.7% 14.95 −0.99%
建舜電3322 電子零組件業 11/2 1 −9.9% 9.15 −2.14%
諾貝兒6844 生技醫療業 11/2 2 +4.0% 57.50 +0.35%
九齊6494 半導體業 11/2 2 −7.3% 41.90 −3.68%
皇田9951 電機機械 11/2 2 −2.0% 45.25 −0.55%
維田6570 電腦及週邊設備業 11/2 2 −5.0% 42.20 −2.99%
弘帆8433 居家生活 11/2 5 −1.8% 50.00 +0.20%
大井泵浦6982 電機機械 11/2 1 −11.5% 38.05 −2.81%
博晟生醫6733 生技醫療業 11/2 1 −6.5% 21.50 −1.15%
德英4911 生技醫療業 11/2 2 −9.3% 26.50 −3.64%
東碩3272 電腦及週邊設備業 11/2 1 −6.6% 12.10 −4.35%
亞帝歐3516 光電業 11/2 1 −3.6% 22.95 −4.97%
花王8906 其他業 11/2 2 −6.3% 24.40 −2.20%
進典6843 電機機械 11/2 1 +0.4% 38.15 +0.79%
寶島科5312 生技醫療業 11/2 1 −0.3% 88.70 +0.91%
晉椿2064 鋼鐵工業 11/2 1 −5.2% 11.00 0.00%
至興4535 電機機械 11/2 1 −1.3% 26.15 +1.16%
金色三麥7757 觀光事業 10/30 1 +5.9% 89.40 +1.59%
皇將4744 生技醫療業 10/30 1 +0.4% 25.75 −0.19%
台名5878 金融保險業 10/30 1 −3.0% 35.60 −0.56%
信實6721 其他業 10/30 3 −6.6% 44.75 −1.43%
聿新科4161 生技醫療業 10/30 2 −3.5% 20.45 +0.25%
寶雅5904 居家生活 10/29 2 +1.2% 73.70 +0.68%
大江8436 生技醫療業 10/29 2 −4.5% 94.60 −2.07%
久昌6720 半導體業 10/29 1 −12.9% 91.00 −6.47%
智晶5245 光電業 10/29 1 −5.6% 17.65 +0.28%
凱碩8059 通信網路業 10/29 2 −12.1% 14.20 −4.70%
寶利徠1813 生技醫療業 10/29 1 −2.8% 10.60 −0.93%
漢測7856 半導體業 10/28 1 −28.7% 2,520.00 跌停

共 167 檔,只列出訊號最近的 100 檔。

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池