儒億
24.20
▲ 0.15
+0.62%
收盤
當日區間
24.0524.20
52 週區間
24.0025.80
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
1.53 億
- 年增
- +5.58%
- 月增
- −6.30%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 1.53 億 | −6.30% | +5.58% |
| 2026/08 | 1.63 億 | −18.55% | +23.32% |
| 2026/07 | 2.00 億 | −3.27% | +32.93% |
| 2026/06 | 2.07 億 | +22.72% | +40.74% |
| 2026/05 | 1.69 億 | −1.56% | +0.68% |
| 2026/04 | 1.72 億 | +13.08% | +4.88% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新