7 日內RSI 向上穿越
RSI 由門檻以下往上穿越,例如 14 日 RSI 由 30 以下回升,常被當成超賣反彈的訊號。 資料日期 2026/11/05
符合221 檔
訊號後平均
−5.4%
同期大盤 −6.5%
跑贏大盤56%共 206 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業33
- 生技醫療業31
- 電子零組件業28
- 光電業15
- 其他電子業14
- 電腦及週邊設備業11
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 邑昇 電子零組件業 | 11/5 | 今天 | |
| 禾瑞亞 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 橘子 文化創意業 | 11/5 | 今天 | |
| 亞昕 建材營造業 | 11/5 | 今天 | |
| 勤崴國際 資訊服務業 | 11/5 | 今天 | |
| 東友 電腦及週邊設備業 | 11/5 | 今天 | |
| 中華食 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 生合 食品工業 | 11/5 | 今天 | |
| 合邦 半導體業 | 11/5 | 今天 | |
| 明達醫 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 冠好 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 祺驊 運動休閒 | 11/5 | 今天 | |
| 鉅邁 其他業 | 11/5 | 今天 | |
| 天能綠電 綠能環保 | 11/5 | 今天 | |
| 醫影 生技醫療業 | 11/5 | 今天 | |
| 台燿 電子零組件業 | 11/4 | −9.9% | |
| 世界 半導體業 | 11/4 | −8.0% | |
| 上詮 通信網路業 | 11/4 | −4.9% | |
| 波若威 通信網路業 | 11/4 | −7.7% | |
| 光洋科 其他電子業 | 11/4 | −4.4% | |
| 新應材 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | −9.7% | |
| 台半 半導體業 | 11/4 | −7.6% | |
| 前鼎 通信網路業 | 11/4 | −7.3% | |
| 漢磊 半導體業 | 11/4 | −7.9% | |
| 高技 電子零組件業 | 11/4 | −8.1% | |
| 湧德 電子零組件業 | 11/4 | −4.4% | |
| 竹陞科技 其他電子業 | 11/4 | −7.9% | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | −9.9% | |
| 台特化 化學工業 | 11/4 | −3.9% | |
| 德微 半導體業 | 11/4 | −8.8% | |
| 沛亨 半導體業 | 11/4 | −7.7% | |
| 廣閎科 半導體業 | 11/4 | −5.0% | |
| 華容 電子零組件業 | 11/4 | −7.7% | |
| 高端疫苗 生技醫療業 | 11/4 | −2.2% | |
| 匯鑽科 其他電子業 | 11/4 | −8.9% | |
| 元創精密 電機機械 | 11/4 | −2.4% | |
| 能率亞洲 其他業 | 11/4 | +1.3% | |
| 晟德 生技醫療業 | 11/4 | +1.2% | |
| 信紘科 其他電子業 | 11/4 | −5.1% | |
| 久元 半導體業 | 11/4 | −5.7% | |
| 千附 半導體業 | 11/4 | −5.8% | |
| 中裕 生技醫療業 | 11/4 | −0.5% | |
| 鼎天 通信網路業 | 11/4 | +10.0% | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | −3.1% | |
| 僑威 電子零組件業 | 11/4 | −4.3% | |
| 九暘 半導體業 | 11/4 | −5.1% | |
| 松瑞藥 生技醫療業 | 11/4 | −3.3% | |
| 尼克森 半導體業 | 11/4 | −7.6% | |
| 台嘉碩 通信網路業 | 11/4 | −6.1% | |
| 應廣 半導體業 | 11/4 | −5.7% | |
| 晟田 其他業 | 11/4 | −4.4% | |
| 單井 光電業 | 11/4 | −5.9% | |
| 美琪瑪 化學工業 | 11/4 | −2.0% | |
| 創威 通信網路業 | 11/4 | −7.2% | |
| 安碁 電子零組件業 | 11/4 | −8.8% | |
| 宏碩系統 半導體業 | 11/4 | −2.8% | |
| 大樹 生技醫療業 | 11/4 | −0.7% | |
| 精拓科 半導體業 | 11/4 | −4.3% | |
| 順藥 生技醫療業 | 11/4 | −0.1% | |
| 奇鈦科 化學工業 | 11/4 | −6.3% | |
| 長佳智能 生技醫療業 | 11/4 | −1.7% | |
| 光焱科技 其他電子業 | 11/4 | −6.5% | |
| 捷創科技 半導體業 | 11/4 | −6.4% | |
| 今展科 電子零組件業 | 11/4 | −9.8% | |
| 91APP-KY 數位雲端 | 11/4 | −0.8% | |
| 揚秦 觀光事業 | 11/4 | −3.8% | |
| 迅德 電子零組件業 | 11/4 | −4.7% | |
| 美而快 數位雲端 | 11/4 | −3.6% | |
| 泰詠 電子零組件業 | 11/4 | +2.0% | |
| 基亞 生技醫療業 | 11/4 | −1.2% | |
| 太景-KY 生技醫療業 | 11/4 | −2.7% | |
| 華洋精機 其他電子業 | 11/4 | −8.4% | |
| 綠茵 食品工業 | 11/4 | −10.0% | |
| 曜越 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −4.5% | |
| 生華科 生技醫療業 | 11/4 | −4.3% | |
| 金雨 電機機械 | 11/4 | −8.5% | |
| 億而得 半導體業 | 11/4 | −2.4% | |
| 伯特光 光電業 | 11/4 | −4.7% | |
| 盈正 其他電子業 | 11/4 | −1.5% | |
| 易威 生技醫療業 | 11/4 | +0.4% | |
| 立凱-KY 電子零組件業 | 11/4 | −3.3% | |
| 歐買尬 數位雲端 | 11/4 | −3.6% | |
| 尚立 電子通路業 | 11/4 | −4.5% | |
| 恒耀國際 鋼鐵工業 | 11/4 | +0.1% | |
| 友霖 生技醫療業 | 11/4 | −1.3% | |
| 九齊 半導體業 | 11/4 | −3.7% | |
| 光聯 光電業 | 11/4 | −2.2% | |
| 協益 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −1.4% | |
| 力肯 電機機械 | 11/4 | −0.2% | |
| 上奇 資訊服務業 | 11/4 | −1.3% | |
| 虎門科技 資訊服務業 | 11/4 | −4.3% | |
| 友華 生技醫療業 | 11/4 | −1.4% | |
| 研通 半導體業 | 11/4 | −4.9% | |
| 維田 電腦及週邊設備業 | 11/4 | −3.0% | |
| 辣椒 文化創意業 | 11/4 | −7.8% | |
| 浩宇生醫 生技醫療業 | 11/4 | −1.1% | |
| 南良 其他業 | 11/4 | −2.5% | |
| 三竹 資訊服務業 | 11/4 | −0.6% | |
| 達爾膚 生技醫療業 | 11/4 | −3.1% |
共 221 檔,只列出訊號最近的 100 檔。
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長、法人買賣超等 70 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。