21 日內漲停
收盤漲幅 9.6% 以上(以還原權值價計算)。看最近哪些股票漲停過、漲停之後的表現。 資料日期 2026/11/04
符合100 檔
訊號後平均
−18.2%
同期大盤 −10.1%
跑贏大盤18%共 84 檔
最多的產業電子零組件業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
21 日內・符合的股票- 電子零組件業25
- 半導體業14
- 光電業12
- 化學工業9
- 電腦及週邊設備業9
- 電機機械8
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| GIS-KY 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | 今天 | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 誠美材 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | 今天 | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 東擎科技 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 泰合 生技醫療業 | 11/3 | +5.5% | |
| 德淵 化學工業 | 11/2 | +12.1% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/2 | −6.9% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 11/2 | −9.5% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/2 | −1.4% | |
| 冠西電 光電業 | 10/30 | −6.6% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −11.1% | |
| 創意 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 景碩 半導體業 | 10/28 | −20.6% | |
| 金像電 電子零組件業 | 10/28 | −18.7% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/28 | −16.0% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 全新 通信網路業 | 10/28 | −25.0% | |
| 中砂 電機機械 | 10/28 | −13.8% | |
| 宏致 電子零組件業 | 10/28 | −6.7% | |
| 晶心科 半導體業 | 10/28 | −16.9% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/28 | −10.7% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/28 | −17.8% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 光鼎 光電業 | 10/28 | −12.9% | |
| 聯傑 半導體業 | 10/28 | −15.4% | |
| 中揚光 光電業 | 10/28 | −13.0% | |
| 盟立 其他電子業 | 10/27 | −9.9% | |
| 新代 電機機械 | 10/27 | −25.1% | |
| 上銀 電機機械 | 10/27 | −7.9% | |
| 聯茂 電子零組件業 | 10/21 | −25.6% | |
| 騰輝電子-KY 電子零組件業 | 10/21 | −15.6% | |
| 華新科 電子零組件業 | 10/21 | −23.1% | |
| 台表科 光電業 | 10/21 | −30.8% | |
| 台勝科 半導體業 | 10/21 | −27.0% | |
| 天二科技 電子零組件業 | 10/21 | −28.5% | |
| 上品 化學工業 | 10/21 | −6.9% | |
| 揚博 電子零組件業 | 10/21 | −21.1% | |
| 鈞寶 電子零組件業 | 10/21 | −11.9% | |
| 台郡 電子零組件業 | 10/20 | −19.9% | |
| 今國光 光電業 | 10/20 | −30.9% | |
| 大量 電機機械 | 10/16 | −18.2% | |
| 台虹 電子零組件業 | 10/16 | −28.4% | |
| 台塑化 油電燃氣業 | 10/16 | −20.3% | |
| 時碩工業 電機機械 | 10/16 | −1.7% | |
| 正文 通信網路業 | 10/16 | −18.7% | |
| 昇貿 其他電子業 | 10/16 | −8.9% | |
| 台塑 塑膠工業 | 10/14 | −22.3% | |
| 台化 塑膠工業 | 10/14 | −19.1% | |
| 日電貿 電子零組件業 | 10/14 | −25.3% | |
| 大毅 電子零組件業 | 10/14 | −22.9% | |
| 凱美 電子零組件業 | 10/14 | −24.5% | |
| 直得 電機機械 | 10/14 | −20.9% | |
| 中環 光電業 | 10/14 | −8.8% | |
| 國喬 塑膠工業 | 10/13 | −23.0% | |
| 大立光 光電業 | 10/12 | −31.6% | |
| 長榮 航運業 | 10/12 | +4.9% | |
| 和碩 電腦及週邊設備業 | 10/12 | +2.9% | |
| 全友 電腦及週邊設備業 | 10/12 | −31.4% | |
| 台亞 半導體業 | 10/8 | −26.1% | |
| 台玻 玻璃陶瓷 | 10/7 | +1.5% | |
| 光聖 通信網路業 | 10/7 | −37.7% | |
| 裕慶-KY 其他業 | 10/7 | −1.5% | |
| 兆聯實業 綠能環保 | 10/7 | −22.4% | |
| 鈺邦 電子零組件業 | 10/7 | −32.5% | |
| 志超 電子零組件業 | 10/7 | +5.3% | |
| 矽格 半導體業 | 10/6 | −33.4% | |
| 永光 化學工業 | 10/6 | −22.7% | |
| 松川精密 電子零組件業 | 10/6 | −38.9% | |
| 南亞 塑膠工業 | 10/5 | −3.3% | |
| 台光電 電子零組件業 | 10/5 | −20.1% | |
| 川湖 電子零組件業 | 10/5 | −35.6% | |
| 華通 電子零組件業 | 10/5 | −26.6% | |
| 鼎元 光電業 | 10/5 | −29.3% | |
| 帆宣 其他電子業 | 10/5 | −29.0% | |
| 和桐 化學工業 | 10/5 | −7.8% | |
| 榮科 電子零組件業 | 10/5 | −13.8% | |
| 燿華 電子零組件業 | 10/5 | −22.6% | |
| 富鼎 半導體業 | 10/5 | −37.8% | |
| 臻鼎-KY 電子零組件業 | 10/2 | −22.8% | |
| 尖點 其他電子業 | 10/2 | −31.1% | |
| 南茂 半導體業 | 10/2 | −33.8% | |
| 中鼎 其他業 | 10/2 | +4.7% | |
| TPK-KY 光電業 | 10/2 | −18.4% | |
| 雙鍵 化學工業 | 10/2 | −38.3% | |
| 中華化 化學工業 | 10/2 | −29.1% | |
| 國精化 化學工業 | 10/2 | −32.6% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。