StockWon StockWon

每日訊號

21 日內漲停

收盤漲幅 9.6% 以上(以還原權值價計算)。看最近哪些股票漲停過、漲停之後的表現。 資料日期 2026/11/04

符合100 檔
訊號後平均 −18.2% 同期大盤 −10.1%
跑贏大盤18%共 84 檔
最多的產業電子零組件業

每天出現幾檔

近 21 個交易日・全市場
  1. 10/2
  2. 10/12
  3. 10/19
  4. 66 10/28
  5. 50 11/4

集中在哪些產業

21 日內・符合的股票
  • 電子零組件業25
  • 半導體業14
  • 光電業12
  • 化學工業9
  • 電腦及週邊設備業9
  • 電機機械8
名稱 近 20 日 訊號日 次數 訊號後 收盤 今日
GIS-KY6456 光電業 11/4 4 今天 96.40 漲停
和益1709 化學工業 11/4 4 今天 48.40 漲停
眾達-KY4977 通信網路業 11/4 3 今天 183.50 漲停
華經2468 資訊服務業 11/4 5 今天 60.80 漲停
誠美材4960 光電業 11/4 4 今天 32.90 漲停
麗臺2465 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 125.00 漲停
AMAX-KY6933 電腦及週邊設備業 11/4 3 今天 368.50 漲停
恩德1528 電機機械 11/4 2 今天 27.65 漲停
汎銓6830 其他電子業 11/4 1 今天 465.00 漲停
東台4526 電機機械 11/4 4 今天 60.30 漲停
佳大2033 鋼鐵工業 11/4 6 今天 77.10 漲停
大眾控3701 電腦及週邊設備業 11/4 5 今天 56.30 漲停
華擎3515 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 226.00 漲停
永擎7711 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 599.00 漲停
東擎科技7710 電腦及週邊設備業 11/4 1 今天 130.50 漲停
三福化4755 化學工業 11/4 2 今天 124.50 漲停
泰合6467 生技醫療業 11/3 2 +5.5% 259.50 +5.49%
德淵4720 化學工業 11/2 8 +12.1% 33.30 +6.90%
同欣電6271 半導體業 11/2 1 −6.9% 201.50 +1.51%
威鋒電子6756 半導體業 11/2 4 −9.5% 119.50 −4.02%
伊雲谷6689 數位雲端 11/2 2 −1.4% 76.20 +5.39%
冠西電2466 光電業 10/30 10 −6.6% 330.50 −3.36%
智原3035 半導體業 10/29 3 −17.7% 190.50 −0.26%
佳世達2352 電腦及週邊設備業 10/29 1 −11.1% 29.15 −3.16%
創意3443 半導體業 10/28 1 −12.9% 7,115.00 +4.71%
景碩3189 半導體業 10/28 1 −20.6% 822.00 +0.37%
金像電2368 電子零組件業 10/28 2 −18.7% 964.00 −0.62%
玉晶光3406 光電業 10/28 4 −29.4% 939.00 +0.32%
晶豪科3006 半導體業 10/28 1 −16.0% 231.50 −4.54%
矽力-KY6415 半導體業 10/28 2 −12.9% 457.50 −3.17%
全新2455 通信網路業 10/28 1 −25.0% 384.00 −5.19%
中砂1560 電機機械 10/28 1 −13.8% 788.00 +1.29%
宏致3605 電子零組件業 10/28 2 −6.7% 160.00 +4.92%
晶心科6533 半導體業 10/28 2 −16.9% 244.00 −0.61%
泰鼎-KY4927 電子零組件業 10/28 3 −10.7% 50.30 +4.47%
嘉基6715 電子零組件業 10/28 2 −17.8% 395.00 +2.07%
敬鵬2355 電子零組件業 10/28 2 −9.4% 49.40 +2.07%
光鼎6226 光電業 10/28 1 −12.9% 34.55 +0.44%
聯傑3094 半導體業 10/28 1 −15.4% 47.15 +1.95%
中揚光6668 光電業 10/28 3 −13.0% 50.40 +2.65%
盟立2464 其他電子業 10/27 1 −9.9% 159.50 +1.27%
新代77503連跌停 電機機械 10/27 2 −25.1% 1,490.00 跌停
上銀2049 電機機械 10/27 1 −7.9% 302.50 +1.68%
聯茂6213 電子零組件業 10/21 2 −25.6% 612.00 +2.00%
騰輝電子-KY6672 電子零組件業 10/21 4 −15.6% 529.00 +5.38%
華新科2492 電子零組件業 10/21 3 −23.1% 312.00 −2.65%
台表科6278 光電業 10/21 3 −30.8% 219.00 −4.37%
台勝科3532 半導體業 10/21 2 −27.0% 312.50 −1.11%
天二科技6834 電子零組件業 10/21 4 −28.5% 103.00 0.00%
上品4770 化學工業 10/21 1 −6.9% 292.00 +5.80%
揚博2493 電子零組件業 10/21 1 −21.1% 159.00 +0.95%
鈞寶6155 電子零組件業 10/21 1 −11.9% 63.20 −1.71%
台郡6269 電子零組件業 10/20 4 −19.9% 70.70 −0.70%
今國光6209 光電業 10/20 1 −30.9% 77.40 +0.91%
大量3167 電機機械 10/16 1 −18.2% 863.00 +5.12%
台虹8039 電子零組件業 10/16 2 −28.4% 223.00 +1.13%
台塑化6505 油電燃氣業 10/16 2 −20.3% 97.60 +2.85%
時碩工業4566 電機機械 10/16 1 −1.7% 80.40 +1.52%
正文4906 通信網路業 10/16 1 −18.7% 36.45 +0.69%
昇貿3305 其他電子業 10/16 1 −8.9% 103.00 +3.00%
台塑1301 塑膠工業 10/14 2 −22.3% 69.10 +0.58%
台化1326 塑膠工業 10/14 1 −19.1% 69.20 +1.17%
日電貿3090 電子零組件業 10/14 1 −25.3% 137.00 0.00%
大毅2478 電子零組件業 10/14 1 −22.9% 106.00 +3.41%
凱美2375 電子零組件業 10/14 1 −24.5% 103.00 +1.98%
直得1597 電機機械 10/14 1 −20.9% 127.00 +2.42%
中環2323 光電業 10/14 1 −8.8% 10.85 −1.36%
國喬1312 塑膠工業 10/13 1 −23.0% 13.60 +1.87%
大立光3008 光電業 10/12 1 −31.6% 5,010.00 +1.31%
長榮2603 航運業 10/12 1 +4.9% 268.00 +0.56%
和碩4938 電腦及週邊設備業 10/12 1 +2.9% 101.50 0.00%
全友2305 電腦及週邊設備業 10/12 2 −31.4% 48.80 +4.27%
台亞2340 半導體業 10/8 2 −26.1% 39.10 +1.43%
台玻1802 玻璃陶瓷 10/7 1 +1.5% 66.70 −1.48%
光聖6442 通信網路業 10/7 2 −37.7% 1,130.00 −0.88%
裕慶-KY6957 其他業 10/7 1 −1.5% 437.50 −2.13%
兆聯實業6944 綠能環保 10/7 1 −22.4% 705.00 −1.81%
鈺邦6449 電子零組件業 10/7 1 −32.5% 176.50 −0.28%
志超8213 電子零組件業 10/7 1 +5.3% 39.70 −0.13%
矽格6257 半導體業 10/6 1 −33.4% 190.50 −0.26%
永光1711 化學工業 10/6 1 −22.7% 36.80 +5.29%
松川精密7788 電子零組件業 10/6 1 −38.9% 223.50 +0.45%
南亞1303 塑膠工業 10/5 1 −3.3% 276.50 +2.03%
台光電2383 電子零組件業 10/5 1 −20.1% 4,555.00 +3.64%
川湖2059 電子零組件業 10/5 1 −35.6% 8,600.00 −6.93%
華通2313 電子零組件業 10/5 1 −26.6% 182.50 −1.88%
鼎元2426 光電業 10/5 1 −29.3% 80.60 +2.94%
帆宣6196 其他電子業 10/5 1 −29.0% 482.00 −0.92%
和桐1714 化學工業 10/5 1 −7.8% 17.05 +3.33%
榮科4989 電子零組件業 10/5 1 −13.8% 60.50 +2.72%
燿華2367 電子零組件業 10/5 1 −22.6% 38.45 −0.39%
富鼎8261 半導體業 10/5 1 −37.8% 127.50 0.00%
臻鼎-KY4958 電子零組件業 10/2 1 −22.8% 433.00 −2.26%
尖點8021 其他電子業 10/2 1 −31.1% 378.00 −1.18%
南茂8150 半導體業 10/2 1 −33.8% 84.10 +0.72%
中鼎9933 其他業 10/2 1 +4.7% 47.95 +3.56%
TPK-KY3673 光電業 10/2 1 −18.4% 65.80 +1.86%
雙鍵4764 化學工業 10/2 1 −38.3% 125.50 −7.38%
中華化1727 化學工業 10/2 1 −29.1% 85.40 +2.89%
國精化4722 化學工業 10/2 1 −32.6% 155.00 +1.31%

訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。

想調參數、加條件,每天自動更新?

建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。

免費登入,建立選股池