7 日內漲停
收盤漲幅 9.6% 以上(以還原權值價計算)。看最近哪些股票漲停過、漲停之後的表現。 資料日期 2026/11/04
符合82 檔
訊號後平均
−8.9%
同期大盤 −5.6%
跑贏大盤35%共 52 檔
最多的產業資訊服務業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 資訊服務業14
- 電子零組件業13
- 半導體業11
- 光電業8
- 電腦及週邊設備業7
- 電機機械7
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| 金山電 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 倉和 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩禾 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 意藍 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 大甲 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 泓瀚 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 仁大資訊 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 力新 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 藍新資訊 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 訊達電腦 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 東捷資訊 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 映興 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 元創精密 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 上亞科技 生技醫療業 | 11/4 | 今天 | |
| 捷迅 航運業 | 11/4 | 今天 | |
| 精誠金融 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 耀勝 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 力士 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 大恭 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 大地-KY 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 中茂 綠能環保 | 11/4 | 今天 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −5.6% | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/3 | +6.7% | |
| 全景軟體 資訊服務業 | 11/3 | +9.1% | |
| 程曦資訊 資訊服務業 | 11/3 | −2.2% | |
| 偉康科技 數位雲端 | 11/3 | −6.5% | |
| 富喬 電子零組件業 | 11/2 | −2.9% | |
| 建榮 電子零組件業 | 11/2 | +4.7% | |
| 德宏 電子零組件業 | 11/2 | −4.6% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −0.9% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −6.1% | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −10.8% | |
| 易發 電機機械 | 11/2 | −11.8% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −5.5% | |
| 豪勉 通信網路業 | 11/2 | +1.2% | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/2 | −9.4% | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | +2.2% | |
| 雷笛克光學 光電業 | 11/2 | −2.8% | |
| 智聯服務 資訊服務業 | 11/2 | −15.5% | |
| 百德 電機機械 | 11/2 | −4.0% | |
| 科際精密 電機機械 | 11/2 | −1.8% | |
| 普鴻 資訊服務業 | 11/2 | −3.7% | |
| 錦明 光電業 | 11/2 | −4.4% | |
| 松崗 資訊服務業 | 11/2 | −18.9% | |
| 大拓-KY 其他電子業 | 11/2 | −13.6% | |
| 德英 生技醫療業 | 11/2 | −5.8% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/30 | −4.7% | |
| 幸康 電子零組件業 | 10/30 | −19.2% | |
| 旭品 電腦及週邊設備業 | 10/30 | +2.9% | |
| 智晶 光電業 | 10/30 | −14.4% | |
| 廣錠 電腦及週邊設備業 | 10/30 | −2.5% | |
| 尚茂 電子零組件業 | 10/30 | −24.2% | |
| 萬國通 塑膠工業 | 10/30 | −11.1% | |
| 穩懋 半導體業 | 10/29 | −15.7% | |
| 亞泰金屬 電子零組件業 | 10/29 | −20.6% | |
| 康全電訊 通信網路業 | 10/29 | −7.9% | |
| 寶得利 觀光事業 | 10/29 | −9.0% | |
| 精測 半導體業 | 10/28 | −13.4% | |
| 威剛 半導體業 | 10/28 | −12.5% | |
| 由田 光電業 | 10/28 | −24.3% | |
| 中探針 電子零組件業 | 10/28 | −23.2% | |
| IET-KY 半導體業 | 10/28 | −20.1% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/28 | +2.0% | |
| 風青 電器電纜 | 10/28 | −5.0% | |
| 博磊 半導體業 | 10/28 | −23.0% | |
| 華宏 光電業 | 10/28 | −12.3% | |
| 詠昇 電子零組件業 | 10/28 | −23.6% | |
| 川寶 半導體業 | 10/28 | −13.0% | |
| 大立 化學工業 | 10/28 | −10.9% | |
| 安可 光電業 | 10/28 | −12.0% | |
| 永捷 化學工業 | 10/28 | −11.3% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −6.0% | |
| 鑫創電子 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −15.2% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。