藍新資訊
95.60
▲ 8.60
+9.89%
收盤
當日區間
88.3095.70
52 週區間
71.0095.70
新聞關鍵字
載入中…
全市場熱門前十 關鍵字漲幅前十
日 K 線
原始價,未還原除權息
月營收
近 12 個月2026/9 營收
7,702 萬
- 年增
- +33.48%
- 月增
- +29.99%
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7,702 萬 | +29.99% | +33.48% |
| 2026/08 | 5,925 萬 | +45.38% | +43.73% |
| 2026/07 | 4,076 萬 | −55.79% | +39.50% |
| 2026/06 | 9,220 萬 | +111.64% | +39.48% |
| 2026/05 | 4,357 萬 | −10.66% | +32.36% |
| 2026/04 | 4,877 萬 | −14.51% | +4.04% |
資料來源:公開資訊觀測站,每月 10 日後更新