7 日內漲停
收盤漲幅 9.6% 以上(以還原權值價計算)。看最近哪些股票漲停過、漲停之後的表現。 資料日期 2026/11/04
符合82 檔
訊號後平均
−10.0%
同期大盤 −6.5%
跑贏大盤29%共 52 檔
最多的產業半導體業
每天出現幾檔
近 21 個交易日・全市場集中在哪些產業
7 日內・符合的股票- 半導體業17
- 電子零組件業13
- 電腦及週邊設備業10
- 光電業10
- 電機機械9
- 化學工業4
| 名稱 | 近 20 日 | 訊號日 | 訊號後 |
|---|---|---|---|
| GIS-KY 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 金山電 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 和益 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 眾達-KY 通信網路業 | 11/4 | 今天 | |
| 華經 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 誠美材 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 麗臺 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| AMAX-KY 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 驊宏資 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 恩德 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 倉和 電子零組件業 | 11/4 | 今天 | |
| 晉泰 資訊服務業 | 11/4 | 今天 | |
| 汎銓 其他電子業 | 11/4 | 今天 | |
| 東台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 竑騰 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 協易機 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 佳大 鋼鐵工業 | 11/4 | 今天 | |
| 大眾控 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 撼訊 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 碩禾 光電業 | 11/4 | 今天 | |
| 華擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 永擎 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 瀧澤科 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 意藍 數位雲端 | 11/4 | 今天 | |
| 彬台 電機機械 | 11/4 | 今天 | |
| 天擎 半導體業 | 11/4 | 今天 | |
| 大甲 其他業 | 11/4 | 今天 | |
| 東擎科技 電腦及週邊設備業 | 11/4 | 今天 | |
| 三福化 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 泓瀚 化學工業 | 11/4 | 今天 | |
| 強新 鋼鐵工業 | 11/3 | −5.6% | |
| 泰合 生技醫療業 | 11/3 | +5.5% | |
| 大世科 資訊服務業 | 11/3 | +6.7% | |
| 富喬 電子零組件業 | 11/2 | −2.9% | |
| 建榮 電子零組件業 | 11/2 | +4.7% | |
| 德宏 電子零組件業 | 11/2 | −4.6% | |
| 德淵 化學工業 | 11/2 | +12.1% | |
| 同欣電 半導體業 | 11/2 | −6.9% | |
| 聯光通 通信網路業 | 11/2 | −0.9% | |
| 威鋒電子 半導體業 | 11/2 | −9.5% | |
| 高僑 光電業 | 11/2 | −6.1% | |
| 伊雲谷 數位雲端 | 11/2 | −1.4% | |
| 旺玖 半導體業 | 11/2 | −10.8% | |
| 易發 電機機械 | 11/2 | −11.8% | |
| 振發 電腦及週邊設備業 | 11/2 | −5.5% | |
| 豪勉 通信網路業 | 11/2 | +1.2% | |
| 九豪 電子零組件業 | 11/2 | −9.4% | |
| 騰雲 數位雲端 | 11/2 | +2.2% | |
| 雷笛克光學 光電業 | 11/2 | −2.8% | |
| 冠西電 光電業 | 10/30 | −6.6% | |
| 明遠精密 半導體業 | 10/30 | −4.7% | |
| 穩懋 半導體業 | 10/29 | −15.7% | |
| 智原 半導體業 | 10/29 | −17.7% | |
| 亞泰金屬 電子零組件業 | 10/29 | −20.6% | |
| 佳世達 電腦及週邊設備業 | 10/29 | −11.1% | |
| 創意 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 景碩 半導體業 | 10/28 | −20.6% | |
| 金像電 電子零組件業 | 10/28 | −18.7% | |
| 玉晶光 光電業 | 10/28 | −29.4% | |
| 晶豪科 半導體業 | 10/28 | −16.0% | |
| 矽力-KY 半導體業 | 10/28 | −12.9% | |
| 全新 通信網路業 | 10/28 | −25.0% | |
| 精測 半導體業 | 10/28 | −13.4% | |
| 中砂 電機機械 | 10/28 | −13.8% | |
| 威剛 半導體業 | 10/28 | −12.5% | |
| 宏致 電子零組件業 | 10/28 | −6.7% | |
| 由田 光電業 | 10/28 | −24.3% | |
| 中探針 電子零組件業 | 10/28 | −23.2% | |
| 晶心科 半導體業 | 10/28 | −16.9% | |
| IET-KY 半導體業 | 10/28 | −20.1% | |
| 泰鼎-KY 電子零組件業 | 10/28 | −10.7% | |
| 嘉基 電子零組件業 | 10/28 | −17.8% | |
| 敬鵬 電子零組件業 | 10/28 | −9.4% | |
| 光鼎 光電業 | 10/28 | −12.9% | |
| 達航科技 其他電子業 | 10/28 | +2.0% | |
| 聯傑 半導體業 | 10/28 | −15.4% | |
| 中揚光 光電業 | 10/28 | −13.0% | |
| 風青 電器電纜 | 10/28 | −5.0% | |
| 濱川 電腦及週邊設備業 | 10/27 | −6.0% | |
| 盟立 其他電子業 | 10/27 | −9.9% | |
| 新代 電機機械 | 10/27 | −25.1% | |
| 上銀 電機機械 | 10/27 | −7.9% |
訊號後漲跌是從訊號當天收盤算到最新收盤(還原權值);同期大盤是同一段期間的加權指數漲跌。只是事後統計,不是回測報酬,也不構成投資建議。
想調參數、加條件,每天自動更新?
建立自己的選股池:均線天數、突破天數自己填,再加上成交值、殖利率、營收成長等 30 多種條件,結果可以放在首頁、每天收盤後自動更新。